Отчет по итогам работы территориальных органов Росохранкультуры за май 2010 г
Overview
12
3
4
5
Sheet 1: 1
| Таблица № 1 | ||||||||||||||||||
| СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ | ||||||||||||||||||
| по итогам работы территориальных органов Росохранкультуры за май 2010 г. | ||||||||||||||||||
| I. Основные показатели по видам деятельности | ||||||||||||||||||
| Территориальные управления | 1. Проведено мероприятий по контролю, в том числе: | |||||||||||||||||
| за состоянием Музейного фонда Российской Федерации, за деятельностью негосударственных музеев | за хранением и использованием отнесенных к культурному наследию народов Российской Федерации библиотечных фондов | за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации | за хранием и использованием кинофондов и иных фондов | за соблюдением охранных обязательств | за сохранением, использованием, популяризацией и государственной охранной объектов культурного наследия | за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по реставрации объектов культурного наследия | за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | Всего | ||||||||||
| по плану | вне плана | по плану | вне плана | по плану | вне плана | по плану | вне плана | по плану | вне плана | по плану | вне плана | по плану | вне плана | по плану | вне плана | по плану | вне плана | |
| по Центральному федеральному округу | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | 
| по Северо-Западному федеральному округу | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 
| по Приволжскому федеральному округу | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 
| по Уральскому федеральному округу | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Южное | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Кубанское | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Нижне-Волжское | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| Сибирское | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Средне-Сибирское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Восточно-Сибирское | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Дальневосточное | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Приморское | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 
| Балтийское | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| ИТОГО | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | 52 | 1 | 1 | 0 | 105 | 12 | 
страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать
Другие похожие работы: