Отчет по итогам работы территориальных органов росохранкультуры за февраль 2010 г
Overview
12
3
4
5
Sheet 1: 1
Таблица № 1 | ||||||||||||||||||
СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ | ||||||||||||||||||
по итогам работы территориальных органов росохранкультуры за февраль 2010 г. | ||||||||||||||||||
I. Основные показатели по видам деятельности | ||||||||||||||||||
Территориальные управления | 1. Проведено мероприятий по контролю, в том числе: | |||||||||||||||||
за состоянием Музейного фонда Российской Федерации, за деятельностью негосударственных музеев | за хранением и использованием отнесенных к культурному наследию народов Российской Федерации библиотечных фондов | за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации | за хранием и использованием кинофондов и иных фондов | за соблюдением охранных обязательств | за сохранением, использованием, популяризацией и государственной охранной объектов культурного наследия | за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по реставрации объектов культурного наследия | за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | Всего | ||||||||||
по плану | вне плана | по плану | вне плана | по плану | вне плана | по плану | вне плана | по плану | вне плана | по плану | вне плана | по плану | вне плана | по плану | вне плана | по плану | вне плана | |
по Центральному федеральному округу | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 |
по Северо-Западному федеральному округу | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 |
по Приволжскому федеральному округу | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
по Уральскому федеральному округу | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Южное | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кубанское | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Нижне-Волжское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Сибирское | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Средне-Сибирское | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Восточно-Сибирское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Дальневосточное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Приморское | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Балтийское | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ИТОГО | 23 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 10 | 58 | 1 | 1 | 2 | 107 | 22 |
страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать
Другие похожие работы: