Отчет по работе с детьми Яшкино 2013 Оглавление Оглавление 2 Сведения о цбс 2
Тарификационный список на 01. 01. 2014 года
Приложение №3
СОСТАВ, ДВИЖЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ПО ВИДАМ ДОКУМЕНТОВ
Яшкинская детская библиотека за 2013 год
Показатели | Объем фонда | Книги | Брошю- ры | Журна- лы | Газе ты | Грамп-ластин-ки | Видео кас- сеты | Аудиокассеты | Диафильмы Диапози-тивы | DVD | CD, CD-ROM, CD-R | ||
Звукозаписи | Видео-записи | Текстовые | |||||||||||
Состояло на 01.01.2013 г. | 23287 | 17741 | 4704 | 739 | | | 96 | 5 | | | | | 2 |
Поступило за год всего | 1105 | 709 | 270 | 126 | | | | | | | | | |
Выбыло за год всего | 554 | 254 | 12 | 192 | | | 96 | | | | | | |
Состоит на 01.01.2014 г | 23838 | 18196 | 4962 | 673 | | | | 5 | | | | | 2 |
Выдача документов за отчетный год | 57396 | 25544 | 2203 | 29649 | | | | | | | | | |
Приложение №4
Состав и использование библиотечного фонда
Яшкинская детская библиотека за 2013 год
Показатели | Объем фонда | Соц.-экономич. и полит. науки | Естествен ные науки | Техника, с/х | Искусство, физ. культура, спорт | Филология, языкознание | Художествен-ная литература | Дошколь ная литература | В том числе Детская литература | В том числе справочные и библиографические издания |
Состояло на 01.01.2013 г. | 23287 | 1575 | 1074 | 350 | 929 | 1803 | 4914 | 12642 | | |
Поступило за год всего: | 1105 | 112 | 41 | 62 | 7 | 6 | 340 | 537 | 1069 | 89 |
- книготорговые фирмы, книжные магазины | 579 | 17 | 14 | 2 | | | 89 | 457 | 576 | 19 |
- взамен утраченных | 221 | 40 | 9 | 16 | 3 | 3 | 124 | 26 | 220 | 36 |
- дар | 11 | 2 | | | | | 9 | | 11 | |
- ОФ ОНБ | 15 | 11 | 3 | | | | 1 | | 1 | 13 |
- по подписке | | | | | | | | | | |
в том числе: книг | | | | | | | | | | |
журналов | 126 | 30 | 6 | 36 | | | | 54 | 108 | |
др. видов документов | | | | | | | | | | |
- другие источники | 153 | 12 | 9 | 8 | 4 | 3 | 117 | | 153 | 21 |
В том числе в сельской местности | | | | | | | | | | |
Выбыло за год всего: | 554 | 148 | 25 | 16 | 15 | 9 | 223 | 118 | 501 | 21 |
- по ветхости | 96 | 5 | 5 | 3 | | 4 | 79 | | 96 | 5 |
- устаревшие по содержанию | | | | | | | | | | |
- недостача | | | | | | | | | | |
- утерянные читателями | 220 | 11 | 8 | 7 | 3 | 5 | 144 | 42 | 191 | 16 |
- в результате стихийного бедствия | | | | | | | | | | |
-журналов | 192 | 132 | 12 | 6 | 12 | | | 30 | 168 | |
- кража | | | | | | | | | | |
- передано в филиалы | 46 | | | | | | | 46 | 46 | |
- др. причины | | | | | | | | | | |
В том числе в сельской местности | | | | | | | | | | |
Состоит на 01.01.2014 г. | 23838 | 1539 | 1090 | 396 | 921 | 1800 | 5031 | 13061 | | |
В том числе в сельской местности | | | | | | | | | | |
Выдано за год: | 57396 | 39355 | 1202 | 1671 | 534 | 253 | 12178 | 2203 | 10256 | 1018 |
- книг | 27747 | 10649 | 839 | 1091 | 534 | 253 | 12178 | 2203 | 10256 | 1018 |
- периодических изданий | 29649 | 28706 | 363 | 580 | | | | | | |
- других видов документов | | | | | | | | | | |
Отказы | 317 | 24 | 3 | 3 | | | 287 | | | |
страница 1 ... страница 5страница 6страница 7страница 8
скачать
Другие похожие работы: