Первая младшая подгруппа (с 2 до 3-х лет)

Первая младшая подгруппа (с 2 до 3-х лет)
| неделя | месяц | Полугодие | |||
Занятие | Кол-во занятий | Время, мин | Кол-во занятий | Время, мин | Кол-во занятий | Время, час |
Развитие речи | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Ребёнок и окружающий мир | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Рисование | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
лепка | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Конструирование | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Музыкальное | 2 | 30 | 8 | 120 | 36 | 9 |
Знакомство с художественной литературой | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Физкультурное | 2 | 30 | 8 | 120 | 36 | 9 |
Всего: | 10 | 150 | 40 | 600 | 180 | 45 |
Вторая младшая подгруппа (с 3 до 4-х лет)
| неделя | месяц | полугодие | |||
Занятие | Кол-во занятий | Время, мин | Кол-во занятий | Время, мин | Кол-во занятий | Время, час |
Развитие речи, художественная литература (чередуется) | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Ребёнок и окружающий мир | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Рисование | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
лепка | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Конструирование, аппликация (чередуется) | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Музыкальное | 2 | 30 | 8 | 120 | 36 | 9 |
Формирование элементарных математических представлений | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Физкультурное | 2 + 1 на прогулке | 30 + 15 на прогулке | 8 + 4 на прогулке | 120 + 60 на прогулке | 36 + 18 на прогулке | 9 |
Всего: | 11 | 165 | 40 | 660 | 198 | 45 |
Средняя подгруппа (с 4 до 5 лет)
| неделя | месяц | полугодие | |||
Занятие | Кол-во занятий | Время, мин | Кол-во занятий | Время, мин | Кол-во занятий | Время, час |
Развитие речи, художественная литература (чередуется) | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Ребёнок и окружающий мир | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Рисование | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
лепка | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Конструирование, аппликация (чередуется) | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Музыкальное | 2 | 30 | 8 | 120 | 36 | 9 |
Развитие элементарных математических представлений | 1 | 15 | 4 | 60 | 18 | 4,5 |
Физкультурное | 2 + 1 на прогулке | 30 + 15 на прогулке | 8 + 4 на прогулке | 120 + 60 на прогулке | 36 + 18 на прогулке | 9 |
Всего: | 11 | 165 | 40 | 660 | 198 | 45 |
Старшая и подготовительная подгруппа (с 5 - 7 лет)
| неделя | месяц | полугодие | |||
Занятие | Кол-во занятий | Время, мин | Кол-во занятий | Время, мин | Кол-во занятий | Время, час |
Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте | 1 | 20 | 4 | 80 | 18 | 6 |
Ознакомление с художественной литературой. | 1 | 20 | 4 | 80 | 18 | 6 |
Ребёнок и окружающий мир | 1 | 20 | 4 | 80 | 18 | 6 |
Природное окружение. Экологическое воспитание | 1 | 20 | 4 | 80 | 18 | 6 |
Рисование | 2 | 40 | 8 | 160 | 36 | 12 |
Лепка, аппликация | 1 | 20 | 4 | 80 | 18 | 6 |
Конструирование, ручной труд | 2 | 40 | 8 | 160 | 36 | 12 |
Музыкальное | 2 | 40 | 8 | 160 | 36 | 12 |
Формирование элементарных математических представлений | 1 | 20 | 4 | 80 | 18 | 6 |
Физкультурное | 2 + 1 на прогулке | 40 + 20 на прогулке | 8 + 4 на прогулке | 160 + 80 на прогулке | 36 + 18 на прогулке | 12 +6 на прогулке |
Всего: | 15 | 300 | 60 | 1200 | 270 | 50 |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: