План-задание мбоу гимназия №3 по организации отдыха и занятости школьников в летний период 2014 года
| План-задание МБОУ гимназия № 3 | |||
| по организации отдыха и занятости школьников в летний период 2014 года | |||
| | | | |
| Форма отдыха, занятости | Данные по общему количеству школьников | Данные по детям, состоящим на учете в органах системы профилактики | Данные по нарушителям Закона №1539-КЗ |
| Охват (чел.) | Охват (чел.) | Охват (чел.) | |
| Всего детей в ОУ: | 1220 | 6 | 3 |
| Формы отдыха детей и подростков | |||
| Лагеря с дневным пребыванием (21 день) | - | - | - |
| Лагеря труда и отдыха дневного пребывания(18 дней, от 14 лет) | 40 | 1 | 1 |
| Палаточные лагеря (от 5 до 21 дней) для детей от 12 лет | - | - | - |
| Муниципальные профильные смены в МБУ КСОЦ «Ольгинка», ДОЦ «Краснодарская смена» (14 дней) | 4 | 3 | - |
| Многодневные экспедиции (от 4 дней) для детей от 12 лет | - | - | - |
| Многодневные походы (от 3 дней) для детей от 12 лет | 30 | 3 | 1 |
| Краевая акция "Зовем друг друга в гости" (экскурсии по краю от 2 дней) | 20 | 1 | - |
| Экскурсии за пределы края (по России) | 60 | 3 | 2 |
| Поездки за рубеж (за пределы РФ) | 45 | - | - |
| Формы занятости школьников | |||
| Краткосрочные экспедиции (до 3 дней) для детей с 12 лет | - | - | - |
| Туристические слеты (до 3 дней) | 1000 | 6 | 2 |
| Велосипедный туризм (с 12 лет) | - | - | - |
| Водный туризм (рафтинг) для детей с 12 лет | - | - | - |
| Краткосрочные походы (до 2 дней) | - | - | - |
| Однодневные экскурсии по краю | 800 | 6 | 2 |
| Дневные тематические площадки | 40 | 2 | 1 |
| Вечерние спортивные площадки | 1000 | 6 | 2 |
| Школьные библиотечные клубы | 300 | 2 | 2 |
| Волонтерские отряды (от 12 лет) | 20 | 1 | 1 |
| Слеты, форумы, конференции лидеров ученического самоуправления (от 12 лет) | - | - | - |
| Трудоустроено через Центры занятости (с 14 лет) | 60 | 2 | 1 |
| Ремонтные бригады, работа на пришкольном участке (в рамках школьной практики) | 900 | 6 | 3 |
| Отряды Новых тимуровцев (с 14 лет) | 40 | 2 | 1 |
| Краевая акция "Парки Кубани" (с 12 лет) | 40 | 2 | 1 |
| Школьное лесничество (с 12 лет) | - | - | - |
| ВСЕГО: | 1220 | 6 | 3 |
Директор ОУ ____________________________________ Стрелкова З.В.
страница 1
скачать
Другие похожие работы: