Протокол №11 от 20. 06. 11г. Директор моу «Ремовская средняя Директор школы М. А. Маслова общеобразовательная школа»
Комитет по образованию
администрация Локтевского района Алтайского края
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Ремовская средняя общеобразовательная школа»
Рассмотрено на заседании педагогического Утверждаю: приказ № 15/1 от 29.07.11 год
совета протокол № 11 от 20.06.11г. Директор МОУ «Ремовская средняя
Директор школы_______ М.А. Маслова общеобразовательная школа»
________ М.А.Маслова
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2011-12 учебный год
2011 г.
п. Ремовский
Учебные предметы | Количество часов в неделю | ||||||||||||||||||||
1 ФГОС | 2 ФГОС | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Русский язык | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4+1 | 3 | 2 | 1+1 | 1+1 | ||||||||||
Литературное чтение | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | | ||||||||||
Литература | | | | | 2+1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Иностранный язык | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 4+1 | 4+1 | ||||||||||
Окружающий мир (человек, природа, общество) | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | ||||||||||
Информатика и ИКТ | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
История | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Обществознание (включая экономику и право) | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
География | | | | | | 1+1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Природоведение | | | | | 2 | | | | | | | ||||||||||
Физика | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Химия | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Биология | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Искусство (Музыка и ИЗО) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | ||||||||||
Мировая художественная культура | | | | | | | | | | 1 | 1 | ||||||||||
Технология | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||
Основы безопасности жизнедеятельности | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | ||||||||||
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
ИТОГО: | 21 | 23 | 23 | 23 | 29 | 30 | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Факультатив «Секреты русского словообразования» | | | | | | | | 1 | | | | ||||||||||
Эл. курс «Хотите быть успешным? Говорите правильно!» | | | | | | | | | 1 | | | ||||||||||
Эл. курс «Твоя профессиональная карьера» | | | | | | | | | 1 | | | ||||||||||
Элективные учебные предметы | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 8 | 8 | ||||||||||
«Многогранники» | | | | | | | | | | 1 | | ||||||||||
« Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения» | | | | | | | | | | | 1 | ||||||||||
«История Алтайского края» | | | | | | | | | | 1 | | ||||||||||
«География Алтайского края» | | | | | | | | | | 1 | | ||||||||||
«Практикум по стилистике русского языка» | | | | | | | | | | 1 | | ||||||||||
«Общая экология» | | | | | | | | | | 2 | | ||||||||||
«Охрана природы» | | | | | | | | | | | 1 | ||||||||||
«Русское правописание: орфография и пунктуация» | | | | | | | | | | | 1 | ||||||||||
«Слово - образ - смысл» | | | | | | | | | | | 1 | ||||||||||
«Химия, история, искусство – перекрестки и взаимодействия»» | | | | | | | | | | | 1 | ||||||||||
«Глобальная География» | | | | | | | | | | | 1 | ||||||||||
«Этикет» | | | | | | | | | | 1 | 1 | ||||||||||
«Учимся проектировать на компьютере» | | | | | | | | | | 1 | 1 | ||||||||||
Общая нагрузка на одного ученика | 21 | 23 | 23 | 23 | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 37 | 37 |
страница 1страница 2 ... страница 6страница 7
скачать
Другие похожие работы: