Протокол Sheet 1: Расчет
Overview
РасчетСводная ведомость по баллам
Протокол
Sheet 1: Расчет
№ аквариума | Эксперты | Сторожев | Пилипенко | Арефьев | Перов | Никитенко | Средняя Общая оценка | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||
1 | Наименование | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | ||
Корпус | 6 | 6 | 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 2 | 8 | 12 | 22 | 4.00 | 7.33 | 10.67 | 22.00 | 88 | ||||||||||
Хвостовой плавник | 9 | 17 | 13 | 39 | 8 | 14 | 12 | 34 | 10 | 16 | 14 | 40 | 9.00 | 15.67 | 13.00 | 37.67 | 81 | ||||||||||
Спинной плавник | 3 | 5 | 8 | 16 | 4 | 6 | 10 | 20 | 5 | 6 | 10 | 21 | 4.00 | 5.67 | 9.33 | 19.00 | |||||||||||
Подвижность | 5 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
Итого | 82 | 81 | 88 | 83.67 | |||||||||||||||||||||||
2 | Наименование | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | ||
Корпус | 8 | 8 | 10 | 26 | 6 | 8 | 10 | 24 | 8 | 8 | 12 | 28 | 7.33 | 8.00 | 10.67 | 26.00 | 89 | ||||||||||
Хвостовой плавник | 9 | 18 | 12 | 39 | 10 | 20 | 12 | 42 | 10 | 20 | 12 | 42 | 9.67 | 19.33 | 12.00 | 41.00 | 85 | ||||||||||
Спинной плавник | 5 | 7 | 8 | 20 | 5 | 6 | 8 | 19 | 4 | 5 | 8 | 10 | 4.67 | 6.00 | 8.00 | 18.67 | |||||||||||
Подвижность | 2 | 4 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | ||||||||||||||||||||
Итого | 87 | 89 | 85 | 89.33 | |||||||||||||||||||||||
3 | Наименование | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | ||
Корпус | 7 | 7 | 10 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 6 | 6 | 10 | 22 | 6.33 | 7.00 | 10.00 | 23.33 | 92 | ||||||||||
Хвостовой плавник | 9 | 18 | 13 | 40 | 10 | 18 | 12 | 40 | 10 | 16 | 14 | 40 | 9.67 | 17.33 | 13.00 | 40.00 | 88 | ||||||||||
Спинной плавник | 4 | 7 | 9 | 20 | 5 | 8 | 10 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 4.67 | 7.67 | 9.67 | 22.00 | |||||||||||
Подвижность | 4 | 5 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | ||||||||||||||||||||
Итого | 88 | 92 | 89 | 89.67 | |||||||||||||||||||||||
4 | Наименование | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма | Длина | Форма | Цвет | Сумма |
страница 1страница 2 ... страница 19страница 20
скачать
Другие похожие работы: