Расчет тарифа методом индексации
Расчет тарифа методом индексации | |||||||||||
0 | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год ( i - 2) 2013 год | Текущий год ( i - 1) 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
план | факт | план | ожид | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2409.85 | 1897.98 | 1979.28 | 1979.28 | 2024.97 | 2148.11 | 2279.00 | ||
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 2369.15 | 1857.28 | 1938.58 | 1938.58 | 1960.77 | 2083.91 | 2214.80 | ||
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 1697.95 | 1479.98 | 1575.98 | 1575.98 | 1582.33 | 1682.02 | 1787.98 | ||
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.1.2 | индекс потребительских цен | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.1.3 | индекс количества активов | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 665.00 | 371.10 | 356.40 | 356.40 | 372.24 | 395.69 | 420.62 | ||
1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | ||
1.1.3.1 | возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.3.2 | проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | ||
1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды,в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.3.3 | Норматив прибыли | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2.3 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2.4 | Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной програмы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2.5 | Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2.6 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 2409.85 | 1897.98 | 1979.28 | 1979.28 | 2024.97 | 2148.11 | 2279.00 | ||
4 | Тариф на водоснабжение | руб./куб.м | 26.44 | 18.23 | 19.00 | 19.00 | 19.43 | 20.61 | 21.87 | ||
5 | Объем водоснабжения | тыс.куб.м | 91.13 | 104.13 | 104.20 | 104.20 | 104.23 | 104.23 | 104.23 | ||
6 | Темп роста тарифа | % | 0.00 | 0.00 | 104.22 | 104.22 | 102.26 | 106.07 | 106.11 | ||
Начальник ФКУ ИК-6 полоковник внутренней службы | Выхованец А.Н. | ||||||||||
(должность) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
Исполнитель (ФИО полностью, телефон) |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: