Работников системы здравоохранения Чебаркульского района
Сведения
работников системы здравоохранения Чебаркульского района
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за отчетный период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклариро-ванный годовой доход. (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источник) | |||||
Вид объекта | Вид собствен-ности | Площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | Вид объектов недвижи-мости | Площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | |||||
Хабибуллина И.А. | Главный врач Варламовская УБ | 3-х комн. квартира | индив | 100 | с. Варла-мово, ул.Кали-нина 27-2 | | | | Хундай солярис | 572043,22 | |
Супруг (супруга) Хабибуллин Ризат Газизович | Врач ВОП | - | - | - | - | 3-х комн.квартира | 100 | с.Варламово, | Газель, трактор МТЗ 55 | 934049,38 | - |
Сын | | | | | | | | | | | |
дочь | | | | | | | | | | | |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклариро-ванный годовой доход. (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источник) | |||||
Вид объекта | Вид собствен-ности | Площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | Вид объектов недвижи-мости | Площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | |||||
Страшкова Любовь Петровна | И.о. гл. врача Травников-ской УБ | Земельный участок | Индиви дуальная | 1012 кв.м. | Россия с. Травники ул.Молодежная 25-2 | Трех комнатная квартира | Общая собственность с супругом | Россия с. Травники ул.Молодежная 25-2 | | 1004900 руб.03 коп. | - |
Страшков Юрий Яковлевич) | Дворник МЛПУ Траниковская УБ | Земельный участок .Сенокосные угодья | Индивидуальная | 3000 кв.м. | Россия с. Барсуки | Трех комнатная квартира | Общая собственность с женой | Россия с. Травники ул.Молодежная 25-2 | ВАЗ 21-99 | 189345 руб. 21коп. | - |
Сын | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
дочь | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | - | --- |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклариро-ванный годовой доход. (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источник) | |||||
Вид объекта | Вид собствен-ности | Площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | Вид объектов недвижи-мости | Площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | |||||
Король Татьяна Анатольевна | Главный врач Кундравин-ская УБ | 3-х комнатная квартира Земельный участок | Общая долевая ¾ индивидуальный | 100,8 1440,0 | Россия | 3-х комнатная квартира Земельный участок | 100,8 1440,0 | Россия | | 987024,14 | - |
Супруг Король Виктор Михайлович | Глава администрации Кундравинского сельского поселения | Земельный участок для сельскохозяйственного производства Земельный участок для сельскохозяйственного производства | Индивидуальный Индивидуальный | 25000,0 66000,0 | Россия Россия | Индивидуальный Индивидуальный | 25000,0 66000,0 | Россия | Легковой автомобиль «Шевролет-эпика» | 427719,53 | - |
Дочь Король Анастасия Викторовна | Учащаяся школы №1 г.Чебаркуля | 3-х комнатная квартира | Общая долевая 1/4 | 100,8 | Россия | 3-х комнатная квартира | 100,8 | Россия | | - | - |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклариро-ванный годовой доход. (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источник) | |||||
Вид объекта | Вид собствен-ности | Площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | Вид объектов недвижи-мости | Площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | |||||
Ахмерова Н.Е. | ИО главного врача МБЛПУ Тимирязев-ская участковая больница | квартира | собственность | 21,7 | Россия | квартира | 43,4 | Россия | | 517713,13 | - |
Супруг (супруга) | - | квартира | собственность | 21,7 | Россия | квартира | 43,4 | Россия | РЕНО-логан | 325095,67 | - |
Сын | - | квартира | собственность | 21,7 | Россия | квартира | 43,4 | Россия | | | - |
дочь | | | | | | | | | | | - |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклариро-ванный годовой доход. (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источник) | |||||
Вид объекта | Вид собствен-ности | Площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | Вид объектов недвижи-мости | Площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | |||||
Милославская Татьяна Геннадьевна | Главный врач Филимонов-ская УБ | 1) Земельный участок для ЛПХ; 2) Квартира ½ | собственность | 824 86 | Россия | 1) Земельный участок для ЛПХ; 2) Квартира ½ | 824 86 | Россия | - | 766 934,40 | - |
Супруг Милославский Сергей Юрьевич | водитель | 1) Земельный участок для ЛПХ; 2) Квартира ½ | собственность | 824 86 | Россия | 1) Земельный участок для ЛПХ; 2) Квартира ½ | 824 86 | Россия | Форд фокус ГАЗ-53 | 192 479, | - |
Дочь Милославская Анастасия Сергеевна | Учащаяся Филимоновская СОШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: