Распределение выпускников 2011 года по укрупненным группам специальностей
| | | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Распределение выпускников 2011 года по укрупненным группам специальностей | | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| Распределение выпускников (бакалавров, специалистов, магистров) 2011 г. по каналам занятости | | | | | ||||
Наименование укрупненных групп специальностей | Намерены продолжить обучение | Подлежат призыву в армию | Трудоустроены | Не определились с трудоустройством | Планируют уйти в отпуск по уходу за ребенком | ИТОГО | | | |
010000 Физико-математические науки | 13 | 4 | 36 | — | 1 | 54 | | | |
080000 Экономика и управление | 50 | 16 | 681 | 21 | 25 | 793 | | | |
090000 Информационная безопасность | 5 | 4 | 39 | 4 | — | 52 | | | |
140000 Энергетика, энергетическое | | | | | | | | | |
машиностроение и электротехника | 33 | 4 | 222 | 4 | 1 | 264 | | | |
150000 Металлургия, машиностроение и | | | | | | | | | |
материалообработка | 46 | 12 | 193 | 3 | 4 | 258 | | | |
160000Авиационная и ракетно- | | | | | | | | | |
космическая техника | 27 | 2 | 40 | 2 | — | 71 | | | |
190000Транспортные средства | 1 | — | 8 | — | — | 9 | | | |
200000 Приборостроение и оптотехника | 25 | 2 | 114 | 7 | 2 | 150 | | | |
210000 Электронная техника, | | | | | | | | | |
радиотехника и связь | 8 | 22 | 91 | 3 | — | 124 | | | |
220000 Автоматика и управление | 33 | 6 | 219 | 13 | 1 | 272 | | | |
230000 Информатика и вычислительная | | | | | | | | | |
техника | 60 | 4 | 192 | 15 | 3 | 274 | | | |
280000 Безопасность жизнедеятельности, | | | | | | | | | |
природообустройство | 10 | 4 | 67 | 10 | 4 | 95 | | | |
и защита окружающей среды | | | | | | | | | |
ИТОГО | 311 | 80 | 1902 | 82 | 41 | 2416 | | | |
| | | |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: