Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
| Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 3 "Буратино" г.Соль-Илецка Оренбургской области | Форма 0503730, с. 8 | |||||||||||||||||
| 2013 г. | ||||||||||||||||||
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | ||||||||||||||||||
| Номер забаланс- ового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 01 | Имущество полученное в пользование, всего | 010 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| недвижимое | 011 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||
| непроизведенное | 012 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| движимое | 015 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| 021 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 022 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 023 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 024 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 025 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 026 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 027 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 028 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 029 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| 031 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 032 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 033 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 034 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
страница 1страница 2 ... страница 5страница 6
скачать
Другие похожие работы: