NetNado
  Найти на сайте:

Учащимся

Учителям



Светогорское жкх

Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "Светогорское ЖКХ" в 2014 году

№ п/п Адрес Общая площадь помещений, кв.м
г.Светогорск
1 Гарькавого 8 4,873.40
2 Гарькавого 10 4,910.60
3 Гарькавого 12 7,290.80
4 Гарькавого 14 4,861.70
5 Гарькавого 16 4,464.70
6 Заречная 3 374.07
7 Кирова 2а 1,483.22
8 Кирова 9 1,344.81
9 Кирова 17 219.56
10 Кирова 29 229.69
11 Кирова 31 1,652.62
12 Коробицына 1 2,712.30
13 Коробицына 3 2,702.94
14 Коробицына 5 2,697.18
15 Коробицына 7 4,409.36
16 Красноармейская 2 9,503.70
17 Красноармейская 4 2,479.60
18 Красноармейская 6 4,166.80
19 Красноармейская 8 4,651.20
20 Красноармейская 10 3,482.40
21 Красноармейская 12 12,737.20
22 Красноармейская 14 9,363.30
23 Красноармейская 18 2,465.45
24 Красноармейская 20 2,475.80
25 Красноармейская 22 2,479.90
26 Красноармейская 24 4,260.50
27 Красноармейская 26 4,709.10
28 Красноармейская 28 4,239.50
29 Красноармейская 30 6,003.80
30 Красноармейская 32 9,392.40
31 Ленина 3 4,397.46
32 Ленина 5 3,284.44
33 Ленина 25 4,904.11
34 Ленина 27 3,247.70
35 Ленина 29 3,284.20
36 Лесная 1 5,311.90
37 Лесная 3 8,357.30
38 Лесная 5 8,293.80
39 Лесная 7 8,366.88
40 Лесная 9 10,612.00
41 Лесная 11 10,323.20
42 Лесная 13 10,451.30
43 Льва Толстого 4 3,573.30
44 Льва Толстого 6 3,701.50
45 Парковая 7 231.34
46 Парковая 10 5,879.48
47 Победы 21 4,419.00
48 Победы 23 4,446.30
49 Победы 27 3,203.43
50 Победы 29а 1,513.40
51 Пограничная 1 3,269.86
52 Пограничная 3 3,125.09
53 Пограничная 5 4,395.73
54 Пограничная 7 3,552.04
55 Пограничная 9 4,374.05
56 Рощинская 5 2,731.15
57 Советская 1 4,864.40
58 Спортивная 2 5,758.94
59 Спортивная 4 9,780.96
60 Спортивная 6 3,301.00
61 Спортивная 8 9,815.07
62 Спортивная 10 9,755.30
63 Спортивная 12 4,868.10
64 Школьная 4 224.65
п.Лесогорский
65 Гагарина 3 1,085.35
66 Гагарина 7 1,978.73
67 Гагарина 9 1,934.65
68 Гагарина 11 1,984.50
69 Гагарина 13 6,015.29
70 Зеленый пер 1 1,087.61
71 Зеленый пер 4 390.30
72 Зеленый пер 5 1,085.01
73 Зеленый пер 10 383.41
74 Лен шоссе 32 4,836.27
75 Октябрьская 1 397.04
76 Октябрьская 2 3,322.97
77 Октябрьская 8 356.18
78 Подгорная 2 2,735.60
79 Садовая 5 2,034.36
80 Садовая 6 764.50
81 Садовая 17 3,216.80
82 Советов 5 902.68
83 Труда 1а 3,251.60
84 Труда 7 5,678.90
д.Лосево
85 Новая 1 614.00
86 Новая 2 638.20
87 Новая 3 741.28
88 Новая 4 730.21
89 Новая 5 1,362.73
90 Новая 6 1,363.90
91 Новая 7 1,460.80
92 Новая 8 1,465.20
93 Новая 9 1,612.20
94 Новая 10 1,621.70
95 Новая 11 1,476.10

страница 1


скачать

Другие похожие работы: