Светогорское жкх
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "Светогорское ЖКХ" по состоянию на 01.01.2013 г. | ||
№ п/п | Адрес | Общая площадь помещений, м2 |
г.Светогорск | ||
1 | ул.Гарькавого, д.8 | 4,874.20 |
2 | ул.Гарькавого, д.10 | 4,910.60 |
3 | ул.Гарькавого, д.12 | 7,290.80 |
4 | ул.Гарькавого, д.14 | 4,861.70 |
5 | ул.Гарькавого, д.16 | 4,464.70 |
6 | ул.Кирова, д.1 | 9,084.90 |
7 | ул.Кирова, д.2а | 1,483.23 |
8 | ул.Кирова, д.9 | 1,344.81 |
9 | ул.Кирова, д.17 | 219.56 |
10 | ул.Кирова, д.29 | 229.69 |
11 | ул.Кирова, д.31 | 1,652.62 |
12 | ул.Коробицина, д.1 | 2,712.30 |
13 | ул.Коробицина, д.3 | 2,702.94 |
14 | ул.Коробицина, д.5 | 2,697.18 |
15 | ул.Коробицина, д.7 | 4,409.36 |
16 | ул.Коробицина, д.27 | 91.89 |
17 | ул.Красноармейская, д.2 | 9,503.70 |
18 | ул.Красноармейская, д.4 | 2,479.60 |
19 | ул.Красноармейская, д.6 | 4,166.80 |
20 | ул.Красноармейская, д.8 | 4,651.20 |
21 | ул.Красноармейская, д.10 | 3,482.40 |
22 | ул.Красноармейская, д.12 | 12,737.20 |
23 | ул.Красноармейская, д.14 | 9,363.30 |
24 | ул.Красноармейская, д.18 | 2,465.45 |
25 | ул.Красноармейская, д.20 | 2,475.80 |
26 | ул.Красноармейская, д.22 | 2,479.90 |
27 | ул.Красноармейская, д.24 | 4,260.50 |
28 | ул.Красноармейская, д.26 | 4,709.10 |
29 | ул.Красноармейская, д.28 | 4,239.00 |
30 | ул.Красноармейская, д.30 | 6,004.10 |
31 | ул.Красноармейская, д.32 | 9,392.40 |
32 | ул.Ленина, д.3 | 4,397.46 |
33 | ул.Ленина, д.5 | 3,284.44 |
34 | ул.Ленина, д.25 | 4,904.19 |
35 | ул.Ленина, д.27 | 3,247.70 |
36 | ул.Ленина, д.29 | 3,284.20 |
37 | ул.Лесная, д.1 | 5,311.90 |
38 | ул.Лесная, д.3 | 8,357.40 |
39 | ул.Лесная, д.5 | 8,293.80 |
40 | ул.Лесная, д.7 | 8,366.95 |
41 | ул.Лесная, д.9 | 10,612.00 |
42 | ул.Лесная, д.11 | 10,323.20 |
43 | ул.Лесная, д.13 | 10,453.90 |
44 | ул.Парковая, д.8 | 230.13 |
45 | ул.Парковая, д.10 | 5,879.48 |
46 | ул.Победы, д.21 | 4,419.00 |
47 | ул.Победы, д.23 | 4,446.30 |
48 | ул.Победы, д.27 | 3,203.43 |
49 | ул.Победы, д.29а | 1,513.40 |
50 | ул.Пограничная, д.1 | 3,269.86 |
51 | ул.Пограничная, д.3 | 3,125.09 |
52 | ул.Пограничная, д.5 | 4,395.73 |
53 | ул.Пограничная, д.7 | 3,552.04 |
54 | ул.Пограничная, д.9 | 4,374.05 |
55 | ул.Рощинская, д.5 | 2,731.15 |
56 | ул.Советская, д.1 | 4,864.40 |
57 | ул.Советская, д.11 | 160.16 |
58 | ул.Спортивная, д.2 | 5,758.94 |
59 | ул.Спортивная, д.4 | 9,780.96 |
60 | ул.Спортивная, д.6 | 3,301.00 |
61 | ул.Спортивная, д.8 | 9,815.07 |
62 | ул.Спортивная, д.10 | 9,755.30 |
63 | ул.Спортивная, д.12 | 4,868.10 |
64 | ул.Л.Толстого, д.4 | 3,573.30 |
65 | ул.Л.Толстого, д.6 | 3,701.50 |
66 | ул.Школьная, д.4 | 224.65 |
67 | ул.Заречная, д.3 | 374.07 |
п.Лесогорский | ||
68 | ул.Садовая, д.5 | 2034.36 |
69 | ул.Садовая, д.6 | 764.50 |
70 | ул.Садовая, д.17 | 3216.80 |
71 | ул.Гагарина, д.1 | 944.57 |
72 | ул.Гагарина, д.3 | 1085.35 |
73 | ул.Гагарина, д.5 | 1997.59 |
74 | ул.Гагарина, д.7 | 1978.73 |
75 | ул.Гагарина, д.9 | 1934.65 |
76 | ул.Гагарина, д.11 | 1984.50 |
77 | ул.Гагарина, д.13 | 6015.29 |
78 | ул.Труда, д.1а | 3251.60 |
79 | ул.Труда, д.7 | 5678.90 |
80 | ул.Октябрьская, д.1 | 397.04 |
81 | ул.Октябрьская, д.2 | 3323.81 |
82 | ул.Октябрьская, д.8 | 356.18 |
83 | ул.Набережная, д.2 | 655.39 |
84 | Зеленый переулок, д.1 | 1087.81 |
85 | Зеленый переулок, д.4 | 390.30 |
86 | Зеленый переулок, д.5 | 1085.01 |
87 | Зеленый переулок, д.6 | 393.63 |
88 | Зеленый переулок, д.8 | 394.88 |
89 | Зеленый переулок, д.10 | 383.41 |
90 | ул.Подгорная, д.2 | 2735.60 |
91 | Ленинградское шоссе, д. 32 | 4836.27 |
92 | ул.Советов, д.5 | 902.68 |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: