Сводный отчёт о выполнении долгосрочных целевых программ за 2012 год
Overview
за годсводня таблица
Лист1 (2)
Sheet 1: за год
Сводный отчёт о выполнении долгосрочных целевых программ за 2012 год | |||||||||
Наименование программы | Источник финансирования | Запланировано по программе, тыс.руб | Факт исполнения за отчётный период, тыс.руб | % выполнения программы, факт/план | Руководители программ | Соответствие Программе экономического и социального развития города Троицка на 2011-2015 гг. | |||
1 | "Доступное и комфортное жильё - гражданам России" в г.Троицке на 2011-2015гг. | Всего | 21915.392 | 21869.158 | 99.79 | А.Г. Чистякова | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | ||
ФБ | 1879.963 | 1879.963 | 100.00 | ||||||
ОБ | 3164.327 | 3164.327 | 100.00 | ||||||
ГБ | 16871.102 | 16824.868 | 99.73 | ||||||
1.1. | Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения желищных условий | Всего | 6953.325 | 6953.325 | 100.00 | ||||
ФБ | 1879.963 | 1879.963 | 100.00 | ||||||
ОБ | 3164.327 | 3164.327 | 100.00 | ||||||
ГБ | 1909.035 | 1909.035 | 100.00 | ||||||
1.2. | Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья | Всего | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
1.3. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 13551.495 | 13505.261 | 99.66 | ||||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 13551.495 | 13505.261 | 99.66 | ||||||
1.4. | Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства | Всего | 795.485 | 795.485 | 100.00 | ||||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 795.485 | 795.485 | 100.00 | ||||||
1.5. | Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания | Всего | 615.087 | 615.087 | 100.00 | ||||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 615.087 | 615.087 | 100.00 | ||||||
1.6. | Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма | Всего | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
1.7. | Развитие малоэтажного жилищного строительства | Всего | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
1.8. | Развитие системы ипотечного кредитования | Всего | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
2 | "Капитальное строительство по муниципальному образованию "город Троицк" на 2010-2011гг. | Всего | 7859.621 | 7859.621 | 100.00 | А.Г. Чистякова | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | ||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 7859.621 | 7859.621 | 100.00 | ||||||
2.1. | Образование | Всего | 7859.621 | 7859.621 | 100.00 | ||||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 7859.621 | 7859.621 | 100.00 | ||||||
2.2. | Культура | Всего | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
2.3. | Благоустройство | Всего | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
2.4. | Здравоохранение | Всего | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
2.5. | Охрана окружающей среды | Всего | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
страница 1страница 2 ... страница 10страница 11
скачать
Другие похожие работы: