Сводный отчёт о выполнении долгосрочных целевых программ за 2013 год
Overview
12 мессводня таблица
Лист1 (2)
Sheet 1: 12 мес
Сводный отчёт о выполнении долгосрочных целевых программ за 2013 год | |||||||||
Наименование программы | Источник финансирования | Запланировано по программе, тыс.руб | Факт исполнения за отчётный период, тыс.руб | % выполнения программы, факт/план | Руководители программ | Соответствие Программе экономического и социального развития города Троицка на 2011-2015 гг. | |||
1 | Доступное и комфортное жильё - гражданам России в г.Троицке на 2011-2015гг. | Всего | 50831.930 | 46117.885 | 90.73 | А.Г. Чистякова | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | ||
ФБ | 1284.120 | 1284.120 | 0.00 | ||||||
ОБ | 2630.880 | 2630.880 | 0.00 | ||||||
ГБ | 46916.930 | 42202.885 | 89.95 | ||||||
1.3. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 30550.223 | 25889.445 | 84.74 | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | |||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 30550.223 | 25889.445 | 84.74 | ||||||
1.1. | Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения желищных условий | Всего | 5420.100 | 5420.100 | 100.00 | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | |||
ФБ | 1284.120 | 1284.120 | 100.00 | ||||||
ОБ | 2630.880 | 2630.880 | 100.00 | ||||||
ГБ | 1505.100 | 1505.100 | 100.00 | ||||||
1.2. | Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья | Всего | 0.000 | 0.000 | 0.00 | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | |||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
1.4. | Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства | Всего | 134.566 | 134.566 | 100.00 | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | |||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 134.566 | 134.566 | 100.00 | ||||||
1.5. | Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания | Всего | 14727.041 | 14673.774 | 99.64 | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | |||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 14727.041 | 14673.774 | 99.64 | ||||||
2 | Капитальное строительство в городе Троицке на 2012-2014 годы | Всего | 29305.711 | 29286.826 | 99.94 | А.Г. Чистякова | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | ||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 28136.090 | 28136.090 | 100.00 | ||||||
ГБ | 1169.621 | 1150.738 | 98.39 | ||||||
3 | Строительство, рекострукция, капитальный ремонт, ремонт автодорог в городе Троицке на 2013-2015 гг. | Всего | 40286.895 | 40286.240 | 100.00 | А.Г. Чистякова | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | ||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 18171.680 | 18171.677 | 100.00 | ||||||
ГБ | 22115.215 | 22114.563 | 100.00 | ||||||
4 | Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования "Город Троицк" в целях жилищного строительства на 2013-2015 годы | Всего | 350.604 | 350.604 | 100.00 | А.Г. Чистякова | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | ||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 350.604 | 350.604 | 100.00 | ||||||
5 | Патриотическое воспитание подрастающего поколения на 2010-2013 годы | Всего | 224.900 | 224.900 | 100.00 | Н.Г. Овчинникова | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | ||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 124.900 | 124.900 | 0.00 | ||||||
ГБ | 100.000 | 100.000 | 100.00 | ||||||
6 | Развитие муниципальной службы на территории Троицкого городского округа | Всего | 40.000 | 40.000 | 100.00 | Е.С. Горелова | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | ||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 40.000 | 40.000 | 100.00 | ||||||
7 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Троицком городском округе на 2012-2014гг. | Всего | 2000.000 | 2000.000 | 100.00 | Н.В. Потепалина | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | ||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 1350.000 | 1350.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 650.000 | 650.000 | 100.00 | ||||||
8 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Троицке на 2013-2015 гг. | Всего | 290.000 | 290.000 | 100.00 | В.Ф. Ремезов | соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития г. Троицка на 2011-2015 гг | ||
ФБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ОБ | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
ГБ | 290.000 | 290.000 | 100.00 |
страница 1страница 2 ... страница 8страница 9
скачать
Другие похожие работы: