«Трудоустройство выпускников 2011 года»
«Трудоустройство выпускников 2011 года»
(аналитический отчет)
Более полувека вуз осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров для потребительского рынка Урала, Сибири и Дальнего Востока, включая систему потребительской кооперации. Университет готовит специалистов для торговли и общественного питания, производственных и перерабатывающих предприятий, финансово-кредитных организаций, туристических фирм, гостиниц и т.д.
В университете проходят обучение студенты по целевому направлению администрации Новосибирской области, республиканских, краевых, областных потребительских союзов, а также других организаций различных форм собственности.
С целью содействия трудоустройству студентов и выпускников ежегодно в университете проводится ряд мероприятий, так в 2010-2011 учебном году проведено более 50 различных мероприятий:
- Презентации фирм, в том числе международных: «LEROY MERLIN», «Unilever», «Procter & Gamble», «Mars», «Coca-Cola», «Tele Trade» и др.
Всего проведено 29 презентаций с участием 370 студентов разных специальностей.
- Экскурсии студентов на предприятия: «АйТиИ Сибирская ярмарка», «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», «Фуд-мастер», «Балтика-Новосибирск» и др. Организовано 6 экскурсий для 180 студентов специальностей Домоведение, Социально-культурный сервис и туризм, Товароведение и экспертиза товаров.
- Встречи с представители СМИ: главным редактором газеты «Хочу работать», специалистом по продвижению ИД "Работа для Вас", журналистом сайта «е Работа.ру».
270 студентов были проинформированы о способах поиска работы, возможностях трудоустройства и требованиях работодателей.
- Встреча представителя Центра занятости населения г.Новосибирска с выпускниками университета. Выпускники узнали о ситуации на рынке труда и о востребованности выпускников вузов.
- Тренинги для студентов и выпускников в течение учебного года проводились с привлечением профессиональных тренеров, психологов-консультантов из ГАУ НСО «Центр развития профессиональной карьеры».
Более 300 студентов посетили семинары и тренинги. Наиболее активным студентам были вручены брошюры «Справочник карьериста 2011».
- День Карьеры - встреча работодателей с выпускниками с целью трудоустройства традиционно состоялся 20 мая.
Ко Дню Карьеры поступило более 200 заявок на молодых специалистов от предприятий потребительской кооперации, финансово-кредитных организаций, образовательных учреждений, организаций торговли и общественного питания, производственных и перерабатывающих предприятий, рекламно-производственных компаний, туристических агентств и страховых обществ.
Больше всего заявок поступило от финансово-кредитных организаций – 31,5 %, от розничных сетей – 29 %, от производственных предприятий – 13,8 %, от страховых, рекламных и прочих организаций – 9,4 %, от предприятий потребительской кооперации – 9,4 %, от образовательных учреждений СПО –
7 %.
Предлагаемая молодым специалистам заработная плата в среднем составляла 17 500 руб. (от 10 000 до 25 000 руб.)
Мониторинг трудоустройства выпускников ежегодно проводится сотрудниками Центра практической подготовки и трудоустройства выпускников в соответствии с требованиями стандарта Системы менеджмента качества «Управление процессом взаимодействия с выпускниками» СТО СибУПК 1.7.601-2006.
Как показывают исследования, выпускники университета, работают практически во всех отраслях народного хозяйства, в учреждениях, организациях (предприятиях) различных форм собственности.
Опрос выпускников 2011 года проводился спустя 6 месяцев после окончания ими университета.
Опрошено было 582 чел., что составляет 71,9 % от общего числа выпускников (выпуск - 810 чел.). Из числа опрошенных – трудоустроены 525 чел., что составляет 90,2 %.
Информация о трудоустройстве выпускников по факультетам и специальностям (направлениям) представлена в таблицах (Таблицы 1, 2, 3. 4, 5)
Таблица 1.
Факультет коммерции
Опрошены (74,4 %) - 119 чел. | ||||
Специальность, направление | Выпуск | Трудоустроены, назвали место работы | Трудоустроены, не назвали место работы | Аспирантура |
032401.65 Реклама | 47 | 28 | - | - |
080111.65 Маркетинг | 46 | 30 | - | 1 |
080301.65 Коммерция (торговое дело) | 48 | 31 | 3 | 1 |
110305.65 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 7 | 5 | 1 | - |
080300.62 Коммерция | 12 | 5 | 1 | - |
Итого выпуск | 160 | 99 | 5 | 2 |
106 (89,1 %) | ||||
13 чел. не работают по разным причинам (д/о, армия, продолж.обучение, переезд и др.) |
Выпуск: 160 чел.
Опрошены 74,4 % - (119 чел.) из них:
Трудоустроены – 89,1 % (106 чел.), в т.ч.:
трудоустроены, назвали место работы – 99 чел.,
трудоустроены, но не назвали место работы – 5 чел.
Учатся в аспирантуре – 2 чел.
Не работают – 13 чел. (10,9 %)
Таблица 2.
Социально-технологический факультет
Опрошены (65,4 %) - 140 чел. | ||||
Специальность, направление | Выпуск | Трудоустроены, назвали место работы | Трудоустроены, не назвали место работы | Аспирантура |
080401.65 Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) | 27 | 16 | - | - |
100110.65 Домоведение | 46 | 34 | - | - |
100103.65 Социально-культурный сервис и туризм | 45 | 34 | - | - |
260501.65 Технология продуктов общественного питания | 28 | 16 | - | 1 |
260100.62 Технология продуктов питания | 2 | 1 | - | - |
080402.51 Товароведение (по группам однородных товаров) | 66 | 22 | - | - |
Итого выпуск | 214 | 123 | - | 1 |
124 (88,6 %) | ||||
16 чел. не работают по разным причинам (д/о, армия, продолж.обучение, переезд, и др.) |
Выпуск: 214 чел.
Опрошены 65,4 % - (140 чел.) из них:
Трудоустроены – 88,6 % (124 чел.), в т.ч:
трудоустроены, назвали место работы – 123 чел.,
Учатся в аспирантуре – 1 чел.
Не работают – 16 чел. (11,4 %)
Таблица 3.
Факультет финансов и учета
Опрошены (61,3 %) – 130 чел. | ||||
Специальность | Выпуск | Трудоустроены, назвали место работы | Трудоустроены, не назвали место работы | Аспирантура |
080105.65 Финансы и кредит | 79 | 43 | 6 | - |
080109.65 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 79 | 37 | 8 | - |
080503.65 Антикризисное управление | 34 | 13 | 5 | - |
080500.62 Менеджмент | 17 | 5 | - | - |
080500.68 Менеджмент | 3 | 3 | - | - |
Итого выпуск | 212 | 101 | 19 | - |
120 (92,3 %) | ||||
10 чел. не работают по разным причинам (д/о, армия, переезд и др.) |
Выпуск: 212 чел.
Опрошены – 61,3 % - (130 чел.) из них:
Трудоустроены - 92,3 % (120 чел.), в т.ч.:
трудоустроены, назвали место работы – 101 чел.,
трудоустроены, но не назвали место работы – 19 чел.
Продолжили обучение – 0 чел.
Не работают - 10 человек (7,7 %)
Таблица 4.
Экономический факультет
Опрошены (70,3 %) – 121 чел. | ||||
Специальность | Выпуск | Трудоустроены, назвали место работы | Трудоустроены, не назвали место работы | Аспирантура |
080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 86 | 51 | 4 | 3 |
050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) | 15 | 5 | - | - |
080102.65 Мировая экономика | 33 | 21 | 7 | - |
080801.65 Прикладная информатика (в экономике) | 15 | 9 | - | - |
080100.62 Экономика | 13 | 8 | - | 1 |
080100.68 Экономика | 4 | 2 | - | - |
230100.62 Информатика и вычислительная техника | 6 | 3 | - | |
Итого выпуск | 172 | 99 | 11 | 4 |
114 (94,2 %) | ||||
7 чел. не работают по разным причинам (д/о, армия, переезд и др.) |
Выпуск: 172 чел.
Опрошены – 70,3 % - (121 чел.) из них:
Трудоустроены - 94,2 % (114 чел.), в т.ч.:
трудоустроены, назвали место работы – 99 чел.,
трудоустроены, но не назвали место работы – 11 чел.
Продолжили обучение – 4.
Не работают - 7 человек (5,8 %)
Таблица 5.
Юридический факультет
Опрошены (61 %) – 72 чел. | ||||
Специальность | Выпуск | Трудоустроены назвали место работы | Трудоустроены не назвали место работы | Аспирантура |
030500.68 Юриспруденция | 4 | - | 1 | 1 |
030500.62 Юриспруденция | 25 | 7 | 4 | - |
030501.65 Юриспруденция | 89 | 37 | 10 | 1 |
Итого выпуск: | 118 | 44 | 15 | 2 |
61 (84,7 %) | ||||
11 чел. не работают по разным причинам (д/о, переезд и др.) |
Выпуск: 118 чел.
Опрошены – 61 % - (72 чел.) из них:
Трудоустроены – 84,7 % (61 чел.), в т.ч.:
трудоустроены, назвали место работы – 44 чел.,
трудоустроены, но не назвали место работы – 15 чел.,
Продолжили обучение – 2 чел.
Не работают –11 чел. (15,3 %).
Организации, в которых трудятся выпускники 2011 года и занимаемые ими должности, выборочно приведены в приложении (Приложение 1).
Опрошенные выпускники университета, в основном, довольны своей работой. Уровень заработной платы у большинства молодых специалистов составляет от 15000 до 25000 руб.
По специальности и в соответствии с полученной квалификацией трудоустроены выпускники специальностей: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит, Реклама, Коммерция (торговое дело). Выпускники специальности Экономика и управление на предприятии (по отраслям) занимают, в основном, менеджерские позиции и на данный момент довольны заработной платой, которая составляет в среднем 25 тыс. руб. и более.
Также регулярно проводится опрос организаций-работодателей с целью выявления удовлетворенности качеством подготовки молодых специалистов-выпускников СибУПК. Предложения и рекомендации работодателей учитываются при разработке образовательных программ.
Опросы работодателей показывают, что руководители предприятий и организаций, где трудятся выпускники СибУПК, в основном довольны работой и профессиональной подготовкой молодых специалистов и оценивают уровень их подготовки на «хорошо» и «отлично».
Учитывая замечания и предложения работодателей, сотрудники Центра практической подготовки и трудоустройства выпускников проводят различные мероприятия с целью содействия трудоустройству, адаптации к рынку труда выпускников путем оказания консультативных и информационных услуг, проведения семинаров, тренингов с привлечением профессионалов.
Приложение 1
Организации, в которых трудятся выпускники 2011 года
и занимаемые ими должности
(выборочно)
№ | Специальности (направления подготовки) | Организации, в которых трудятся выпускники-2011 | Основные занимаемые выпускниками-2011 должности |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 080401.65 Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) | Ордынское райпо, «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», «ВТД Колорлон», «Легион», «Мясотрейдинг», ТД «Сибирский бизнес» и др. | Товаровед, помощник товароведа, менеджер, торговый представитель, специалист по контролю качества, ассистент руководителя направления, продавец-консультант и др. |
| 100110.65 Домоведение | «Леруа Мерлен Восток», «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», боулинг-центр «Квантум», «Хенкель Рус», творческое объединение «Суперфест», кинотеатр «Аврора», ИД «Триэс-Новосибирск» и др. | Менеджер, администратор, офис-менеджер, менеджер продаж, менеджер по персоналу, региональный менеджер, индивидуальный предприниматель, организатор праздников, аниматор-консультант, продавец-консультант и др. |
| 260501.65 Технология продуктов общественного питания | «Фуд Мастер», ресторан «МАО», Сузунская средняя школа, «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», кафе «Красный факел», гриль-бар «Peoples», ПК «Новосибирский жировой комбинат», «Ростик'с KFC Мега» и др. | Технолог, помощник технолога, инженер рационального питания школы, бармен ресторана, официант, грильмен, администратор ресторана, менеджер смены, менеджер по снабжению, повар кафе, су-шеф и др. |
| 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм | Турагентство «Инса тур», Бюро путешествий «Остров», «Евразия», «Западно-Сибирская медиа группа», «Курортное бюро «Белый пароход», агентсво путешествий «Сибверк тур», банк «Русский стандарт», «Консультант Плюс», «Вимм-Биль-Данн Напитки», праздничное агентство «La-fiesta» и др. | Менеджер, менеджер по туризму, менеджер по рекламе, администратор, индивидуальный предприниматель, директор праздничного агентства, директор магазина, офис-менеджер, специалист банка, администратор торгового зала, мерчендайзер и др. |
| 080301.65 Коммерция (торговое дело) | «Сибирская винная компания», «Мариинский ликеро-водочный завод», Искитимское ПТПО, «Адидас», «Логос», «Пятерочка», «Сатура-Новосибирск», «М.видео Менеджмент-Новосибирск», «Новосибирск-Торг», «Банк ВТБ 24» и др. | Менеджер продаж, менеджер по сбыту, помощник регионального менеджера, менеджер по закупу, торговый представитель, индивидуальный предприниматель, мерчендайзер, продавец-консультант, специалист отдела продаж банка и др. |
| 080111.65 Маркетинг | «Окна +», «Ипотечное агентство Югры», «Вимм-Биль-Данн», «Международный центр «Сибирь», «Евро-дизайн», «Рос-Торг», «Банк ВТБ 24» и др. | Менеджер, маркетолог, региональный мерчендайзер, зам директора фирмы, индивидуальный предприниматель и др. |
| 032401.65 Реклама | «Градиент-Новосибирск», «ТрансКредитБанк», АР «Альянс Медиа», «Промо Группа Новосибирск», ГК «Реклама Онлайн», ИД «Комсомольская правда», «Новосибирские наноматериалы», «Телетрейд-Новосибирск», компании «Re: store «Apple», «Сисап», «Платина» (г.Москва) и др. | Менеджер по рекламе, специалист по рекламе, дизайнер, web-дизайнер, акаунт-менеджер, пиар-менеджер, индивидуальный предприниматель, менеджер по развитию, помощник руководителя и др. |
| 110305.65 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | «Юнимилк»-«Молочный завод Новосибирский», Хлебообъединение «Восход», ТХ «Сибирский Гигант» и др. | Менеджер продаж, бригадир горячего и холодного цехов, микробиолог и др. |
| 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», Банк «Левобережный», «Номос- Банк-Сибирь», «Сибирский банк Сбербанка России», «Дубль Гис», Хлебзавод «Восход- Бейкер», НПП «Логос», «Совет независимых аудиторов», «Новосибирское аудиторское товарищество», УФМС Октябрьского района, Территориальное управление Росимущества НСО, Новосибирский цирк, РА «Голливуд» и др. | Бухгалтер, финансовый аналитик, ассистент аудитора, бухгалтер-оператор, помощник бухгалтера, инспектор налоговой службы, специалист банка, главный специалист-эксперт, индивидуальный предприниматель и др. |
| 080105.65 Финансы и кредит | «Райфайзенбанк», «Сибирский банк Сбербанка России», «МДМ Банк», «Бинбанк», КБ «Ренессанс Капитал», «Альфа-банк», «Обувь России», «Адидас», «Ростелеком», Буркоопсоюз, Убинское райпо, Черепановский мясокомбинат, «Дубль Гис», «Финансовые системы», «Евросеть Ритейл», УФМС № 13 и др. | Специалист банка, кредитный представитель, специалист по работе с клиентами, специалист по выдаче займов, экономист, бухгалтер менеджер отдела розничного кредитования, менеджер продаж, индивидуальный предприниматель, ревизор-контролер финансового отдела администрации р. Алтай, налоговый инспектор и др. |
| 080503.65 Антикризисное управление | «Евросеть-Ритейл», «Платежно-сервисная сеть», «Мобильный центр», «МДМ Банк», магазин «О-Ля-Ля» и др. | Менеджер по работе с клиентами, менеджер по продажам, менеджер отдела развития, специалист банка, бухгалтер, экономист, кассир-операционист, администратор и др. |
| 080200.62 080200.68 Менеджмент | «РЖД», Банк «Хоум Кредит», СибУПК, ГК «Домашний мастер», «Первое национальное рекламное агентство» и др. | Менеджер, региональный менеджер, специалист банка, секретарь, инвентаризатор, лаборант кафедры, депутат Новолуговского совета депутатов и др. |
| 080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 080100.62 Экономика | Банк «Левобережный», «Альфа банк», «Сибирский банк Сбербанка России», Банк «УралСиб», «Хоум Кредит Финанс Банк», «Газпромнефть-Новосибирск», «РЖД», «ДМС», «Авиа-экспресс», «Градиент Косметик», «Связной-Логистика», «Первая крупяная компания», «М.видео менеджмент» и др. | Менеджер продаж, менеджер по работе с клиентами, специалист банка, андеррайтер (эксперт), специалист отдела логистики, руководитель отдела торговой фирмы, экономист, администратор, бухгалтер, торговый представитель, зам. главы администрации Соколовского сельсовета Алтайского края, продавец-консультант и др. |
| 080102.65 Мировая экономика | Международный центр «Сибирь» (турфирма), Новосибирская торгово-промышленная палата, «РЖД», «Транс-Сервис», «Сеском интегрированный транспорт», «Фонд поддержки науки и инновационной деятельности», «Новосибирский муниципальный банк», «Банк ВТБ 24» и др. | Менеджер, региональный менеджер, зам. коммерческого директора, помощник руководителя, бухгалтер, экономист, главный специалист по работе с клиентами и связями с общественностью, специалист банка и др. |
| 050501.65 Профессиональное обучение (экономика и управление) | «Интер-Дизайн», «Икеа-Дом», «Сибирский банк Сбербанка России» и др. | Менеджер по продажам, офис-менеджер, специалист банка, кассир, и др. |
| 080801.65 Прикладная информатика (в экономике) 230100.62 Информатика и вычислительная техника | «Престиж-интернет», «Юником-Восток», «Адидас», «М.видео менеджмент», Новосибирский радиотехнический колледж и др. | Менеджер, мерчендайзер, торговый представитель, бухгалтер, системный администратор, технический специалист, помощник депутата, индивидуальный предприниматель и др. |
| 030501.65 Юриспруденция 030500.62 Юриспруденция | Железнодорожный районный суд, Администрация Ленинского района, Управление Росреестра и др. | Секретарь судебного заседания районного суда, старший инспектор юридического отдела администрации района, ведущий специалист- эксперт, судебный пристав, юрист фирмы, юрисконсульт и др. |
Примечание: Жирным шрифтом выделены должности, наиболее часто занимаемые выпускниками 2011 года.
Информация подготовлена
директором центра практической подготовки
и трудоустройства выпускников Поникаревой Г.А. 21.03.2012
страница 1
скачать
Другие похожие работы: