Учебная дисциплина Антенны средств связи
Учебная дисциплина - Антенны средств связи (лекции + экз.)
Учебный год - 2011/2012. Преподаватель: Чони Ю.И.
Алгоритм подсчета аттестационных баллов прост:
100% посещение лекций оценивалось в 10 баллов (баллы = Х%/10);
ЛР приносила максимум 10 баллов (5 баллов за выполнение +оценка при защите),
итого, за 2 ЛР на каждой аттестации можно было набрать 20 баллов
Коричневым цветом выделены показатели, вызывающие тревогу;
синим – хорошие показатели;
зеленым – отличные показатели
Группа 5406 (210404)
№ пп | Фамилии студентов | Максимальные баллы | Проект | |||
1 атт | 2 атт | Экз | ||||
30 | 30 | 40 | 1 атт 40 | защита 60 | ||
Аттестац.оценки | ||||||
1 | Авдеева М. С. | 3+15=18 | | | 5 | |
2 | Аглей Р. Н. | 8+20=28 | | | 5 | |
3 | Асафьев А. В. | 5+20=25 | | | 5 | |
4 | Божокоев А. М. | 3+20=23 | | | 5 | |
5 | Галиев М. Р. | 10+14=24 | | | 5 | |
6 | Гимадиев Д. Ф. | 10+13=23 | | | 30 | |
7 | Закиров А. Ш. | 10+16=26 | | | 5 | |
8 | Замалиев Р. И. | 10+14=24 | | | 20 | |
9 | Зильберштейн А. О. | 10+20=30 | | | 40 | |
10 | Ибрагимова Л. Ф. | 7+0=7 | | | 5 | |
11 | Мухаметов И. И. | 8+20=28 | | | 40 | |
12 | Набиуллин И. И. | 10+14=24 | | | 20 | |
13 | Парамонова Т. Д. | 7+16=23 | | | 40 | |
14 | Паткин Б. О. | 0+0=0 | | | 0 | |
15 | Пиль Н. В. | 1+17=18 | | | 40 | |
16 | Хисамиев Р. М. | 8+16=24 | | | 5 | |
Группа 5413 (210404)
№ пп | Фамилии студентов | Максимальные баллы | Проект | |||
1 атт | 2 атт | Экз | ||||
30 | 30 | 40 | 1 атт 40 | защита 60 | ||
Аттестац.оценки | ||||||
1 | Апачаев Р. И. | 10+19=29 | | | 40 | |
2 | Брундукова М. В. | 10+15=25 | | | 5 | |
3 | Васильев Р. С. | 5+15=20 | | | 5 | |
4 | Давлетшина Р. Р. | 10+15=25 | | | 40 | |
5 | Ергашев А. И. | 9+19=28 | | | 5 | |
6 | Зорина Е. А. | 6+15=21 | | | 13 | |
7 | Кадыров Р. В. | 5+5=10 | | | 5 | |
8 | Сметанина Е. А. | 8+15=18 | | | 40 | |
9 | Софьина К. Ю. | 10+10=20 | | | 5 | |
10 | Туктарова Е. А. | 10+15=25 | | | 40 | |
11 | Уланов А. В. | 10+20=30 | | | 40 | |
12 | Шайдуллин Р. Ф. | 8+15=23 | | | 5 | |
13 | Шакиров Д. В. | 8+15=23 | | | 13 | |
14 | Шарипов Б. Р. | 1+15=16 | | | 5 | |
Группа 5414 (210404)
№ пп | Фамилии студентов | Максимальные баллы | Проект | |||
1 атт | 2 атт | Экз | ||||
30 | 30 | 40 | 1 атт 40 | защита 60 | ||
Аттестац.оценки | ||||||
1 | Асылгареева Л. А. | 10+10=20 | | | 10 | |
2 | Байков Р. Р. | 2+10=12 | | | 10 | |
3 | Галиева Р. Л. | 8+10=18 | | | 10 | |
4 | Галимова Л. М. | 7+10=17 | | | 10 | |
5 | Гурьянов М. В. | 2+10=12 | | | 10 | |
6 | Зияфатова Г. Х. | 7+10=17 | | | 10 | |
7 | Камалетдинов Ф. Ф. | 3+10=13 | | | 10 | |
8 | Кутюков А. О. | 10+10=20 | | | 10 | |
9 | Монахов А. М. | 10+10=20 | | | 10 | |
10 | Редекоп Р. С. | 10+10=20 | | | 10 | |
11 | Удиряков А. Е. | 2+10=12 | | | 10 | |
12 | Чайков В. А. | 2+10=12 | | | 10 | |
13 | Шагиева А. А. | 10+10=20 | | | 10 | |
14 | Шукуров Ф. А. | 9+10=19 | | | 10 | |
15 | Якунин В. В. | 10+10=20 | | | 10 | |
16 | Яшметов А. Л. | 10+10=20 | | | 10 | |
Группа 5303 (210304)
№ пп | Фамилии студентов | Максимальные баллы | Дополн. баллы | ||
1 атт | 2 атт | Экз | |||
30 | 40 | 30 | |||
Аттестац.оценки | |||||
1 | Гиззатуллин К. Ш. | 10+20=30 | | | |
2 | Зайдуллин А. А. | 9+20=29 | | | |
3 | Замалиев Р. Р. | 8+20=28 | | | |
4 | Зиннуров М. И. | 10+20=30 | | | |
5 | Камалова Д. Р. | 8+18=26 | | | |
6 | Кузьмин Д. В. | 8+16=24 | | | |
7 | Лустина А. А. | 9+20=29 | | | |
8 | Нуриев А. Р. | 9+20=29 | | | |
9 | Нуруллин Э. Э. | 9+20=29 | | | |
10 | Романов В. А. | 10+20=30 | | | |
11 | Тарасов М. Л. | 9+17=26 | | | |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: