Учебный план на 2014 – 2015 учебный год основное общее образование
Учебный план
на 2014 – 2015 учебный год
основное общее образование
|   Учебные предметы  |    БУП - 2004  |  ||||
|   5а  |    6а  |    7а  |    8а  |    9а  |  |
|   Федеральный компонент  |    |  ||||
|   Русский язык  |    3/105  |    3/105  |    3/105  |    3/105  |    2/70  |  
|   Литература  |    2/70  |    2/70  |    2/70  |    2/70  |    3/105  |  
|   Иностранный язык  |    3/105  |    3/105  |    3/105  |    3/105  |    3/105  |  
|   Математика  |    5/175  |    5/175  |    5/175  |    5/175  |    5/175  |  
|   Информатика и ИКТ  |    -  |    -  |    -  |    1/35  |    2/70  |  
|   История  |    2/70  |    2/70  |    2/70  |    2/70  |    2/70  |  
|   Обществознание (включая экономику и право)  |    -  |    1/35  |    1/35  |    1/35  |    1/35  |  
|   География  |    -  |    1/35  |    2/70  |    2/70  |    2/70  |  
|   Природоведение  |    2/70  |    -  |    -  |    -  |    -  |  
|   Биология  |    -  |    1/35  |    2/70  |    2/70  |    2/70  |  
|   Физика  |    -  |    -  |    2/70  |    2/70  |    2/70  |  
|   Химия  |    -  |    -  |    -  |    2/70  |    2/70  |  
|   Искусство (Музыка)  |    1/35  |    1/35  |    1/35  |    -  |    -  |  
|   Искусство (ИЗО)  |    1/35  |    1/35  |    1/35  |    1/35  |    1/35  |  
|   Основы безопасности жизнедеятельности  |    -  |    -  |    -  |    1/35  |    -  |  
|   Физическая культура  |    3/105  |    3/105  |    3/105  |    3/105  |    3/105  |  
|   Технология  |    2/70  |    2/70  |    2/70  |    1/35  |    -  |  
|   ИТОГО:  |    24/840  |    25/875  |    29/1015  |    31/1085  |    30/1050  |  
|   Национально - региональный компонент  |    |  ||||
|   Художественная культура Красноярского края  |    0,5/17  |    0,5/17  |    0,5/17  |    -  |    -  |  
|   История Красноярского края  |    -  |    0,5/17  |    0,5/17  |    0,5/17  |    0,5/17  |  
|   Природа и экология края  |    0,5/17  |    0,5/17  |    0,5/17  |    0,5/17  |    -  |  
|   ИТОГО  |    1/35  |    1,5/52  |    1,5/52  |    1/35  |    0,5/17  |  
|   Школьный компонент  |    |  ||||
|   Сп/к «Информатика»  |    1/35  |    1/35  |    1/35  |    -  |    -  |  
|   Литература  |    1/35  |    1/35  |    1/35  |    1/35  |    -  |  
|   Русский язык  |    3/105  |    3/105  |    1/35  |    -  |    -  |  
|   Спецкурс «Основы грамотной речи»  |    -  |    -  |    -  |    0,5  |    1/35  |  
|   Спецкурс «Подготовка к ОГЭ по математике»  |    -  |    -  |    -  |    1/35  |    1/35  |  
|   Спецкурс «Основы проектной деятельности»  |    0,5/17  |    0,5/17  |    0,5/17  |    0,5/17  |    0,5/17  |  
|   Спецкурс «Правовая грамотность»  |    -  |    -  |    -  |    -  |    1/35  |  
|   Спецкурс «Моя малая Родина»  |    0,5/17  |    -  |    -  |    -  |    -  |  
|   Технология  |    -  |    -  |    -  |    -  |    1/35  |  
|   ИТОГО  |    6/210  |    5,5/192,5  |    3,5/122,5  |    3/105  |    4,5/157,5  |  
|   ВСЕГО  |    31/1085  |    32/1120  |    34/1190  |    35/1225  |    35/1225  |  
страница 1
скачать
Другие похожие работы: