Выполнение основных показателей Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010−2014 годы за 2010 год по Автодорожному хозяйству
Выполнение основных показателей Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010−2014 годы
за 2010 год по Автодорожному хозяйству
| Показатель | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | |||
| факт | план по Программе | факт | % исполнения | |||
| Пространственное развитие Удмуртской Республики. Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики. Повышение устойчивости системы расселения | ||||||
| Ввод автомобильных дорог общего пользования | км | 50,3 | 15 | 1 | 6,7 | |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог* | км | 0,9 | 50 | 4,55 | 9,1 | |
* постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 июля 2010 года № 228 внесены изменения в республиканскую целевую программу «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010 – 2015 годы)», в соответствии с которым в это мероприятие включен ремонт автомобильных дорог.
Выполнение Программных мероприятий за 2010 год
| Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Результаты (выполнение целевого показателя (%, пояснения) |
| Наименование цели | ||
| Автодорожное хозяйство | ||
| 255. Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Удмуртской Республики | Приведение в нормативное техническое состояние сельских автомобильных дорог, связывающих населённые пункты, посредством их реконструкции | Продолжена разработка проектно-сметной документация на объекты реконструкции местных дорог, на проектную документацию получены положительные заключения государственной экспертизы. Начались подрядные работы на объекте реконструкции местной дороги Окружная г.Ижевска – Новомихайловское в Завьяловском районе. Объекты в эксплуатацию не вводились. |
| 256. Строительство восточного обхода г.Ижевска | Строительство восточного обхода г.Ижевска на участках: От автомобильной дороги М-7 «Волга» Подъезд в городам Ижевск и Пемь до автодороги Ижевск – Сарапул; От автомобильной дороги Ижевск – Воткинск до автомобильной дороги М-7 «Волга» Подъезд к городам Ижевск и Пермь | Завершается разработка проектной документации первого участка восточного обхода г.Ижевска, затем будет проведена государственная экспертиза проекта. |
| 257. Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе автодорожного мостового перехода через р.Кама в районе г.Камбарка (Удмуртская Республика)» | Строительство мостового перехода через реку Кама у г.Камбарка и мостового перехода через реку Буй на автомобильной дороге Камбарка – граница Башкортостана | В Минрегион России направлена Заявка от Удмуртской Республики в Инвестиционный фонд РФ на софинансирование в размере 3324,7 млн. рублей. Заявка рассмотрена на заседании Инвестиционной комиссии. Проект рекомендован к рассмотрению на заседании Правительственной комиссии по инвестиционным проектам. Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Приволжского федерального округа. |
| Невыполненные мероприятия (причина невыполнения) | ||
| 254. Развитие единой республиканской автодорожной сети с твердым покрытием | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики | Отремонтировано - 4,55 км (или 9,1 % к плану). Причина невыполнения – недостаточно финансовых средств. |
| | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики | Введено в эксплуатацию – 1 км (или 6,7 % к плану). Причина невыполнения – недостаточно финансовых средств. |
Эффективность программных мероприятий за 2010 год
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок окупаемости, мес. | Число рабочих мест, чел. | Платежи в бюджет, млн.рублей | Прибыль, млн.руб. | Социальный эффект | |||
| Всего | В т.ч. новых | РФ | УР | Всего | |||||
| Автодорожное хозяйство | |||||||||
| 14 | Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе автодорожного мостового перехода через р.Кама в районе г.Камбарка (Удмуртская Республика)» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Развитие единой республиканской автодорожной сети с твердым покрытием | 96 | 2315 | - | 27,8 | 3,5 | 31,3 | 11,3 | Безопасное дорожное движение, экономия затрат на эксплуатацию автотранспорта |
| 28 | Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Удмуртской Республики | - | 142 | - | 0,6 | - | 0,6 | - | - |
| 29 | Строительство восточного обхода г.Ижевска | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объёмы и источники финансирования за 2010 год
млн. рублей
| № | Наименование мероприятия | Объём финансирования – всего | Федеральный бюджет – безвозвратная основа | Средства инвестиционного фонда Российской Федерации | Кредиты ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» | Бюджет Удмуртской Республики | Муниципальные бюджеты | Собственные средства предприятия | Кредиты коммерческих банков | Другие источники финансирования | ||||||||||
| | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| Автодорожное хозяйство | ||||||||||||||||||||
| | Всего за 2010 год | 3847,09 | 498,1 | 575 | 0 | 997,41 | 0 | 1215,62 | 0 | 304,53 | 498,0 | 0,9 | 0,1 | | | | | 753,62 | 0 | |
| 140 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики | |||||||||||||||||||
| | 2010 год | 0 | 64,6 | 0 | 0 | | | | | 0 | 64,6 | | | | | | | | | |
| 141 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики | |||||||||||||||||||
| | 2010 год | 0 | 415,4 | 0 | 0 | | | | | 0 | 415,4 | | | | | | | | | |
| 142 | Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Удмуртской Республики | | ||||||||||||||||||
| | 2010 год | 200,9 | 10,8 | 100 | 0 | | | | | 100 | 10,7 | 0,9 | 0,1 | | | | | | | |
| 143 | Строительство восточного обхода г.Ижевска | |||||||||||||||||||
| | 2010 год | 500 | 0 | 475 | 0 | | | | | 25 | 0 | | | | | | | | | |
| 144 | Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе автодорожного мостового перехода через р.Кама в районе г.Камбарка (Удмуртская Республика)» | |||||||||||||||||||
| | 2010 год | 3146,19 | 7,3* | | | 997,41 | 0 | 1215,62 | 0 | 179,53 | 7,3* | | | | | | | 753,62 | 0 | |
* в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений УР от 09. ноября 2010 года № 1375-р «О передаче объекта основных средств от Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР Министерству транспорта и дорожного хозяйства УР» Миндортрансу УР передана конкурсная документация для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству и эксплуатации мостовых переходов через р.Кама и р.Буй в Камбарском районе УР, балансовой стоимостью 7,3 млн. рублей.
Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы за 2010 год
| Наименование мероприятия | Вид документа (номер и дата принятия) | Название документа |
| Наименование раздела | ||
| нет в Программе | | |
Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Удмуртской Республики в 2010 году
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Место реализации | Разработчик проекта, основной инвестор | Мероприятия по реализации инвестиционного проекта | Общий объем инвестиций (млн.руб.) |
| Строительство | |||||
| 51 | Строительство мостового перехода через реку Кама у города Камбарка | Удмуртская Республика, г.Камбарка | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, ГУ «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» | В Минрегион России направлена Заявка от Удмуртской Республики в Инвестиционный фонд РФ на софинансирование в размере 3324,7 млн. рублей. Заявка рассмотрена на заседании Инвестиционной комиссии. Проект рекомендован к рассмотрению на заседании Правительственной комиссии по инвестиционным проектам. Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Приволжского федерального округа. | 7,3* |
* в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений УР от 09. ноября 2010 года № 1375-р «О передаче объекта основных средств от Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР Министерству транспорта и дорожного хозяйства УР» Миндортрансу УР передана конкурсная документация для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству и эксплуатации мостовых переходов через р.Кама и р.Буй в Камбарском районе УР, балансовой стоимостью 7,3 млн. рублей.
страница 1
скачать
Другие похожие работы: