Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6 Задача 7 Sheet 1: Задача 1
Overview
Задача 1Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Задача 7
Sheet 1: Задача 1
Автоколонна | Общие затраты на перевозку грузов, руб. | Себестоимость одного ткм., руб. | Средний месячный грузооборот одной автомашины, ткм. | Себестоимость месячного грузооборота одной машины | Число машин в автоколонне | Средний месячный грузооборот автоколонны, ткм. |
1 | 20286 | 0.63 | 4600 | 2898 | 7 | 32200 |
2 | 47628 | 0.98 | 5400 | 5292 | 9 | 48600 |
3 | 17820 | 0.81 | 4400 | 3564 | 5 | 22000 |
85734 | 14400 | 11754 | 21 | |||
Определите по автокомбинату в целом: 1) среднюю себестоимость одного ткм. (тонно-километра); 2) среднее число машин в автоколонне; 3) средний месячный грузооборот одной автомашины. | 0.8066666667 | |||||
7 | ||||||
4082.5714285714 |
Sheet 2: Задача 2
Длина пробега | Автоколонна 1 | Автоколонна 2 | Автоколонна 3 | Длина пробега | число рейсов в неделю | (х ср.): | ||||||||
за 1 рейс, км. | число рейсов | число рейсов | число рейсов | за 1 рейс, км. | Автоколонна 1 | Автоколонна 2 | Автоколонна 3 | Автоколонна 1 | Автоколонна 2 | Автоколонна 3 | ||||
в неделю | в неделю | в неделю | 20 | 20 | 35 | 5 | 46.18 | 39.33 | 61.50 | |||||
20 | 20 | 35 | 5 | 40 | 40 | 20 | 10 | |||||||
40 | 40 | 20 | 10 | 65 | 15 | 15 | 25 | |||||||
65 | 15 | 15 | 25 | 95 | 10 | 5 | 10 | |||||||
95 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||
Внутригрупповые дисперсии: | ||||||||||||||
Рассчитайте все виды дисперсий длины рейса. | Автоколонна 1 | Автоколонна 2 | Автоколонна 3 | |||||||||||
522.15 | 512.89 | 495.25 | ||||||||||||
Ср. из внутригрупповых: | 512.4358076564 | |||||||||||||
Общий пробег = | 9950 | |||||||||||||
Всего рейсов = | 210 | |||||||||||||
х ср. = | 47.380952381 | |||||||||||||
Межгрупповая дисперсия: | 583.6167800454 | |||||||||||||
Общ. дисперсия кол-ва детей: | 71.180972389 |
Sheet 3: Задача 3
Январь | Февраль | ||||||
№ п/п | Фактический выпуск продукции, млн. руб. | Выполнение планового задания в % | Плановый выпуск продукции, млн. руб. | № п/п | Плановый выпуск продукции, млн. руб. | Выполнение планового задания в % | Фактический выпуск продукции, млн. руб. |
1 | 22.4 | 103% | 21.75 | 1 | 30 | 108.60% | 32.58 |
2 | 30 | 98% | 30.61 | 2 | 21.5 | 95% | 20.43 |
3 | 46.5 | 102.60% | 45.32 | 3 | 23.5 | 100% | 23.50 |
98.9 | 97.68 | 75 | 76.51 | ||||
Определить средний процент выполнения плана по выпуску продукции по объединению в январе и феврале, за два месяца в целом. | |||||||
Январь | 101% | 101.58% | |||||
Февраль | 102% |
Sheet 4: Задача 4
Контингент студентов | ||
сдавших экзамены | не сдавших экзамены | |
женщины | 25 | 2 |
мужчины | 20 | 3 |
По имеющимся данным установить, существует ли зависимость между успеваемостью и полом студента. | ||
Кас= | 0.30 | |
Кк= | 0.09 | |
Вывод: связь слабая |
Sheet 5: Задача 5
Основные категории потенциальных эмигрантов | Возраст, лет | Основные категории потенциальных эмигрантов | Возраст, лет | |||||||
До 30 | 30-40 | 40-50 | Свыше 50 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
Руководители | 5 | 30 | 40 | 25 | Руководители | 5 | 30 | 40 | 25 | |
Рабочие | 20 | 40 | 25 | 15 | Рабочие | 20 | 40 | 25 | 15 | |
По имеющимся данным оценить, существует ли связь между возрастом и занимаемой должностью потенциальных эмигрантов. | ||||||||||
y1 ср. = 43.5 | ||||||||||
y0 ср. = 38.5 | ||||||||||
y ср. = 41 | ||||||||||
Sy = 2.52 | ||||||||||
r bis = 0.994552990311678 | ||||||||||
Вывод: сильная связь |
Sheet 6: Задача 6
Зависимость между объемом произведенной продукции и прибылью от реализации продукции по 10 предприятиям одной из отраслей промышленности характеризуется следующими данными. | |||||||||||
№ предприятия | Прибыль от реализации, млн.руб. | (xi-x ср) | Объем произведенной продукции, млн.руб. | (yi-y ср) | |||||||
1 | 134 | 47.4 | 492 | 19.8 | 938.52 | ||||||
2 | 124 | 37.4 | 483 | 10.8 | 403.92 | cov= | 23.28 | ||||
3 | 62 | -24.6 | 482 | 9.8 | -241.08 | cor= | 0.0551736168 | Умеренная связь | |||
4 | 63 | -23.6 | 479 | 6.8 | -160.48 | ||||||
5 | 51 | -35.6 | 477 | 4.8 | -170.88 | Ср. откл. X= | 31.1261947562 | ||||
6 | 72 | -14.6 | 475 | 2.8 | -40.88 | Ср. откл. Y= | 13.5558105623 | ||||
7 | 99 | 12.4 | 474 | 1.8 | 22.32 | ||||||
8 | 41 | -45.6 | 460 | -12.2 | 556.32 | ||||||
9 | 104 | 17.4 | 453 | -19.2 | -334.08 | ||||||
10 | 116 | 29.4 | 447 | -25.2 | -740.88 | ||||||
86.6 | 968.84 | 472.2 | 183.76 | 232.8 | |||||||
1) Оценить наличие и силу связи между объемом произведенной продукции и прибылью от реализации продукции с помощью различных показателей. 2) Оценить значимость коэффициента парной линейной корреляции. |
Sheet 7: Задача 7
Банк | Сумма активов, млрд. руб. | Кредитные вложения, млрд. руб. | Собственный капитал, млрд. руб. | ||||||
1 | 3170 | 2490 | 210 | 5871 | 10048900 | 6200100 | 44100 | ||
2 | 3050 | 1960 | 200 | 5212 | 9302500 | 3841600 | 40000 | ||
3 | 2940 | 780 | 180 | 3903 | 8643600 | 608400 | 32400 | ||
4 | 1990 | 1320 | 136 | 3450 | 3960100 | 1742400 | 18496 | ||
5 | 1860 | 1140 | 175 | 3180 | 3459600 | 1299600 | 30625 | ||
6 | 1190 | 660 | 90 | 1946 | 1416100 | 435600 | 8100 | ||
7 | 520 | 310 | 60 | 897 | 270400 | 96100 | 3600 | ||
14720 | 8660 | 1051 | |||||||
По имеющимся данным определить, существует ли зависимость между суммой активов, кредитными вложениями и собственным капиталом банка. | |||||||||
y^2 = | 0.0229596178 | ||||||||
r пирсона = | 0.1498142353 | Слабая связь |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: