№ урока Тема урока Содержание урока Кол-во часов Даты проведения Оборудование План
Тематическое планирование учебного материала 4 класс
I четверть
| № урока | Тема урока Содержание урока | Кол-во часов | Даты проведения | Оборудование | |
| План. | Факт. | ||||
| | Легкоатлетические упражнения. | 15 | | | |
| | Ходьба и бег | 4 | | | |
| №1 | Вводный инструктаж по охране труда. Ходьба и бег | 1 | | | Свисток |
| №2 | Разновидности ходьбы. | 1 | | | Свисток |
| №3 | Разновидности ходьбы | 1 | | | Свисток Секун-домер, мел |
| №4 | Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий. | 1 | | | Свисток Секун-домер |
| | Прыжки. | 6 | | | |
| №5 | Прыжки с поворотами, с места. | 1 | | | Метро-вая лента |
| №6 | Прыжки с поворотами, с места. | 1 | | | Метровая лента |
| №7 | Прыжки с поворотами, с разбега. | 1 | | | Метровая лента |
| №8 | Прыжки с поворотами, с разбега. | 1 | | | Яма с песком для прыжков в длину |
| №9 | Прыжки в высоту. Контрольный урок. | 1 | | | Яма с песком для прыжков в длину |
| № 10 | Прыжки. Многоскоки. | 1 | | | Яма с песком для прыжков в длину |
| | Бросок малого мяча | 5 | | | |
| № 11 | Метание с места. | 1 | | | Теннис-ные мячи, |
| 12 | Метание с места. Метание в горизонтальную и вертикальную цель. | 1 | | | Теннис-ные мячи, флажки |
| 13 | Метание. Контрольный урок. | 1 | | | Теннис-ные мячи, набив-ные мячи |
| 14 | Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. | 1 | | | Теннис-ные мячи, флажки,набив-ные мячи |
| 15 | Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. | 1 | | | Набив-ной мяч |
| | Кроссовая подготовка | 12 | | | |
| № 16 | Бег по пересеченной местности. | 1 | | | свисток. Секун-домер, |
| № 17 | Бег по пересеченной местности. Преодоление препятствий | 1 | | | свисток. Секун-домер |
| № 18 | Бег по пересеченной местности Преодоление препятствий | 1 | | | свисток. Секун-домер |
| № 19 | Бег по пересеченной местности | 1 | | | Секун-домер |
| № 20 | Контрольный урок. Кросс по слабопересечённой местности | 1 | | | Секун-домер, свисток. |
| № 21 | Бег с прыжками с изменением направления. | 1 | | | Секун-домер |
| № 22 | Бег с прыжками. Бег по пересеченной местности. | 1 | | | Мячи ,кегли ,скаты закопанные в землю |
| № 23 | Бег с прыжками. Бег по пересеченной местности | 1 | | | Эстафет-ные палочки |
| № 24 | Бег по пересеченной местности | 1 | | | Эстафет-ные палочки |
| № 25 | Чередование ходьбы и бега. | 1 | | | Эстафет-ные палочки |
| № 26 | Чередование ходьбы и бега | 1 | | | Секун-домер |
| № 27 | Чередование ходьбы и бега | 1 | | | Секун-домер |
| | Итого:27 | | | | |
Тематическое планирование учебного материала 4 класс
IIчетверть
| № урока | Тема урока Содержание урока | Кол-во часов | Даты проведения | Обору-дование | |
| Планир. | Факт. | ||||
| | Гимнастика с элементами акробатики | 21 | | | |
| | Строевые упражнения. Акробатика | 6 | | | |
| №1 | Строевые упражнения. Акробатика. | 1 | | | Гимнастическая палка, набивной мяч |
| №2 | Строевые упражнения. Акробатика. | 1 | | | Гимнастическая палка, набивной мяч |
| №3 | Строевые упражнения. Акробатика. | 1 | | | Обруч, флажк |
| №4 | Строевые упражнения. Акробатика. | 1 | | | Гимн.маты. |
| №5 | Строевые упражнения. Акробатика. | 1 | | | Гимн. маты |
| №6 | Контрольный урок. Строевые упражнения. Акробатика. | 1 | | | Гимн. маты |
| №7 | Строевые упражнения. Акробатика. | 1 | | | Гимн. маты |
| №8 | Строевые упражнения. Акробатика. | 1 | | | Гимн .маты |
| | Равновесие. Строевые упражнения | 6 | | | |
| №9 | Равновесие. Строевые упражнения | 1 | | | Гимнасти-ческая скамейка |
| №10 | Равновесие. Висы. Строевые упражнения | 1 | | | Гимнасти-ческая стенка |
| №11 | Равновесие. Висы. Строевые упражнения | 1 | | | Гимнасти-ческая стенка Гимнасти-ческая скамейка |
| №12 | Равновесие. Висы. Строевые упражнения | 1 | | | Гимнасти-ческая скамейка |
| № 13 | Равновесие. Висы. Строевые упражнения | 1 | | | Гимнасти-ческая скамейка |
| № 14 | Равновесие. Висы. Строевые упражнения | 1 | | | Бревно |
| | Опорный прыжок, лазание | 7 | | | |
| №15 | Опорный прыжок, лазание | 1 | | | Гимнасти-ческая скамейка бревно |
| №16 | Опорный прыжок, лазание | 1 | | | Гимнасти-ческая скамейка |
| №17 | Опорный прыжок, лазание | 1 | | | Гимнасти-ческая скамейка |
| №18 | Контрольный урок. Опорный прыжок, лазание | 1 | | | Гимнасти-ческая скамейка Канат |
| №19 | Опорный прыжок, лазание | 1 | | | Гимнасти-ческая скамейка Канат |
| №20 | Опорный прыжок, лазание | 1 | | | Канат Бревно, Гимн.конь |
| №21 | Опорный прыжок, лазание | 1 | | | Бревно, Гимн.конь |
| | Итого:21 | | | | |
Тематическое планирование учебного материала 4 класс
III четверть
| № урока | Тема урока Содержание урока | Кол-во часов | Даты проведения | Обору-дование | |
| Планир. | Факт. | ||||
| | Подвижные игры | 30 | | | |
| | Подвижные игры. | 18 | | | |
| №1 | Развитие скоростных способностей | 1 | | | Свисток Обруч |
| №2 | Совершенствование навыков бега. | 1 | | | Свисток Обруч |
| №3 | Совершенствование навыков бега. Игра«Пустое место». | 1 | | | То же |
| №4 | Развитие способности к ориентированию в пространстве. | 1 | | | То же |
| №5 | Совершенствование навыка в прыжках | 1 | | | Обруч |
| №6 | Совершенствование навыка в прыжках. | 1 | | | Кегли |
| №7 | Совершенствование навыка в прыжках. | 1 | | | Скакалка |
| №8 | Закрепить метание на дальность и точность. | 1 | | | Теннис-ные мячи |
| №9 | Закрепить метание на дальность и точность. | 1 | | | Теннис-ные мячи |
| №10 | Развитие скоростных способностей. | 1 | | | Теннис-ные мячи, обруч |
| №11 | Развитие скоростных способностей. | 1 | | | Теннис-ные мячи |
| №12 | Развитие скоростных способностей. | 1 | | | свисток |
| № 13 | Совершенствование навыков бега. | 1 | | | свисток |
| № 14 | Развитие способности к ориентированию в пространстве. | 1 | | | свисток |
| №15 | Совершенствование навыка в прыжках. | 1 | | | кегли |
| №16 | Совершенствование навыка в прыжках. | 1 | | | кегли |
| №17 | Совершенствование навыка в прыжках. | 1 | | | Скакалка |
| №18 | Совершенствование метаний на дальность и точность | 1 | | | Теннис-ные мячи |
| | Подвижные игры на основе спортивных игр | 12 | | | |
| №19 | Совершенствование ловлю и передачу мяча в движении | 1 | | | Мячи Баскет-больные |
| №20 | Совершенствование ловлю и передачу мяча в движении. | 1 | | | Мячи Баскет-больные |
| №21 | Совершенствование ловлю и передачу мяча в движении. | 1 | | | Мячи Баскет-больные |
| №22 | Совершенствование ловлю и передачу мяча в движении. Контрольный урок.. | 1 | | | Мячи Баскет-больные |
| №23 | Совершенствование ловлю и передачу мяча в движении. | 1 | | | Мячи Баскет-больные |
| №24 | Совершенствование ведение мяча с изменением направления | 1 | | | Мячи Баскет-больные |
| №25 | Совершенствование техники броска двумя руками. Контрольный урок. | 1 | | | Мячи Баскет-больные |
| №26 | Ведение мяча с изменением | 1 | | | Мячи Баскет-больные |
| №27 | Ведение мяча с изменением направления | 1 | | | Мячи Баскет-больные,обруч |
| №28 | Броски в цель( в ходьбе и медленном беге). | 1 | | | Мячи Баскет-больные,обруч |
| №29 | Совершенствование техники ведения на месте правой и левой рукой в движении | 1 | | | Мячи Баскет-больные,свисток |
| №30 | Совершенствование техники броска двумя руками от груди | 1 | | | Мячи Баскет-больные,свисток |
| | Итого:30 | | | | |
Тематическое планирование учебного материала 4 класс
IV четверть
| № урока | Тема урока Содержание урока | Кол-во часов | Даты проведения | |
| Планир. | Факт. | |||
| | Легкоатлетические упражнения. | 24 | | |
| | Бег на развитие выносливости | 10 | | |
| №1 | Чередование бега и ходьбы Преодоление препятствий | 1 | | свисток. Секундомер |
| №2 | Преодоление препятствий | 1 | | свисток. Секундомер мячи |
| №3 | Преодоление препятствий | 1 | | свисток. Секундомер мячи |
| №4 | Чередование бега и ходьбы Преодоление препятствий | 1 | | свисток. Секундомер мячи |
| №5 | Чередование бега и ходьбы | 1 | | свисток. Секундомер мячи |
| №6 | Чередование бега и ходьбы | 1 | | свисток. Секундомер мячи |
| №7 | Совершенствование преодоление препятствий. | 1 | | свисток. Секундомер |
| №8 | Совершенствование преодоление препятствий. | 1 | | свисток. Секундомер |
| №9 | Совершенствование преодоление препятствий. Контрольный урок. | 1 | | свисток. Секундомер мячи |
| №10 | Кросс по пересеченной местности. | 1 | | Секундомер |
| | Ходьба и бег | 5 | | |
| №11 | Ходьба и бег Круговая эстафета. | 1 | | Секундомер, флажок |
| №12 | Котрольный урок. Развитие скоростных способностей | 1 | | Секундомер, Эст.палочки флажок |
| № 13 | Развитие скоростных способностей. Ходьба по разметкам. | 1 | | Секундомер, флажок |
| № 14 | Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий. | 1 | | Мячи,кегли |
| №15 | Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий | 1 | | Мячи,кегли |
| | Прыжки | 5 | | |
| №16 | Разучивание техники прыжка в длину | 1 | | Яма с песком для прыжков в длину. |
| №17 | Разучить прыжок в высоту | 1 | | Яма с песком для прыжков в длину |
| №18 | Контрольный урок. Прыжок в длину. Прыжки с поворотом | 1 | | Яма с песком для прыжков в длину. |
| №19 | Совершенствование техники прыжка в высоту | 1 | | Яма с песком для прыжков в длину |
| №20 | Совершенствование техники прыжка в длину с места, | 1 | | Яма с песком для прыжков в длину |
| | Метание | 4 | | |
| №21 | Разучивание техники метание малого мяча в цель | 1 | | Теннисные мячи |
| №22 | Закрепление техники метание малого мяча с места.Контрольный урок. | 1 | | Теннисные мячи,обруч |
| №23 | Разучивание техники броска набивного мяча. | 1 | | набивной мяч,волей-больный мяч |
| №24 | Тестирование. Закрепление техники броска набивного мяча | 1 | | набивной мяч,волей-больный мяч |
| | Итого:24 | | | |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: