2010 бесплатная доставка по г. Москве запчасти на компрессорное оборудование(Полтава)
![]() | ||||||||||
2010 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО г.МОСКВЕ | ||||||||||
Запчасти на компрессорное оборудование(Полтава) | ||||||||||
www.sks5.ru т/ф.(495) 638-50-91, 782-70-61 | Цены с НДС | |||||||||
Наименование![]() | № чертежа | руб. | ||||||||
Группа НД | ||||||||||
320001 | Клапан первой ступени ЦНД | 32,20,01,01-005сб | 2400 | |||||||
320002 | Корпус коробки клапана ЦНД | 33,00,00,01-016 | 2800 | |||||||
320003 | Кольцо маслосъемное ЦНД | 32,03,00,03-005 | 280 | |||||||
320004 | Кольцо компрессионное ЦНД | 32,04,00,02-005 | 220 | |||||||
320005 | Палец поршня ЦНД | 32,03,00,04-002 | 270 | |||||||
320006 | Поршень ЦНД | 32,03,00,01-001 | 1800 | |||||||
320135 | Пластина НД | 32.20..00.02-009 | 85 | |||||||
320136 | Пружина НД | 32.20.00.03-006 | 85 | |||||||
320007 | Цилиндр НД | 32,00,00,01-013 | 4400 | |||||||
320008 | Шатунно-поршневая группа ЦНД | 37,03,00,00-004сб | 4900 | |||||||
Группа ВД | ||||||||||
320009 | Клапан второй ступени ЦВД | 32,21,01,01-002сб | 2000 | |||||||
320010 | Корпус коробки клап ЦВД | 33,00,00,02-026 | 2700 | |||||||
320011 | Кольцо маслосъемное ЦВД | 32,03,00,03-005 | 140 | |||||||
320012 | Кольцо компрессионное ЦВД | 32,04,00,03-002 | 140 | |||||||
320013 | Палец поршня ЦВД | 32,04,00,04-009 | 250 | |||||||
320014 | Поршень ЦВД | 32,04,00,01-011 | 1600 | |||||||
320137 | Пластина ВД | 32.21.00.01-001 | 75 | |||||||
320138 | Пружина ВД | 32.21.00.02.-006 | 75 | |||||||
320015 | Цилиндр ВД | 32,00,00,02-023 | 2900 | |||||||
320016 | Шатунно-поршневая группа ЦВД | 32,04,00,00-001сб | 4700 | |||||||
Комплект колец ПК-5,25 | 4800 | |||||||||
Комплект колец ПК-3,5 | 3600 | |||||||||
Комплект колец ПК-1,75 | 2100 | |||||||||
320027 | Вал коленчатый ПК-5,25 | 33,02,01,00-016сб | 18500 | |||||||
320017 | Вал коленчатый ПК-1,75 | 31.02.01.00-007сб | 8400 | |||||||
320022 | Вал коленчатый ПК-3,5 | 32,02,01,00-000сб | 14000 | |||||||
320046 | Вал соединительный шлицевой | 28,10,00,03-004 | 4600 | |||||||
320056 | Вентилятор в сборе | 33.05.00.00-027сб | 4500 | |||||||
320144 | Вентилятор двигателя | |||||||||
320049 | Вилка включения механизма сцепления | |||||||||
320048 | Вилка механизма выжимного подшипника сцепления | |||||||||
320051 | Вкладыш ВК-51 .00 (1компл=2 шт) | 75 | ||||||||
320052 | Вкладыш ВК-51 .005 (1компл=2 шт) | 75 | ||||||||
320053 | Вкладыш ВК-51 .025 (1компл=2 шт) | 80 | ||||||||
320054 | Вкладыш ВК-51 .05 (1компл=2 шт) | 80 | ||||||||
320055 | Вкладыш ВК-51 .1 (1компл=2 шт) | 80 | ||||||||
320131 | Вкладыш ВК-51.075 ( 1 комплект - 2шт.) | 80 | ||||||||
320050 | Выжимной подшипник сцепления | 1300 | ||||||||
320132 | Глушитель на ПКСД | 28.28.00.00-000сб | ||||||||
Датчик-реле давления ДЕМ 108-1 | 2200 | |||||||||
320058 | Датчик давления масла | 250 | ||||||||
320060 | Диск сцепления | 1600 | ||||||||
320151 | Диффузор вентилятора | 33,05,01,00-020сб | ||||||||
320074 | Клапан предохранительный 3,4 кгс/кв.см | 26,03,07,00-008сб | 1600 | |||||||
320134 | Клапан предохранительный 7 кгс\см | 26.03.07,00-008сб | 1600 | |||||||
320073 | Клапан предохранительный 8 кгс/кв.см | 26.03.00.008сб | 1600 | |||||||
320173 | Клапан редукционный(датчик производительности) | 26.03.03.00-022сб | 2600 | |||||||
320175 | Кожух сцепления ПКСД-5,25 | |||||||||
320122 | Колесо для ПКСД | |||||||||
320030 | Коллектор всасывающий ПК-5,25 | 33,10,00,01-017 | 2600 | |||||||
320018 | Коллектор всасывающий ПК-1,75 | 31,05,00,01-015 | 2700 | |||||||
320024 | Коллектор всасывающий ПК-3,5 | 32,,18,00,01-010 | 2900 | |||||||
320029 | Коллектор нагнетательный ПК-5,25 | 33,08,00,00-002сб | 3800 | |||||||
320023 | Коллектор нагнетательный ПК-3,5 | 32,17,00,01-000 | 3600 | |||||||
320064 | Колодки сцепления ПКСД(1 комплект=4шт) | 218,03,09,00-00сб | 6500 | |||||||
320031 | Кольцо коленвала ПК-5,25 (сталь) | |||||||||
320063 | Кольцо пласматссовое для пальца муфты | 33,04,00,05-009 | 70 | |||||||
320062 | Кольцо резиновое К-4 | 25 | ||||||||
320118 | Компенсатор | 26,03,15,00-001сб | 3500 | |||||||
320061 | Корзина сцепления к ПКСД | 6800 | ||||||||
320032 | Корпус компрессора ПК-5,25 | 32,17,00,01-000 | 26000 | |||||||
320019 | Корпус компрессора ПК-1,75А | 31,0100,01-004 | 16000 | |||||||
320025 | Корпус компрессора ПК-3,5 | 32,17,00,01-007 | 18000 | |||||||
320125 | Корпус муфты ПКСД-3,5 | |||||||||
320133 | Корпус промемежуточного вала(сцепления) ПКСД | 4700 | ||||||||
320121 | Корпус промежуточный ПКС | |||||||||
320115 | Корпус теплообменника НД | 32,19,00,01-004 | ||||||||
320110 | Кран на ресивер | |||||||||
320117 | Крыло на ПКСД | |||||||||
320068 | Крышка коленвала передняя | 32,01,00,02-004 | 1650 | |||||||
320069 | Крышка корпуса боковая (большая) | 33,04,00,03-017 | 1500 | |||||||
320070 | Крышка корпуса боковая (малая) | 33,04,00,04-014 | 1100 | |||||||
320119 | Крышка люка со щупом | 31,01,00,02-030 | 1900 | |||||||
320087 | Лопасти вентилятора | 34,11,00,01-004 | 750 | |||||||
320075 | Манометр масла до 10 КГ/С | 600 | ||||||||
320148 | Манометр IP-40 10атм | 600 | ||||||||
320076 | Манометр воздуха до 16кг/с. | |||||||||
320149 | Манометр МТ-63 | |||||||||
320033 | Муфта соединител. в сборе ПКСД -5,25 (пальцевая) | |||||||||
320036 | Муфта соединительная в сборе ПКС (пальцевая) | 33.04.00.00-004сб | ||||||||
320034 | Муфта соединительная фрикционно-центробежная ПКСД-5,25 | 28.03.02.00-009сб | ||||||||
320035 | Муфта сцепления с ручным приводом ПКСД | 28.10.00.00-003сб | ||||||||
320079 | Насос маслянный ПКСД | 32,09,00,00-066сб | 5400 | |||||||
320080 | Ось вентилятора | 950 | ||||||||
Обратный клапан (упор,седло, пластина) | 1200 | |||||||||
320082 | Палец муфты | 33.04.00.04-002 | 280 | |||||||
320081 | Палец муфты в сборе | 33,04,00,03-005 | 400 | |||||||
320083 | Патрубок обратного клапана | 26.03.00.03 - 008 | 3800 | |||||||
320128 | Пластина обратного клапана | 26,03,01,00-000 | 90 | |||||||
320084 | Подшипник 1000928 | 3200 | ||||||||
320145 | Подшипник 310 | 540 | ||||||||
320085 | Подшипник 312 | 580 | ||||||||
320086 | Подшипник 410 | 610 | ||||||||
320114 | Подшипник 50309 | 550 | ||||||||
320038 | Полумуфта ведомая ПКС | 33,04,00,01-027 | 3900 | |||||||
320039 | Полумуфта ведомая ПКСД-5,25 | 25,10,00,02-0011 | 5400 | |||||||
320042 | Полумуфта ведомая фрикционно-центробежная ПКСД | 218,03,07,00-00сб | 14200 | |||||||
320037 | Полумуфта ведущая ПКС | 4500 | ||||||||
320041 | Полумуфта ведущая ПКСД-5,25Д | 28,06,00,01-014 | 11700 | |||||||
320043 | Полумуфта ведущая фрикционно-центробежная ПКСД | 218,03,06,00-00сб | ||||||||
320130 | Полумуфта ведущая фрикционно-центробежная ПКСД-3,5 | 218,03,06,00-00сб | 14,500 | |||||||
320152 | Полумуфта ведущая фрикционно-центробежнаяПКСД-1,75 | 218,03,07,00-00сб | ||||||||
320174 | Прокладка бумажная под цилиндр ВД | |||||||||
320175 | Прокладка бумажная под цилиндр НД | |||||||||
320189 | Прокладка поранитовая под сапун | |||||||||
320179 | Прокладка поранитовая боковой крышки большой | 33,01,00,02-007 | ||||||||
320178 | Прокладка поранитовая боковой крышки малой | 33,01,00,05-005 | ||||||||
320176 | Прокладка поранитовая маслонасоса | 32,09,00,04-004 | ||||||||
320177 | Прокладка поранитовая передней крышки | 32,01,00,03-001 | ||||||||
320187 | Прокладка поранитовая под воздушный фильтр | 32,00,00,15-009 | ||||||||
320181 | Прокладка поранитовая под клапан ВД | 32,00,00,07--002 | ||||||||
320180 | Прокладка поранитовая под клапан НД | 32,00,00,08-009 | ||||||||
320182 | Прокладка поранитовая под коллектор всасывающий | 32,00,00,20-005 | ||||||||
320183 | Прокладка поранитовая под коллектор нагнетающий | 32,00,00,09-019 | ||||||||
320186 | Прокладка поранитовая под сервомеханизм | |||||||||
320185 | Прокладка поранитовая холодильника ВД | |||||||||
320184 | Прокладка поранитовая холодильника НД | |||||||||
Комплект прокладок ПК-5,25 | 1800 | |||||||||
320091 | Ремень 1060 (на вентилятор компрессора) | 170 | ||||||||
320090 | Ремень 1250 (на дизель) | 140 | ||||||||
320089 | Рессора к ПКСД-5,25Д | |||||||||
320092 | Сальник 45х65 | 180 | ||||||||
320093 | Сальник передней крышки 1,2-50х70 | 250 | ||||||||
320094 | Сапун | 32,11,00,00-001сб | 1200 | |||||||
320126 | Седло обратного клапана | 26,03,00,02-001 | 430 | |||||||
320095 | Сервомеханизм | 26,03,04,00-012сб | 3900 | |||||||
320150 | Сетка фильтра масляного | 32,01,02,00-006сб | ||||||||
320172 | Сетка фильтра воздушного | 560 | ||||||||
320111 | Стартер к ПКСД-5,25 | |||||||||
320097 | Стойка вентилятора | 33,05,00,01-024 | 1900 | |||||||
320099 | Стопорная пластина крепления шатуна | 65 | ||||||||
320098 | Стопорное кольцо | 32,21,01,01-002сб | 40 | |||||||
320100 | Теплообменник в сборе | 32,19,00,00-006сб | 7800 | |||||||
320028 | Узел коленвала ПК-5,25 | 33,02,00,00-013сб | 21500 | |||||||
320021 | Узел коленвала ПК-1,75 | 31,02,00,00-004сб | 9500 | |||||||
320026 | Узел коленвала ПК-3,5 | 32,02,01,00-000сб | 16200 | |||||||
320020 | Узел сапуна | 32,04,00,00-008сб | 1200 | |||||||
320127 | Упор обратного клапана | 26,03,00,02-017 | 490 | |||||||
320102 | Устройство натяжное | 32,14,00,00-002сб | 2500 | |||||||
320104 | Фильтр воздушный в сборе | 32,10,00,00-020сб | 3500 | |||||||
320103 | Фильтр масляный | 32,01,0100-003сб | 850 | |||||||
320105 | Фильтрующий элемент воздушный | 350 | ||||||||
320106 | Шатун ПК | 51-1004045 | 2100 | |||||||
320107 | Шкив вентилятора | 33,05,00,03-002 | ||||||||
320142 | Шток сервомеханизма | |||||||||
320109 | Штуцер выходной | |||||||||
320108 | Штуцер малый | |||||||||
320203 | Щуп масляный на дизель | |||||||||
320206 | Щуп масляный на компрессор | 150 | ||||||||
320194 | Пульт управления на ПКСД | |||||||||
320200 | Радиатор водяной | |||||||||
320199 | Стартер к ПКСД-3,5 |

страница 1
скачать
Другие похожие работы: