Годовой план график размещения заказов
ГОДОВОЙ ПЛАН - ГРАФИК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ | |||||||||||||
Год: 2011 | |||||||||||||
Государственный заказчик: | |||||||||||||
наименование: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||
адрес:664001, г. Иркутск, ул. Баррикад, 57 | |||||||||||||
ИНН 3800000206 | |||||||||||||
КПП 384901001 | |||||||||||||
№ лота | Статус размещения заказа | Код способа размещения заказа | Код ОКДП | Наименование предмета государственного когтракта | Единица измерения- | Количество | Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта, тыс. руб | Плановая дата публикации и размещения извещения о торгах | Плановый срок исполнения контракта | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | и | 7 | 151 | Мясо свинина | кг | 3,950.0 | 632.0 | 12/31/2011 | |||||
2 | з | 7 | 151 | Субпродукты 1 категории | кг | 150.0 | 7.5 | 12/31/2011 | |||||
3 | з | 7 | 151 | Субпродукты 2 категории | кг | 400.0 | 14.4 | 12/31/2011 | |||||
4 | з | 7 | 151 | Мясо птицы | кг | 40.0 | 4.3 | 12/31/2011 | |||||
5 | и | 7 | 012 | Яйцо | шт | 12,000.0 | 48.0 | 12/31/2011 | |||||
6 | з | 7 | 011 | Лук зеленый | кг | 150.0 | 6.0 | 12/31/2011 | |||||
7 | и | 7 | 151 | Мясо свинина | кг | 7,550.0 | 1,208.0 | 12/31/2011 | |||||
8 | и | 7 | 151 | Субпродукты 1 категории | кг | 240.0 | 12.0 | 12/31/2011 | |||||
9 | и | 7 | 151 | Субпродукты 2 категории | кг | 800.0 | 28.8 | 12/31/2011 | |||||
10 | и | 7 | 011 | Кабачки | кг | 500.0 | 16.0 | 12/31/2011 | |||||
11 | и | 7 | 011 | Капуста | кг | 2,000.0 | 37.4 | 12/31/2011 | |||||
12 | и | 7 | 011 | Лук зеленый | кг | 360.0 | 14.4 | 12/31/2011 | |||||
13 | и | 7 | 011 | Морковь | кг | 1,000.0 | 30.0 | 12/31/2011 | |||||
14 | и | 7 | 011 | Огурцы | кг | 4,500.0 | 135.0 | 12/31/2011 | |||||
15 | и | 7 | 011 | Помидоры | кг | 1,000.0 | 35.0 | 12/31/2011 | |||||
16 | и | 7 | 011 | Свекла | кг | 1,500.0 | 28.1 | 12/31/2011 | |||||
17 | и | 7 | 011 | Укроп | кг | 60.0 | 1.5 | 12/31/2011 | |||||
18 | и | 7 | 011 | Редис | кг | 150.0 | 4.8 | 12/31/2011 | |||||
19 | и | 7 | 011 | Картофель | кг | 3,000.0 | 54.0 | 12/31/2011 | |||||
20 | и | 7 | 151 | Мясо свинина | кг | 29,500.0 | 4,720.0 | 12/31/2011 |
страница 1страница 2 ... страница 11страница 12
скачать
Другие похожие работы: