План-график размещения заказов на поставки товаров
План-график размещения заказов на поставки товаров, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 2013 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование заказчика | ГУФСИН России по Иркутской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика | 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад, 57,(3952)33-97-56,[email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3800000206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 384901001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКАТО | 25401370000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КБК | ОКВЭД | ОКДП | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ заказа (№ лота) | Наименование предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Ед. измерения | Количество (объем) | Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта | Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *) | График осуществления процедур закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок размещения заказа (мес., год) | Срок исполнения контракта (месяц, год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32003052026700244340 | 75.23.4 | 1020000 | 01341000088 13 000001 | котельное-печное топливо марки БР | Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) | 1950.0 | 1,969,500.00 | размер обеспечения заявки 2,5 %. Размер обеспечения гоконтракта 5 % | 12.2012 | 12.2013 | ОАЭФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32003052026700244226 | 75.23.4 | 6312000 | 01341000088 13 000002 | оказание услуги по складированию и хранению товарно- материальных ценностей | Единица | 1.0 | 9 200 000,00 -------------------------------------------------------------------------------- Итого: 9 200 000,00 9 200 000,00 -------------------------------------------------------------------------------- Итого: 9 200 000,00 | авансовый платеж в размере 30% от цены контракта | 01.2013 | 12.2013 | Единственный поставщик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32003052026700242221 | 75.23.4 | 6420090 | 01341000088 13 000003 | услуги электросвязи | Единица | 1.0 | 280,000.00 | 01.2013 | 12.2013 | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32003052166700223340 | 75.23.4 | 1520111 | 01341000088 13 000004 | молоко питьевое пастеризованное "Российское | Литр; Кубический дециметр | 120000.0 | 3,540,000.00 | авансовый платеж в размере 30% от цены контракта | 01.2013 | 12.2013 | Единственный поставщик |
страница 1страница 2 ... страница 22страница 23
скачать
Другие похожие работы: