План-график размещения заказов на поставки товаров
План-график размещения заказов на поставки товаров, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 2012 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование заказчика | ГУФСИН России по Иркутской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика | 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад, 57,(3952)33-97-56,[email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3800000206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 384901001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКАТО | 25401370000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КБК | ОКВЭД | ОКДП | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ заказа (№ лота) | Наименование предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Ед. измерения | Количество (объем) | Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта | Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *) | График осуществления процедур закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок размещения заказа (мес., год) | Срок исполнения контракта (месяц, год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32003052026700244221 | 75.23.4 | 7499033 | 01341000088 12 000001 | оказание услуг по отправке корреспонденции | услуга | 1 | 650,000.00 | 01.2012 | 12.2012 | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32003052026700014226 | 75.23.4 | 6312000 | 01341000088 12 000002 | оказание услуг по складированию и хранению товарно-материальных ценностей | услуга | 1 | 8,800,000.00 | 01.2012 | 12.2012 | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32003052026700014221 | 75.23.4 | 6420090 | 01341000088 12 000003 | оказание услуг электросвязи юридическому лицу владельцу технологической сети связи | услуга | 1 | 660,000.00 | 01.2012 | 12.2012 | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32003052026700014221 | 75.23.4 | 6420090 | 01341000088 12 000004 | оказание услуг электросвязи юридическому лицу | услуга | 1 | 450,000.00 | 01.2012 | 12.2012 | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32003052026700014224 | 75.23.4 | 7010000 | 01341000088 12 000005 | аренда части технологических площадей | услуга | 1 | 284,616.00 | 01.2012 | 12.2012 | Единственный поставщик |
страница 1страница 2 ... страница 25страница 26
скачать
Другие похожие работы: