Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинская районная Централизованная библиотечная система»
Состав и использование библиотечного фонда за 2013 год Приложение №4
| Показатели | Объем фонда | из общего объема | | | | | | | |
| | | Соц.-экономич. и полит. науки | Естественные науки | Техника, с/х | Искусство, физ. культура, спорт | Филология, языкознание | Художествен-ная литература | Д / для дошкольного и мл. школьного возраста | в том числе детская литература |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Состояло на 01.01.2013 г. | 309869 | 46262 | 21125 | 26498 | 12683 | 16707 | 145063 | 17306 | 41531 |
| Поступило за год всего | 3199 | 1216 | 67 | 83 | 24 | 58 | 1256 | 178 | 495 |
| книготорговые фирмы, книжные магазины | 1640 | 205 | 65 | 71 | 20 | 58 | 837 | 178 | 384 |
| взамен утраченных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дом Литераторов | 27 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| ОФ ОНБ | 102 | 20 | 1 | | | | 81 | | |
| по подписке | | | | | | | | | |
| в том числе: книг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| журналов | 1373 | 967 | | 12 | | | 288 | | 106 |
| др виды документов(аудиокниги) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| другие источники(эл.ресурсы) | 52 | 24 | | | 3 | | 25 | | |
| В том числе в сельской местности | 3199 | | | | | | | | |
| Выбыло за год всего: | 1602 | 284 | 24 | 24 | 51 | 138 | 939 | | 142 |
| ветхость | 1099 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 939 | | 142 |
| устарелость по содержанию | 503 | 278 | 21 | 23 | 50 | 131 | | | |
| утрата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дефектность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| непрофильность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них журналов (из "Выбыло за год всего") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| др. причины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе в сельской местности | 1602 | 284 | 24 | 24 | 51 | 138 | 939 | | 142 |
| Состоит на 01.01.2014 г. | 311466 | 47194 | 21168 | 26557 | 12656 | 16627 | 145380 | 17484 | 41884 |
| В том числе в сельской местности | 311466 | 47194 | 21168 | 26557 | 12656 | 16627 | 145380 | 17484 | 41884 |
| Выдано за год: | 257075 | 28759 | 13593 | 11669 | 12849 | 15197 | 78628 | 54997 | 96380 |
| книг | 220319 | 13450 | 13393 | 10569 | 12849 | 15197 | 73442 | 40331 | 81419 |
| периодических изданий | 36756 | 15309 | 200 | 1100 | 0 | | 5186 | 14666 | 14961 |
| других видов документов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отказы | 453 | 132 | 90 | 66 | 10 | 25 | 108 | 10 | 22 |
страница 1 ... страница 10страница 11страница 12страница 13
скачать
Другие похожие работы: