Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с Каменка
| Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с Каменка Самойловского р-на, Саратовской области Паспорт кабинетаинформатикиУчебный год: 2013-2014 Ф.И.О. учителя, ответственного за кабинет: Антонов Андрей Валентинович |
План-схема кабинета информатики:

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КАБИНЕТА
| Соответствие требованиям, предъявляемым к помещению кабинета ВТ и условиям работы на ПЭВМ (в соотвтетсвии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы" | |
| Показатель | Результат |
| 1. Освещение (естественное и искусственное) | да |
| 2. Ориентация окон (на север, юг,…) | Юг |
| 3. Площадь | 55 м.кв. |
| 4. Наличие лаборантской | нет |
| 5. Поверхность пола (удобная для очистки) | да |
| 6. Наличие школьной доски | есть |
| 7.Наличие внутренних распашных защитных решеток на окнах | нет |
| 8.Оборудован кабинет металлическими дверями | нет |
| 9.Наличие системы охранной сигнализации (дата ввода) | нет |
| 10. Обеспеченность первичными средствами пожаротушения (не менее 2х) | да |
| 11. Наличие системы АПС | да |
| 12. Рабочие столы для учащихся | |
| одноместные | 4 |
| двуместные | 13 |
| стулья (позволяют совершать поворот сиденья и спинки в пределах 180 град0 | 27 (нет) |
| 13. Расстановка рабочих мест с ПЭВм (периметральная, 1-3 рядная, центральн) | периметральная |
| 14. Наличие ученических столов для работы без ПЭВМ | Да 6 |
| 15. Наличие зашитнызх экранов | нет |
| 16. Наличие шкафов для портфелей учащихся | нет |
| 17. Наличие сейфа | нет |
| 18. Техническое оснащение | |
| локальная сеть | да |
| количество ПК (дата установки) | 9 (2006) |
| 19. Наличие системы отопления | да |
| 20. Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера | да |
| 21. Возможность проветривания помещения | есть |
| 22. Наличие термометра и гигрометра | нет |
| 23. наличие солнцезащитных устройств (типа жалюзи) | нет |
| 24. Наличие занавеси на окнах | да |
| 25. Осветительные приборы | |
| потолочные или подвесные | потолочные |
| дневного света | + |
| люминесцентные | - |
| 26. Уровень освещённости (не менее 300-500 лк0 | да |
| 27. Уровень шума на РМ 6 не более 50Дбл) | да |
| 28. Наличие спец журналов (учёта раб. Времени) | да |
Правила пользования кабинетом информатики
На первом занятии в кабинете учащиеся знакомятся с инструкцией по охране труда.
Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви и без верхней одежды.
Учащиеся находятся в кабинете только в присутствии преподавателя.
Учащиеся занимают только закрепленные за ними рабочие места.
До начала занятий учащиеся проверяют состояние своих рабочих мест и о выявленных неполадках срочно сообщают учителю.
Учащиеся приступают к работе на компьютере только после разрешения учителя.
В кабинете запрещено использовать дискеты, СD-диски без разрешения учителя. Если такое разрешение получено, то перед работой необходимо проверить дискеты на ВИРУС с помощью антивирусных программ.
Во время занятий учащиеся не покидают свои рабочие места без разрешения учителя.
Учащиеся соблюдают чистоту и порядок в кабинете.
Во время каждой перемены учащиеся выходят из кабинета, а дежурные его проветривают.
Задачи кабинета:
Создание оптимальных условий для учащихся по усвоению основных знаний по предметам.
Обеспечение необходимых условий для сильных и слабых учащихся по усвоению знаний.
Возможность получения дополнительных занятий для учащихся по усвоению знаний.
Создание оптимальных условий для применения наиболее эффективных методов и приёмов на уроках, на внеклассных занятиях.
Создание условий для индивидуальной работы каждого ученика.
Правила пользования кабинетом:
Кабинет открывать за 15 минут до начала занятий.
Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви и без верхней одежды.
Учащиеся находятся в кабинете только в присутствии преподавателя.
Кабинет проветривать каждую перемену.
Проводить уборку рабочего места учащимися после каждого урока и внеклассного мероприятия.
Проводить генеральную уборку в конце каждой четверти.
На первом занятии в кабинете учащиеся знакомятся с инструкцией по охране труда.
До начала занятий учащиеся проверяют состояние своих рабочих мест и о выявленных неполадках срочно сообщают учителю.
Учащиеся приступают к работе на компьютере только после разрешения учителя.
В кабинете запрещено использовать дискеты,флеш-накопители, СD-диски без разрешения учителя. Если такое разрешение получено, то перед работой необходимо проверить дискеты на ВИРУС с помощью антивирусных программ.
Во время занятий учащиеся не покидают свои рабочие места без разрешения учителя.
Учащиеся соблюдают чистоту и порядок в кабинете.
Во время каждой перемены учащиеся выходят из кабинета, а кабинет подлежит проветриванию.
План работы кабинета информатики на 2013-2014 учебный год
Задачи кабинета информатики на 2013-2014 учебный год:
1. Обеспечение качественного выполнения программы по информатике и ИКТ в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах.
2. Организация фронтальной учебной деятельности с использованием мультимедиапроектора и компакт-дисков учебного назначения, а также ресурсов Интернета.
3. Организация обучения и доступа учителей и учащихся к Интернет-ресурсам.
4. Обеспечение комфортных условий труда за компьютером, соблюдение санитарно-гигиенических норм в кабинете.
5. Поддержание в рабочем состоянии компьютеров, имеющихся в кабинете. Пополнение кабинета современной компьютерной техникой.
Организационная деятельность при подготовке новому учебному году:
| № п/п | Содержание работы | Сроки |
| | Провести учет учебного оборудования, имеющегося в кабинете информатики | I неделя сентября |
| | Провести профилактический осмотр компьютеров | I неделя сентября |
| | Пронумеровать рабочие места учащихся | I неделя сентября |
| | Обновить медикаменты в аптечке. | август |
| | Провести инструктажи по технике безопасности и правилам работы в компьютерном классе с учащимися 5,6,7,8,9,10, 11 классов. | До 15.09 |
| | Провести инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока с учащимися 5,6,7,8, 9,10,11 классов. | До 15.09 |
| | Сформировать группы учащихся 11 классов для практических занятий на компьютере; закрепить за каждым учащимся рабочее место. | До 10.09 |
| | Составить расписание внеклассных занятий / внеурочного свободного времени | 15.09 |
| | Обновить стенд «Правила работы в кабинете информатики» | До 01.09 |
| | Получить акт-разрешение на работу в кабинете в 2009 – 2010 учебном году. | До 2.09 |
Учебно-методическая деятельность:
| № | Содержание работы | Сроки |
| | Составить календарно-тематическое планирование для уроков информатики в 5,6,7,8,9,10, 11 классах. | До 15.09 |
| | Проверить обеспеченность учащихся учебниками по информатике. Предоставить возможность использования учебных пособий кабинета. | 05.09, в течение года |
| | Организовать приобретение учебников-тетрадей по информатике для 5-7 классов | сентябрь |
| | Изготовить стенд «Правила работы за ПК» | В течении года |
| | Активно использовать мультимедиапроектор в учебном процессе; вести накопление учебного материала в электронном виде. | В течение года |
| | Участвовать в районном конкурсе «Лучший сайт образовательного учреждения». | В течение года |
| | Оказывать методическую помощь учащимся в создании и публикации собственных сайтов в Интернете. | В течение года |
| | Оказывать методическую помощь учителям, осваивающим создание собственных сайтов и их публикации в Интернете. | В течение года |
| | Оказывать методическую помощь учителям, осваивающим компьютер. | По мере необходимости |
| | Выделить в расписании работы кабинета время для доступа к ресурсам Интернета учащимся и учителям. | См. режим работы кабинета |
| | Регулярно обновлять школьный сайт | В неделю 1 раз |
| | Активно участвовать в работе ШМО и РМО учителей информатики. | В течение года |
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, обслуживание компьютеров:
| № | Содержание работы | Сроки |
| 1. | Проводить профилактический осмотр компьютеров | 2 раза в месяц |
| 2. | Проводить очистку жесткого диска от ненужных файлов | 1 раз в полугодие |
| 3. | Проводить дефрагментацию диска | 1 раз в полугодие |
| 4. | Проводить проверку диска на наличие ошибок. | 1 раз в год |
| 5. | Проводить мелкий ремонт компьютерной техники и локальной сети. | По мере необходимости |
| 6. | Проводить ежедневную влажную уборку кабинета | ежедневно |
| 7. | Проветривать кабинет после каждых 2 часов занятий. | ежедневно |
| 8. | Проводить генеральную уборку кабинета | 1 раз в месяц |
| 9. | Соблюдать световой и тепловой режим | ежедневно |
| 10. | Своевременно получать и отправлять электронную почту. | ежедневно |
Зав.кабинетом информатики и ИКТ: ______________ Антонов АВ.
Расписание работы кабинета по дням недели, занятость кабинета в урочное и внеурочное время.
Расписание проведения уроков информатики в кабинете:
| № урока | Понедель- ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| | | Информатика (9 кл.) | | | | Информатика (10 кл.) |
| | | | | | | |
| | | | Информатика (8 кл.) | | | |
| | | Информатика (6 кл.) | | | Информатика (7 кл.) | Информатика (11 кл.) |
| | | Информатика (5 кл.) | | | Информатика (9 кл.) | |
| | | | | | | |
Расписание внеклассной деятельности в кабинете.
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Самостоятельная работа учащихся и учителей. Доступ к Интернет | Самостоятельная работа учащихся и учителей. Доступ к Интернет | Самостоятельная работа учащихся и учителей. Доступ к Интернет | День профилактических работ | Самостоятельная работа учащихся и учителей. Доступ к Интернет | Самостоятельная работа учащихся и учителей. Доступ к Интернет |
| 14-10 : 15-00 | 14-10 : 15-00 | 14-10 : 15-00 | День профилактических работ | 13-10 : 14-00 | 12-10 : 13-30 День профилактических работ |
Расписание генеральных уборок:
Генеральные уборки проводятся один раз в неделю: в конце недели.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА
| Учебный год | Что планируется сделать, изменить | Кто привлекается |
| 2010-2011 уч.год: | Сделать капитальный ремонт кабинета. | зав. кабинетом |
| Сделать и настроить локальную сеть | Зав. кабинетом | |
| Сделать стенд «Инструкция по охране труда» | Зав. кабинетом | |
| Сделать заземление ПК и модема. | Зав. кабинетом | |
| | | |
| 2011-2012 уч.год: | Перенос кабинета информатики в новое помещение | зав. кабинетом |
| Оснастить новым оборудованием | Зав. кабинетом | |
| Развести и настроить локальную сеть | ||
| Сделать заземление ПК и модема. | ||
| Заменить старые шторы | Зав. кабинетом | |
| стенд «Характеристика оборудования ЭВМ» | | |
| Пополнить методическую литературу | | |
| | | Зав. кабинетом |
| 2012-2013 уч.год: | Сделать косметический ремонт кабинета. | |
| Систематизировать учебный материал по предметам, по темам. | Зав. кабинетом | |
| Пополнить кабинет необходимым ПО. В том числе установить на РМ ос altLinux второй ОС. | Зав. кабинетом | |
| | | |
| 2013-2014 | Сделать косметический ремонт кабинета. | Зав. кабинетом |
| | Оснастить новым оборудованием | Зав. кабинетом |
| | Систематизировать учебный материал по предметам, по темам. | Зав. кабинетом |
| | Пополнить методическую литературу | Зав. кабинетом |
| | | |
| | | |
страница 1страница 2 ... страница 4страница 5
скачать
Другие похожие работы: