План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на 2014 год
План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на 2014 год | |||||||||||||
ЗАКАЗЧИК | МКОУ Подгоренская СОШ Россошанского муниципального района Воронежской области | ||||||||||||
Юр. Адрес. | 396620, Воронежская область, Россошанский район, с. Подгорное, пер. Луначарского, д. 2/а | ||||||||||||
ИНН | 3627018771 | ||||||||||||
КПП | 362701001 | ||||||||||||
ОКТМО | 20647448 | ||||||||||||
КБК | ОКВЭД | ОКПД* | Условия контракта | Способ определения поставщика | Обоснование внесения изменений | ||||||||
№ заказа (№ лота) | Наименование предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | ед. изменения | колич | НЦК (тыс.руб.) | условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса | график осуществления процедур закупки | ||||||
срок размещения заказа (мес. Год) | срок исполнения контракта (мес. Год) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
86107024219900611241 | 40.30.14 | 4030201 | 1 | Поставка тепловой энергии | круглосуточное бесперебойное снабжение тепловой энергией в течение отопительного сезона | Гкал | 594.9 | 1,080.00 | аванс - 30 % за расчетный месяц | 01.2014. | 12.2014. | единственный поставщик | |
86107024219900611241 | 40.13.2 | 4010419 | 2 | Поставка электроэнергии | Круглосуточное бесперебойное снабжение электроэнергией | кВт/ч | 64000 | 289.80 | Аванс - не менее 1/2 договорного объема электрической энергии текущего месяца | 01.2014. | 12.2014. | единственный поставщик | |
92407024219900611241 | 64.20.7 | 6420019 | 3 | Оказание услуг связи | беспрепятственный доступ к сети интернет | Мбт | 10 | 135.60 | авансовые платежи не предусмотрены | Jan-14 | 12.2014. | Единственный поставщик |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: