Размещение сети муниципальных библиотек на территории рязанской области
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУК «БИБЛИОТЕКА им. ГОРЬКОГО»
Научно-методический отдел
РАЗМЕЩЕНИЕ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Библиотечное обслуживание населения Рязанской области
на 01.01.2011 г.
(Рабочие материалы в помощь руководителям библиотек)
Рязань 2011
Составитель: С.А. Антоненко, заведующий научно-методическим отделом
Размещение сети муниципальных библиотек на территории Рязанской области. Библиотечное обслуживание населения Рязанской области на 01.01.2011 г. (Рабочие материалы в помощь руководителям библиотек). /Сост. С.А. Антоненко.- Рязань: Библиотека им. Горького, 2011.- 10 с.
Составитель выражает благодарность коллегам, предоставившим возможность использовать «Единые планы библиотечного обслуживания населения муниципальных районов» области, на основании которых был составлен этот материал.
| Наименование районов, поселений | Число муниц. б-к | Н а с е л е н н ы е п у н к т ы | % обсл. населения | ||||||
| В с е г о | На 1 б-ку | Не обсл. б-кой | Всего | В т.ч. без приезжих | | ||||
| Всего | В них населения | | |||||||
| Ермишинский район | | | | | | | | | |
| Азеевское | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 67,3 | 60,3 | | |
| Мердушинское | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 79,5 | 54,0 | | |
| Надежкинское | 3 | 14 | 4,7 | 2 | 4 | 66,4 | 58,1 | | |
| Нарминское | 3 | 10 | 3,3 | 0 | 0 | 64,2 | 55,7 | | |
| Савватемское | 3 | 8 | 2,7 | 0 | 0 | 74,8 | 71,3 | | |
| Ермишинское городское | 3 | 4 | 1,3 | 0 | 0 | 65,0 | 62,6 | | |
| Итого по району | 17 | 46 | 2,7 | 2 | 4 | 67,0 | 61,3 | | |
| В т.ч. по сел. поселениям | 14 | 45 | 3 | 2 | 4 | 70,4 | 59,9 | | |
| Захаровский район | | | | | | | | | |
| Безлыченское | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 43,3 | 39,6 | | |
| Большекоровинское | 3 | 22 | 7,3 | 10 | 40 | 64,3 | 50,3 | | |
| Добро-Пчельское | 3 | 8 | 2,7 | 2 | 18 | 64,8 | 55,1 | | |
| Елинское | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56,6 | 56,6 | | |
| Плахинское | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 82,6 | 76,2 | | |
| Сменовское | 2 | 10 | 5 | 5 | 102 | 61,2 | 49,5 | | |
| Захаровское | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 72,2 | 71,1 | | |
| Итого по району | 18 | 65 | 3,6 | 20 | 170 | 64,4 | 58,6 | | |
| В т.ч. по сел. поселениям | 18 | 65 | 3,6 | 20 | 170 | 64,4 | 58,6 | | |
| Кадомский район | | | | | | | | | |
| Восходское | 3 | 13 | 4,3 | 1 | 1 | 83,0 | 70,5 | | |
| Енкаевское | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 84,4 | 79,0 | | |
| Котелинское | 3 | 12 | 4 | 5 | 53 | 70,2 | 63,4 | | |
| Кущапинское | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 79,0 | 69,2 | | |
| Кадомское городское | 3 | 7 | 2,3 | 3 | 12 | 72,7 | 71,3 | | |
| Итого по району | 16 | 50 | 3,1 | 9 | 66 | 74,6 | 70,9 | | |
| В т.ч. по сел. поселениям | 13 | 43 | 3,3 | 5 | 54 | 79,1 | 70,5 | | |
| Касимовский район | | | | | | | | | |
| Ардабьевское | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 76,0 | 68,0 | | |
| Ахматовское | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 69,0 | 56,0 | | |
| Балушево-Починковское | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93,0 | 82,0 | | |
| Булгаковское | 2 | 17 | 8,5 | 5 | 87 | 61,0 | 56,0 | | |
| Гиблицкое | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61,0 | 56,0 | | |
| Дмитриевское | 1 | 13 | 13 | 8 | 131 | 51,0 | 47,0 | | |
| Ермоловское | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 98,0 | 81,0 | | |
| Ибердусское | 1 | 5 | 5 | 1 | 19 | 61,0 | 42,0 | | |
| Китовское | 2 | 9 | 4,5 | 0 | 0 | 79,0 | 53,0 | | |
| Клетинское | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48,0 | 44,0 | | |
| Которовское | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 63,0 | 53,0 | | |
| Крутоярское | 1 | 11 | 11 | 4 | 463 | 34,0 | 34,0 | | |
| Лощининское | 2 | 10 | 5,0 | 1 | 0 | 51,0 | 44,0 | | |
| Новодеревенское | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 54,0 | 35,0 | | |
| Овчинниковское | 2 | 13 | 6,5 | 4 | 232 | 91,0 | 80,0 | | |
| Первинское | 1 | 13 | 13 | 5 | 53 | 46,0 | 36,0 | | |
| Погостинское | 1 | 9 | 9 | 6 | 87 | 57,0 | 51,0 | | |
| Савостьяновское | 1 | 11 | 11 | 3 | 0 | 58,0 | 45,0 | | |
| Токаревское | 1 | 7 | 7 | 3 | 31 | 73,0 | 68,0 | | |
| Торбаевское | 3 | 12 | 4,0 | 2 | 62 | 77,4 | 74,1 | | |
| Шостьинское | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 78,0 | 65,0 | | |
| Гусевское городское | 2 | 5 | 2,5 | 1 | 0 | 40,0 | 35,0 | | |
| Елатомское городское | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 56,0 | 49,0 | | |
| Лашманское городское | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62,0 | 56,0 | | |
| Сынтульское городское | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97,0 | 83,0 | | |
| Итого по району | 41 | 197 | 4,8 | 45 | 1172 | 61,0 | 52,0 | | |
| В т.ч. по сел. поселениям | 34 | 185 | 5,1 | 44 | 1172 | 65,7 | 60,3 | | |
| Клепиковский район | | | | | | | | | |
| Алексеевское | 3 | 34 | 11,3 | 7 | 54 | 78,4 | 44,2 | | |
| Болоньское | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 41,7 | 41,5 | | |
| Бусаевское | 2 | 17 | 8,5 | 9 | 89 | 54,6 | 43,7 | | |
страница 1страница 2 ... страница 5страница 6
скачать
Другие похожие работы: