Размещение сети муниципальных библиотек на территории рязанской области
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБУК РО «БИБЛИОТЕКА им. ГОРЬКОГО»
РАЗМЕЩЕНИЕ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Библиотечное обслуживание населения Рязанской области
на 01.01.2012 г.
(Рабочие материалы в помощь руководителям библиотек)
Рязань 2012
Составители: С.А. Антоненко, заместитель директора по научной работе,
Н.В. Куракова, главный библиотекарь научно-методического отдела
Размещение сети муниципальных библиотек на территории Рязанской области. Библиотечное обслуживание населения Рязанской области в 2012 г. (Рабочие материалы в помощь руководителям библиотек). /Сост. С.А. Антоненко, Н.В. Куракова. - Рязань: Библиотека им. Горького, 2012.- 10 с.
Составители выражают благодарность коллегам, предоставившим возможность использовать «Единые планы библиотечного обслуживания населения муниципальных районов» области, на основании которых был составлен этот материал.
Наименование районов, поселений | Число муниц. б-к | Н а с е л е н н ы е п у н к т ы | % обсл. населения | |||||
В с е г о | На 1 б-ку | Не обсл. б-кой | Всего | В т.ч. без приезжих | ||||
Всего | В них населения | |||||||
Ермишинский район | | | | | | | | |
Азеевское | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 68,0 | 63,0 | |
Мердушинское | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 79,6 | 55,9 | |
Надежкинское | 3 | 14 | 4,7 | 2 | 6 | 62,8 | 56,0 | |
Нарминское | 3 | 10 | 3,3 | 0 | 0 | 65,0 | 59,0 | |
Савватемское | 3 | 8 | 2,7 | 0 | 0 | 70,7 | 64,4 | |
Ермишинское городское | 3 | 4 | 1,3 | 0 | 0 | 85,2 | 83,0 | |
Итого по району | 17 | 45 | 2,6 | 2 | 6 | 66,4 | 60,7 | |
В т.ч. по сел. поселениям | 14 | 44 | 3,1 | 2 | 6 | 69,2 | 59,7 | |
Захаровский район | | | | | | | | |
Безлыченское | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 37,0 | 28,0 | |
Большекоровинское | 3 | 22 | 7,3 | 11 | 26 | 64,0 | 55,0 | |
Добро-Пчельское | 3 | 8 | 2,7 | 2 | 22 | 63,0 | 55,4 | |
Елинское | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 55,2 | 52,8 | |
Плахинское | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 | 82,2 | 50,2 | |
Сменовское | 2 | 10 | 5 | 5 | 100 | 50,0 | 43,7 | |
Захаровское | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 72,0 | 71,0 | |
Итого по району | 18 | 65 | 3,6 | 20 | 158 | 60,0 | 54,0 | |
В т.ч. по сел. поселениям | 18 | 65 | 3,6 | 20 | 158 | 60,0 | 54,0 | |
Кадомский район | | | | | | | | |
Восходское | 3 | 14 | 4,7 | 2 | 11 | 50,9 | 43,5 | |
Енкаевское | 2 | 9 | 4,5 | 4 | 145 | 35,4 | 34,2 | |
Котелинское | 3 | 18 | 6 | 11 | 63 | 48,1 | 40,3 | |
Кущапинское | 3 | 12 | 4 | 4 | 158 | 39,2 | 31,3 | |
Кадомское городское | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 77,6 | 75,1 | |
Итого по району | 14 | 59 | 4,2 | 24 | 389 | 65,0 | 61,0 | |
В т.ч. по сел. поселениям | 11 | 53 | 4,8 | 21 | 377 | 43,4 | 37,3 | |
Касимовский район | | | | | | | | |
Ардабьевское | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79,0 | 70,0 | |
Ахматовское | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 71,0 | 61,0 | |
Балушево-Починковское | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 96,0 | |
Булгаковское | 2 | 17 | 8,5 | 5 | 94 | 61,0 | 56,0 | |
Гиблицкое | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67,0 | 61,0 | |
Дмитриевское | 1 | 13 | 13 | 6 | 59 | 73,0 | 63,0 | |
Ермоловское | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 46,0 | 38,0 | |
Ибердусское | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74,0 | 55,0 | |
Китовское | 2 | 9 | 4,5 | 1 | 16 | 100,0 | 70,0 | |
Клетинское | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61,0 | 58,0 | |
Которовское | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 76,0 | 67,0 | |
Крутоярское | 1 | 11 | 11 | 4 | 62 | 28,0 | 28,0 | |
Лощининское | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 54,0 | 46,0 | |
Новодеревенское | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 46,0 | 30,0 | |
Овчинниковское | 2 | 13 | 6,5 | 3 | 72 | 53,0 | 46,0 | |
Первинское | 1 | 13 | 13 | 5 | 53 | 51,0 | 40,0 | |
Погостинское | 1 | 9 | 9 | 6 | 78 | 66,0 | 63,0 | |
Савостьяновское | 1 | 11 | 11 | 3 | 0 | 48,0 | 39,0 | |
Токаревское | 1 | 7 | 7 | 3 | 30 | 95,0 | 83,0 | |
Торбаевское | 3 | 12 | 4 | 2 | 78 | 79,0 | 76,0 | |
Шостьинское | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 96,0 | 84,0 | |
Гусевское городское | 2 | 5 | 2,5 | 1 | 0 | 46,0 | 40,0 | |
Елатомское городское | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 56,0 | 49,0 | |
Лашманское городское | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56,0 | 52,0 | |
Сынтульское городское | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | |
Итого по району | 41 | 197 | 4,8 | 42 | 602 | 61,0 | 52,0 | |
В т.ч. по сел. поселениям | 34 | 185 | 5,1 | 41 | 602 | 65,7 | 60,3 | |
Клепиковский район | | | | | | | | |
Алексеевское | 3 | 34 | 11,3 | 8 | 29 | 93,1 | 56,0 | |
Болоньское | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 38,6 | 38,6 | |
Бусаевское | 1 | 26 | 26 | 20 | 350 | 47,5 | 38,0 | |
Екшурское | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 28,1 | 25,3 | |
Колесниковское | 1 | 16 | 16 | 8 | 0 | 58,2 | 41,8 | |
Криушинское | 1 | 3 | 3 | 1 | 27 | 68,7 | 63,0 | |
Макеевское | 1 | 12 | 12 | 4 | 50 | 35,4 | 34,8 | |
Малаховское | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62,7 | 59,1 | |
Молькинское | 1 | 12 | 12 | 7 | 89 | 58,1 | 46,7 | |
Ненашкинское | 1 | 49 | 49 | 46 | 509 | 14,6 | 11,3 |
страница 1страница 2 ... страница 4страница 5
скачать
Другие похожие работы: