Результаты участия в олимпиадах учащихся мбоу сош №6 в 2011/2012 уч г
Результаты участия в олимпиадах учащихся МБОУ СОШ №6
в 2011/2012 уч.г.
| Индекс | Наименование показателя | Факт участия | Учащиеся | Учащиеся (победители и призеры) | Участники | Участники (победители и призеры) |
| 1 | ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады школьников | Да | 113 чел. | Х | 405 чел. | Х |
| 2 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады школьников | Да | 25 чел. | 16 чел. | Х | Х |
| 2.1 | Английский язык | Да | 3 чел. | 1 чел. | Х | Х |
| 2.2 | Астрономия | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 2.3 | Биология | Да | 4 чел. | 4 чел. | Х | Х |
| 2.4 | География | Да | 2 чел. | 2 чел. | Х | Х |
| 2.5 | Информатика | Да | 1 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 2.6 | История | Да | 1 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 2.7 | Литература | Да | 6 чел. | 1 чел. | Х | Х |
| 2.8 | Математика | Да | 10 чел. | 2 чел. | Х | Х |
| 2.9 | МХК | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 2.10 | Немецкий язык | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 2.11 | ОБЖ | Да | 1 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 2.12 | Обществознание | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 2.13 | Политехническая | Да | 4 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 2.14 | Право | Да | 1 чел. | 1 чел. | Х | Х |
| 2.15 | Предпринимательская деятельность | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 2.16 | Русский язык | Да | 6 чел. | 1 чел. | Х | Х |
| 2.17 | Технология | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 2.18 | Физика | Да | 7 чел. | 3 чел. | Х | Х |
| 2.19 | Физическая культура | Да | 4 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 2.20 | Французский язык | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 2.21 | Химия | Да | 3 чел. | 1 чел. | Х | Х |
| 2.22 | Экология | Да | 2 чел. | 1 чел. | Х | Х |
| 2.23 | Экономика | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады школьников | Нет | 0 чел. | 0 чел. | X | X |
| 3.1 | Английский язык | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.2 | Астрономия | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.3 | Биология | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.4 | География | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.5 | Информатика | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.6 | История | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.7 | Литература | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.8 | Математика | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.9 | МХК | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.10 | Немецкий язык | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.11 | ОБЖ | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.12 | Обществознание | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.13 | Политехническая | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.14 | Право | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.15 | Предпринимательская деятельность | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.16 | Русский язык | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.17 | Технология | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.18 | Физика | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.19 | Физическая культура | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.20 | Французский язык | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.21 | Химия | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.22 | Экология | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 3.23 | Экономика | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады школьников | Нет | 0 чел. | 0 чел. | X | X |
| 4.1 | Английский язык | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.2 | Астрономия | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.3 | Биология | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.4 | География | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.5 | Информатика | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.6 | История | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.7 | Литература | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.8 | Математика | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.9 | МХК | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.10 | Немецкий язык | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.11 | ОБЖ | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.12 | Обществознание | Нет | 0 чел. | | Х | Х |
| 4.13 | Политехническая | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.14 | Право | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.15 | Предпринимательская деятельность | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.16 | Русский язык | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.17 | Технология | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.18 | Физика | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.19 | Физическая культура | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.20 | Французский язык | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.21 | Химия | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.22 | Экология | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 4.23 | Экономика | Нет | 0 чел. | 0 чел. | Х | Х |
| 5 | Очные олимпиады для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимые сторонними организациями и учреждениями | Да | 181 чел. | 73 чел. | 398 чел. | 120 чел. |
| 6 | Дистанционные олимпиады для школьников, проводимые сторонними организациями и учреждениями | Нет | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: