Результаты успешного освоения воспитанниками оо основной образовательной программы дошкольного образования в 2013-2014 учебном году
РЕЗУЛЬТАТЫ
успешного освоения воспитанниками ОО основной образовательной программы дошкольного образования
в 2013-2014 учебном году
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Родничок»
полное название ДОО
1. | общее количество воспитанников ОУ, обучающихся по основной образовательной программе дошкольного образования | ||||||||
| |||||||||
2. | количество обследованных детей по возрастам (раннему, младшему, старшему) | ||||||||
детей раннего возраста (1-3 года) (по всем группам раннего возраста, функционирующим в ОУ) | детей младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет) (по всем вторым младшим и средним группам, функционирующим в ОУ) | детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) (по всем старшим и подготовительным группам, функционирующим в ОУ) | |||||||
по группам для типично развивающихся детей | по группам для детей с ОВЗ (коррекционным) | ||||||||
|
|
|
| ||||||
3. | количество детей, демонстрирующих высокие уровни (четвертый и пятый) проявления ключевых компетентностей | ||||||||
детей раннего возраста (1-3 года) (по всем группам раннего возраста, функционирующим в ОУ) из них 5 ур | детей младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет) (по всем вторым младшим и средним группам, функционирующим в ОУ) из них 5 ур | детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) (по всем старшим и подготовительным группам, функционирующим в ОУ) | |||||||
по группам для типично развивающихся детей из них 5 ур | по группам для детей с ОВЗ (коррекционным) из них 5 ур | ||||||||
здоровьесберегающей компетентности | 8 | | 43 | 4 | 42 | 10 | 10 | | |
социальной компетентности | 7 | | 43 | 3 | 38 | 3 | 7 | | |
коммуникативной компетентности | 9 | | 44 | 7 | 37 | 2 | 10 | | |
деятельностной компетентности | 9 | | 42 | 7 | 39 | 8 | 8 | | |
информационной компетентности | 7 | | 41 | 10 | 36 | 5 | 8 | 1 |
* в случае наличия в группе разновозрастного состава детей включать количество воспитанников с высокими уровнями проявления ключевых компетентностей в соответствии с возрастами (ранним, младшим дошкольным, старшим дошкольным)
страница 1
скачать
Другие похожие работы: