Сравнение качества знаний Iчетверть 2011/2012 у г. и 2010/2011 у г
ОУ | Сравнение % качества знаний Iчетверть 2011/2012 у.г. и 2010/2011 у.г. | |||||||||||||||||||||||||
Рус.яз | Литер. | Матем. | Информ. | Физика. | химия | Биолог. | Эколог. | Истор. | Обществ. | Англ.яз | Нем.яз | Географ. | ||||||||||||||
1.сош №1 | 48,7 | 49 | 71,2↑ | 62 | 50,1 | 48,2 | 77,6 | 78,5 | 51,5 | 44 | 41,1↑ | 28,6 | 50,6 | 53,7 | 66↑ | 55 | 64,2↑ | 59 | 60,4 | 63 | 67,2 | 66,5 | - | - | 70,1 | 72,2 |
2.сош №2 | 48,9 | 52,8 | 75,5↑ | 71,1 | 48,2 | 48,2 | 70,6 | 70 | 51,3 | 52,5 | 40,6 | 42,5 | 62,8 | 60,5 | 92,9 | 89 | 75,6 | 81 | 79 | 77,6 | 68,2 | 72 | 38,8 | 50,6 | 69,6 | 77,4 |
3.сош №3 | 52,8 | 53,7 | 67,5↑ | 64,1 | 55↑ | 45,8 | 69,4 | 70 | 39,5 | 43,8 | 66,1↑ | 43 | 68,8↑ | 46 | 72,2↑ | 67,3 | 50,8 | 49,7 | 74,5 | 51 | 59,3 | 63,8 | 49 | 56,7 | 62 | 55,4 |
4. с.Лебедевка | 50,7↑ | 40,9 | 60,2 | 60,7 | 52,8 | 58,4 | 66,5↑ | 64,4 | - | 48,8 | 44,2 | 46 | 72,8↑ | 52,5 | 65,8↑ | 60,1 | 43,9 | 53,1 | 51,9 | 51,7 | - | - | 50,3 | 53,3 | 52,8 | 66,2 |
5. с.Логиновка | 39,9 | 37,4 | 64,3↑ | 51 | 51,4 | 49,7 | 64,5 | 62,4 | 46,1 | 48,5 | 45,5↑ | 34,1 | 62,7 | 49,5 | 69,6↑ | 51,1 | 45,6 | 44 | 48,7 | 48,5 | 51,2 | 51,5 | 63,3 | 57,5 | 41,8 | 62,6 |
6. с.Комсомольское | 42,8 | 50,1 | 64,3 | 68,3 | 48,6 | 48,8 | 62,1↑ | 57,4 | 37,6 | 41 | 37 | 55,5 | 60,6 | 61,5 | 52,2 | 97 | 51 | 50,1 | 50,5 | 49 | - | - | 53,4 | 63,5 | 53,2 | 62,6 |
7. с.Первомайское | 36,8 | 49 | 62,2 | 60,1 | 37,9 | 49 | 62,5↑ | 85,5 | 68↑ | 62 | 46,4 | 49,1 | 68,2 | 73,5 | 68,5 | 67 | 59,7 | 75 | 63,5 | 68 | - | - | 45,7 | 48,1 | 64,8 | 61,5 |
8. с.Рекорд | 61,6↑ | 56,3 | 77,1↑ | 67,2 | 66↑ | 61 | 82,4↑ | 76,8 | 60 | 58,6 | 80↑ | 53,6 | 86,8↑ | 61,8 | 83,3↑ | 66,2 | 68,6↑ | 62,2 | 78,3 | 66 | 77,8 | 69,1 | - | - | 75,8 | 73,6 |
9. с.Журавлевка | 68,1↑ | 63 | 90 | 90,3 | 78,4↑ | 69,9 | 96,3↑ | 79,7 | 70,3↑ | 56,5 | 23,5 | 49 | 82,5↑ | 65,8 | 82 | 84,1 | 64,3 | 67,5 | 88,9 | 75,6 | 62,3 | 66,3 | - | - | 57,3 | 69,3 |
10.с.Карпенка | 52,4 | 64 | 82,1 | 83,1 | 61,2 | 65,4 | 53,4 | 80,7 | 51,6 | 79,5 | 47 | 83,5 | 69,8 | 81,2 | 62,4 | 72,4 | 67,6 | 84,5 | 68,7 | 84,5 | 67,5 | 76,1 | - | - | 59,2 | 83,4 |
11.с.Кирово | 41,1 | 42 | 68,2↑ | 65,6 | 54,1 | 53,7 | 67,1 | 64,3 | 27,6 | 38,5 | 56↑ | 49,5 | 78,7↑ | 67,6 | 75↑ | 66 | 54,8 | 54,6 | 56,5 | 52 | - | - | 45,9 | 48,1 | 63,2 | 71,1 |
12.с.Дьяковка | 38,1 | 41,6 | 55,6 | 65,6 | 53 | 54,5 | 37,9 | 76,2 | 62 | 61 | 60,2 | 67 | 62,2 | 66,4 | 70,4 | 84 | 62,3 | 57 | 48,2 | 59 | 59 | 43,5 | - | - | 59 | 66,1 |
13.с.Лепехинка | 47,8 | 51,7 | 64,6 | 64,7 | 47,8 | 56,7 | 63 | 65,4 | 56,6 | 62,1 | 62,5 | 74,5 | 56,5 | 88 | 73 | 83 | 73,2 | 71 | 56,5 | 65 | - | - | 52,4 | 61 | 71,9 | 81,3 |
14.с.Ямское | 40,9↑ | 33,8 | 60,5 | 59,4 | 41,7 | 37,4 | 55,4 | 63,3 | 18,3 | 32,6 | 31,1 | 37,3 | 67↑ | 46,3 | 66,3 | 70,5 | 46,3↑ | 42,3 | 53,6 | 42,6 | 59,2 | 47,5 | - | - | 50,3 | 48,3 |
15. с.Чкалово | 65,5↑ | 46,2 | 74,8↑ | 71 | 51,5 | 56,1 | 79,2 | 77,7 | 55,6 | 60,3 | 57,5 | 64,3 | 58,8 | 59 | 58,9 | 56,3 | 52↑ | 43,1 | 44,5 | 44 | - | - | 65,5 | 69,5 | 49 | 60,5 |
16. с.сатовоУ | 44,8↑ | 35,7 | 55,7↑ | 51 | 51,6↑ | 39 | 73,9↑ | 63 | 92,5↑ | 50 | 59↑ | 30,3 | 69↑ | 47,3 | 58 | 56,2 | 67,2↑ | 36,3 | 59 | 44 | - | - | 61,9 | 53 | 79,2 | 63,6 |
17.сИнтернациональное | 41,6 | 51,6 | 72,7↑ | 68,8 | 55 | 57,7 | 73,6 | 73,2 | 59,1↑ | 55,5 | 35 | 65,8 | 59 | 62,4 | 62,3 | 73,1 | 58,5 | 76 | 73,4 | 86 | 47,1 | 51 | - | - | 70,6 | 81,4 |
18.п.Семенной | 55,3↑ | 50 | 88,4↑ | 78,6 | 57,3 | 56,5 | 75↑ | 67 | 67↑ | 43,3 | 45↑ | 40 | 77↑ | 73 | 90,5↑ | 80,4 | 72↑ | 67 | 85 | 78 | 73,3 | 56 | - | - | 46 | 42 |
| 48,7 | 48,27 | 69,7 | 66,8 | 55 | 53,1 | 63,8 | 70,8 | 53,8 | 52,14 | 48,7 | 50,76 | 67,4 | 62 | 70,5 | 71 | 60 | 59,6 | 63,4 | 61,4 | 56,8 | 60,3 | 52,6 | 56,1 | 60,9 | 66,5 |
МОУ | % качества знаний за Iчетверть 2011/2012 уч.год | | ||||||||||||
| рус.яз | литер | матем | информ | физика | химия | биолог | эколог | история | обществ | англяз | немяз | география | Cредн. по школе |
1.МОУ-сош №1 | 48,7 | 71,2 | 50,1 | 77,6 | 51,5 | 41,1 | 50,6 | 66 | 64,2 | 60,4 | 67,2 | - | 70,1 | 59,9 |
2.МОУ-сош №2 | 48,9 | 75,5 | 48,2 | 70,6 | 51,3 | 40,6 | 62,8 | 92,9 | 75,6 | 79 | 68,2 | 38,8 | 69,6 | 63,2 |
3. МОУ-сош №3 | 52,8 | 67,5 | 55 | 69,4 | 39,5 | 66,1 | 68,8 | 72,2 | 50,8 | 74,5 | 59,3 | 49 | 62 | 60,5 |
4. МОУ-с.Лебедевка | 50,7 | 60,2 | 52,8 | 66,5 | - | 44,2 | 72,8 | 65,8 | 43,9 | 51,9 | - | 50,3 | 52,8 | 55,6 |
5. МОУ-с.Логиновка | 39,9 | 64,3 | 51,4 | 64,5 | 46,1 | 45,5 | 62,7 | 69,6 | 45,6 | 48,7 | 51,2 | 63,3 | 41,8 | 53,4 |
6. МОУ-с.Комсомольское | 42,8 | 64,3 | 48,6 | 62,1 | 37,6 | 37 | 60,6 | 52,2 | 51 | 50,5 | - | 53,4 | 53,2 | 51,1 |
7. МОУ-с.Первомайское | 36,8 | 62,2 | 37,9 | 62,5 | 68 | 46,4 | 68,2 | 68,5 | 59,7 | 63,5 | - | 45,7 | 64,8 | 57 |
8. МОУ-с.Рекорд | 61,6 | 77,1 | 66 | 82,4 | 60 | 80 | 86,8 | 83,3 | 68,6 | 78,3 | 77,8 | - | 75,8 | 74,8 |
9. МОУ-с.Журавлевка | 68,1 | 90 | 78,4 | 96,3 | 70,3 | 23,5 | 82,5 | 82 | 64,3 | 88,9 | 62,3 | - | 57,3 | 72 |
10. МОУ-с.Карпенка | 52,4 | 82,1 | 61,2 | 53,4 | 51,6 | 47 | 69,8 | 62,4 | 67,6 | 68,7 | 67,5 | - | 59,2 | 62 |
11. МОУ-с.Кирово | 41,1 | 68,2 | 54,1 | 67,1 | 27,6 | 56 | 78,7 | 75 | 54,8 | 56,5 | - | 45,9 | 63,2 | 57,3 |
12 МОУ-с.Дьяковка | 38,1 | 55,6 | 53 | 37,9 | 62 | 60,2 | 62,2 | 70,4 | 62,3 | 48,2 | 59 | - | 59 | 55,6 |
13 МОУ-.с.Лепехинка | 47,8 | 64,6 | 47,8 | 63 | 56,6 | 62,5 | 56,5 | 73 | 73,2 | 56,5 | - | 52,4 | 71,9 | 60,5 |
14. МОУ-с.Ямское | 40,9 | 60,5 | 41,7 | 55,4 | 18,3 | 31,1 | 67 | 66,3 | 46,3 | 53,6 | 59,2 | - | 50,3 | 49,2 |
15. МОУ-с.Чкалово | 65,5 | 74,8 | 51,5 | 79,2 | 55,6 | 57,5 | 58,8 | 58,9 | 52 | 44,5 | - | 65,5 | 49 | 59,4 |
16. МОУ-с.Усатово | 44,8 | 55,7 | 51,6 | 73,9 | 92,5 | 59 | 69 | 58 | 67,2 | 59 | - | 61,9 | 79,2 | 64,3 |
17. МОУ-с.Интернациональное | 41,6 | 72,7 | 55 | 73,6 | 59,1 | 35 | 59 | 62,3 | 58,5 | 73,4 | 47,1 | - | 70,6 | 59 |
18. МОУ-п.Семенной | 55,3 | 88,4 | 57,3 | 75 | 67 | 45 | 77 | 90,5 | 72 | 85 | 73,3 | - | 46 | 69,3 |
Ср. по предмету | 48,7 | 69,7 | 55 | 63,8 | 53,8 | 48,7 | 67,4 | 70,5 | 60 | 63,4 | 56,8 | 52,6 | 60,9 | 60,2 |
| % качества знаний за Iчетверть 2011/2012 уч.год по основным школам | | ||||||||||||
| рус.яз | литер | матем | информ | физика | химия | биолог | эколог | история | обществ | англяз | немяз | география | Cредн. по школе |
МОУ оошс.Чкалово | 65,5 | 74,8 | 51,5 | 79,2 | 55,6 | 57,5 | 58,8 | 58,9 | 52 | 44,5 | - | 65,5 | 49 | 59,4 |
МОУ оошс.Усатово | 44,8 | 55,7 | 51,6 | 73,9 | 92,5 | 59 | 69 | 58 | 67,2 | 59 | - | 61,9 | 79,2 | 64,3 |
МОУ оошп.Семенной | 55,3 | 88,4 | 57,3 | 75 | 67 | 45 | 77 | 90,5 | 72 | 85 | 73,3 | - | 46 | 69,3 |
МОУ | % качества знаний за Iчетверть 2011/2012 уч.год (средние школы) | | ||||||||||||
| рус.яз | литер | матем | информ | физика | химия | биолог | эколог | история | обществ | англяз | немяз | география | Cредн. по школе |
1.МОУ-сош №1 | 48,7 | 71,2 | 50,1 | 77,6 | 51,5 | 41,1 | 50,6 | 66 | 64,2 | 60,4 | 67,2 | - | 70,1 | 59,9 |
2.МОУ-сош №2 | 48,9 | 75,5 | 48,2 | 70,6 | 51,3 | 40,6 | 62,8 | 92,9 | 75,6 | 79 | 68,2 | 38,8 | 69,6 | 63,2 |
3. МОУ-сош №3 | 52,8 | 67,5 | 55 | 69,4 | 39,5 | 66,1 | 68,8 | 72,2 | 50,8 | 74,5 | 59,3 | 49 | 62 | 60,5 |
4. МОУ-с.Лебедевка | 50,7 | 60,2 | 52,8 | 66,5 | - | 44,2 | 72,8 | 65,8 | 43,9 | 51,9 | - | 50,3 | 52,8 | 55,6 |
5. МОУ-с.Логиновка | 39,9 | 64,3 | 51,4 | 64,5 | 46,1 | 45,5 | 62,7 | 69,6 | 45,6 | 48,7 | 51,2 | 63,3 | 41,8 | 53,4 |
6. МОУ-с.Комсомольское | 42,8 | 64,3 | 48,6 | 62,1 | 37,6 | 37 | 60,6 | 52,2 | 51 | 50,5 | - | 53,4 | 53,2 | 51,1 |
7. МОУ-с.Первомайское | 36,8 | 62,2 | 37,9 | 62,5 | 68 | 46,4 | 68,2 | 68,5 | 59,7 | 63,5 | - | 45,7 | 64,8 | 57 |
8. МОУ-с.Рекорд | 61,6 | 77,1 | 66 | 82,4 | 60 | 80 | 86,8 | 83,3 | 68,6 | 78,3 | 77,8 | - | 75,8 | 74,8 |
9. МОУ-с.Журавлевка | 68,1 | 90 | 78,4 | 96,3 | 70,3 | 23,5 | 82,5 | 82 | 64,3 | 88,9 | 62,3 | - | 57,3 | 72 |
10. МОУ-с.Карпенка | 52,4 | 82,1 | 61,2 | 53,4 | 51,6 | 47 | 69,8 | 62,4 | 67,6 | 68,7 | 67,5 | - | 59,2 | 62 |
11. МОУ-с.Кирово | 41,1 | 68,2 | 54,1 | 67,1 | 27,6 | 56 | 78,7 | 75 | 54,8 | 56,5 | - | 45,9 | 63,2 | 57,3 |
12 МОУ-с.Дьяковка | 38,1 | 55,6 | 53 | 37,9 | 62 | 60,2 | 62,2 | 70,4 | 62,3 | 48,2 | 59 | - | 59 | 55,6 |
13 МОУ-.с.Лепехинка | 47,8 | 64,6 | 47,8 | 63 | 56,6 | 62,5 | 56,5 | 73 | 73,2 | 56,5 | - | 52,4 | 71,9 | 60,5 |
14. МОУ-с.Ямское | 40,9 | 60,5 | 41,7 | 55,4 | 18,3 | 31,1 | 67 | 66,3 | 46,3 | 53,6 | 59,2 | - | 50,3 | 49,2 |
15. МОУ-с.Интернациональное | 41,6 | 72,7 | 55 | 73,6 | 59,1 | 35 | 59 | 62,3 | 58,5 | 73,4 | 47,1 | - | 70,6 | 59 |
Русский язык
МАТЕМАТИКА
ИНФОРМАТИКА
ФИЗИКА
ХИМИЯ
ЛИТЕРАТУРА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Высокий % качества знаний Русский язык МОУ сош №3 – 52,8% МОУ сош с.Рекорд – 61,6% МОУ сош с.Журавлевка – 68,1% МОУ сош с.Карпенка – 52,4% МОУ оош с.Чкалово – 65,5% МОУ оош п.Семенной – 55,3% Математика МОУ сош с.Журавлевка – 78,4% МОУ сош с.Рекорд – 66% МОУ сош с.Карпенка – 61,2% Литература МОУ сош с.Журавлевка – 90% МОУ оош п.Семенной – 88,4% Информатика МОУ сош с.Журавлевка – 96,3% Физика МОУ сош с.Журавлевка – 70,3% МОУ оош с.Усатово – 92,5% МОУ сош с.Первомайское – 68% МОУ оош п.Семенной – 67% Химия МОУ сош с.Рекорд – 80% МОУ сош №3 -66,6% История МОУ сош №2 – 75,6% МОУ сош с.Лепехинка – 73,2% МОУ оош п.Семенной – 72% Обществознание МОУ сош с.Журавлевка – 88,95% МОУ оош п.Семенной – 85% География МОУ оош с.Усатово – 79,2% МОУ сош с.Рекорд – 75,8% МОУ сош с.Лепехинка – 71,9% | Низкий % качества знаний Русский язык МОУ сош с.Логиновка – 39,9% МОУ сош с.Первомайское – 36,8% МОУ сош с.Кирово – 41,1% МОУ сош с.Дьяковка – 38,1% МОУ сош с.Ямское – 40,9% Математика МОУ сош с.Ямское – 41,7% МОУ сош с.Первомайское – 37,9% Литература Информатика МОУ сош с.Дьяковка – 37,9% Физика МОУ сош с.Ямское – 1803% МОУ сош с.Кирово – 27,6% МОУ сош с.Комсомольское – 37,6% Химия МОУ сош с.Журавлевка – 23,5% МОУ сош с.Ямское – 31,1% История МОУ сош с.Лебедевка – 43,9% МОУ сош с.Логиновка – 45,6% Обществознание МОУ оош с.Чкалово – 44,5% МОУ сош с.Логиновка – 47,8% МОУ сош с.Дьяковка – 48,2% География МОУ сош с.Логиновка – 41,8% МОУ оош п.Семенной – 46% |
КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ
I четверть 2011-2012 уч.год
страница 1
скачать
Другие похожие работы: