Vii. Распределение средств местного бюджета по направлениям реализации национального проекта «образование»
Глава VII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ».
Оперативные показатели реализации приоритетного национального проекта «Образование»
| | Направления национального проекта «Образование» | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Обновление материально-технической базы образовательных учреждений, всего | 643,0 | 362,1 | 390,0 | 420,0 |
| | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | оснащение школ ежегодно учебно-наглядными пособиями и оборудованием | 284,0 | 350,0 | 100,0 | 150,0 |
| 1.2 | приобретение школьных автобусов | - | - | - | - |
| 2. | Информатизация системы образования, всего | 400,0 | 640,0 | 700,0 | 700,0 |
| | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | затраты на развитие технической основы современных информационных образовательных технологий, включая подключение школ к сети Интернет ( с оплатой трафика) | 400,0 | 640,0 | 700,0 | 700,0 |
| 3. | Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 4. | Поддержка образовательных учреждений, всего | - | - | - | - |
| | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | - | - | - | - |
| 5. | Поддержка системы дошкольного образования | 501,0 | 176,0 | 200,0 | 210,0 |
| 6. | Поддержка педагогических работников, всего | 180,0 | 120,0 | 200,0 | 200,0 |
| | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
| 6.1 | поощрение лучших учителей | | | | |
| 7. | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | 118,0 | 45,0 | 50,0 | 150,0 |
| 8. | Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | - | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 8. | Общественное продвижение национального проекта «Образование» | - | - | - | - |
| 9. | Организационное обеспечение национального проекта «Образование» | - | - | - | - |
| 10. | Иное: обеспечение доступности образования для детей из удаленных нас.пунктов (подвоз учащихся на занятия и запчасти для школьных автобусов) | 4674,2 | 4436,9 | - | - |
| 11. | Всего: | 6636,2 | 6000,0 | 1760,0 | 2000,0 |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: