Введение. Индикативные показатели
Приложение 2
Аспектный анализ качества обучения (в %) учащихся 9 классов по письменным предметам в период государственной (итоговой) аттестации
наименование предметов | Учебный год | |||
2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
% кач. обуч. | % кач. обуч. | % кач. обуч. | % кач. обуч. | |
Русский язык (содерж./грамотн.) | 49,4/50,6% | 42/26% | 58,9/26,8% | 0%/0% |
Русский язык (новой форме) | - | 28,3% (успеваемость 73,3%) | 42,9% (успеваемость 94/4%) | 60,5% (успеваемость 94/7%) |
Алгебра (традиционная форма) | 56,8% | 40% | 34,9 % | 3,6% |
Алгебра (новая форма) | - | - | 42,9% (успеваемость 100%) | 30,3% (успеваемость 84,8%) |
Биология (новая форма) | - | - | - | 0% (успеваемость 100%) |
Приложение 3
Аспектный анализ качества обучения (в %) учащихся 9 классов предметов по выбору в период государственной (итоговой) аттестации
Предмет | Количество сдавших экзамен по предмету | Общая успеваемость | Качественная успеваемость | |||||||||
09/10 | 10/11 | 11/12 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
Общ-ние | 22 | 32 | 38 | 100 | 100 | 100 | 13 | 19 | 25 | 59,1 | 59,4 | 65,8 |
Физика | - | 7 | 1 | - | 100 | 100 | - | 3 | 1 | - | 43 | 100 |
Геометрия | - | - | | - | | | - | | | - | - | |
Биология | 10 | 16 | 3 | 100 | 100 | 100 | 10 | 16 | 0 | 100 | 100 | 0 |
ОБЖ | 67 | 47 | | 100 | 100 | | 64 | 43 | | 95,5 | 92 | |
Литература | 15 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 15 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |
Физкультура | 21 | 29 | | 100 | 100 | | 21 | 29 | | 100 | 100 | |
Химия | - | 7 | 4 | - | 100 | 100 | - | 7 | 4 | - | 100 | 100 |
Ист.России | 2 | - | | 100 | - | | 0 | - | | 0 | - | |
Информ-ка | 8 | 6 | 27 | 100 | 100 | 100 | 6 | 5 | 26 | 75 | 83 | 96,3 |
География | - | 4 | 37 | - | 100 | 100 | - | 4 | 22 | - | 100 | 59,5 |
Англ.язык | | | 1 | | | 100 | | | 1 | | | 100 |
ИТОГО | 145 | 149 | 112 | 100 | 100 | 100 | 129 | 127 | 80 | 90 | 85,2 | 71,4 |
Приложение 4
Адекватность системы текущего оценивания экзаменационным результатам по классам (русский язык)
Класс | Всего выпускников | Количество выпускников, проходивших итоговую аттестацию (новая форма) | доля учащихся, у которых текущая отметка совпала с экзаменационной | доля учащихся, у которых текущая отметка ВЫШЕ с экзаменационной | доля учащихся, у которых текущая отметка НИЖЕ с экзаменационной |
9а | 29 | 20 | 45% | 10% | 45% |
9б | 27 | 18 | 56% | 22% | 22% |
Приложение 5
Адекватность системы текущего оценивания экзаменационным результатам по классам (математика)
Класс | Всего выпускников | Количество выпускников, проходивших итоговую аттестацию | доля учащихся, у которых текущая отметка совпала с экзаменационной | доля учащихся, у которых текущая отметка ВЫШЕ с экзаменационной | доля учащихся, у которых текущая отметка НИЖЕ с экзаменационной |
9а | 29 | 16 | 31% | 56% | 13% |
9б | 27 | 17 | 59% | 41% | 0% |
Приложение 6
Адекватность системы текущего оценивания экзаменационным результатам по классам Биология
Класс | Всего выпускников | Количество выпускников, проходивших итоговую аттестацию | доля учащихся, у которых текущая отметка совпала с экзаменационной | доля учащихся, у которых текущая отметка ВЫШЕ с экзаменационной | доля учащихся, у которых текущая отметка НИЖЕ с экзаменационной |
9а | 29 | 1 | 0% | 100% | 0% |
9б | 27 | 2 | 50% | 50% | 0% |
Приложение 7
Данные преодоления минимального порога
| Из них сдавали ЕГЭ: | |||||||
по 2 обязательным предметам | по 3 предметам | по 4 предметам | по 5 предметам и более | |||||
Всего | Преодолели миним. порог по 2 обяз. предметам | Всего | Преодолели миним. порог по 3 предметам | Всего | преодолели миним.порог по 4 предметам | Всего | преодолели минимальный порог по 5 предметам и более | |
2010 | 46 | 46 | 14 | 14/100% | 22 | 22/100% | 2 | 2 |
2011 | 13 | 13 | 7 | 7/100% | 4 | 3/100% | - | - |
2012 | 23 | 23 | 16 | 12/75% | 4 | 4/100% | 0 | 0 |
Приложение 8
Аспектный анализ обученности учащихся 11 классов по предметам в период государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ
№ | Наименование предметов | Параметры | Учебный год | |||
2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |||
1 | Русский язык (ЕГЭ) | Всего уч-ся | 49 | 46 | 13 | 24 |
Всего выпол-няло работу | 49 (100%) | 44(95,6%) | 13 (100%) | 23 (96%) | ||
Справились с работой | 48 | 44 | 13 | 23 | ||
% успев-ти | 98 | 100% | 100% | 100% | ||
Средний бал | 46,5 | 53,5 | 61 | 57 | ||
2 | Математика (ЕГЭ) | Всего уч-ся | 49 | 46 | 13 | 24 |
Всего выпол-няло работу | 49 (100%) | 44 (95,6%) | 13 (100%) | 23 (96%) | ||
Справились с работой | 48 | 44 | 13 | 23 | ||
% успев-ти | 98 | 100% | 100% | 100% | ||
Средний балл | 34,9 | 38 | 54 | 43,1 | ||
3 | Физика (ЕГЭ) | Всего уч-ся | 49 | 46 | | 24 |
Всего выпол-няло работу | | 8(18,25%) | | 5 (21%) | ||
Справились с работой | | 6 | | 2 | ||
% успев-ти | | 75% | | 40% | ||
Средний балл | 38,6 | 43 | | 32,8 | ||
4 | История России (ЕГЭ) | Всего уч-ся | 49 | 46 | 13 | 24 |
Всего выпол-няло работу | | 8(18,25%) | 3 (23%) | 1 (4%) | ||
Справились с работой | | 7 | 2 | 1 | ||
% успев-ти | | 87,5% | 67 | 100% | ||
Средний балл | 34,4 | 37 | 42 | 51 | ||
5 | Общ-ние (ЕГЭ) | Всего уч-ся | 49 | 46 | 13 | 24 |
Всего выпол-няло работу | 23 (47%) | 25 (54%) | 11(85%) | 12 (50%) | ||
Справились с работой | 17 | 24 | 11 | 12 | ||
% успев-ти | 74% | 96% | 100 | 100% | ||
Средний балл | 45,3 | 50,5 | 53 | 53 | ||
6. | Биология (ЕГЭ) | Всего уч-ся | 49 | 46 | – | 24 |
Всего выпол-няло работу | 7 (14%) | 17 (37%) | – | 3 (12,5%) | ||
Справились с работой | 6 | 15 | – | 2 | ||
% успев-ти | 86% | 88,2% | – | 67% | ||
Средний балл | 42,7 | 43 | – | 40 | ||
7. | Химия (ЕГЭ) | Всего уч-ся | 49 | 46 | – | 24 |
Всего выпол-няло работу | 4 (8%) | 4 (8,7%) | – | 1 (4%) | ||
Справились с работой | 4 | 3 | – | 1 | ||
% успев-ти | 100% | 75% | – | 100% | ||
Средний балл | 48,8 | 39 | – | 43 | ||
8. | Английский язык (ЕГЭ | Всего уч-ся | 49 | 46 | – | – |
Всего выпол-няло работу | 2 (4%) | 5 (10,7%) | – | – | ||
Справились с работой | 2 | 3 | – | – | ||
% успев-ти | 100% | 66,6% | – | – | ||
Средний балл | 27,5 | 18 | – | – | ||
9 | Литература (ЕГЭ) | Всего уч-ся | – | 46 | 13 | 24 |
Всего выпол-няло работу | – | 3 (6,5%) | 1(8%) | 1 (4%) | ||
Справились с работой | – | 3 | 1 | 1 | ||
% успев-ти | – | 100% | 100% | 100% | ||
Средний балл | – | 46 | 62 | 59 | ||
10 | Информатика (ЕГЭ) | Всего уч-ся | – | 46 | – | 24 |
Всего выпол-няло работу | – | 6 | – | 1 (4%) | ||
Справились с работой | – | 1 | – | 1 | ||
% успев-ти | – | 16,6 | – | 100% | ||
Средний балл | – | 38 | – | 70 | ||
11 | География (ЕГЭ) | Всего уч-ся | – | 46 | – | – |
Всего выпол-няло работу | – | 3 6,5%) | – | – | ||
Справились с работой | – | 3 | – | – | ||
% успев-ти | – | 100% | – | – | ||
Средний балл | – | 39 | – | – |
страница 1страница 2страница 3страница 4страница 5страница 6
скачать
Другие похожие работы: