Генеральный план
Основные технико-экономические показатели
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Совр. сост. | Расчетный срок |
| 1 | Территория | |||
| 1.1 | Всего, в том числе: | га | 21 977 | 21 977 |
| земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 9 428,6/ 42,93 | 8 819,7/ 40,4 | |
| земли населенных пунктов | га / % | 2 172,3/ 9,9 | 2 496,9/ 11,3 | |
| земли лесного фонда | га / % | 9 921,2/ 45,1 | 9 822,3/ 44,6 | |
| земли промышленности, транспорта, энергетики, связи | га / % | 419,4/ 1,9 | 796,7/ 3,5 | |
| земли специального назначения | га / % | - | 5,9/ 0,03 | |
| земли запаса | га / % | 35,5/ 0,17 | 35,5/ 0,17 | |
| 1.2 | Функциональные зоны: | | | |
| Жилая зона | га | 1 189,4 | 1 464,0 | |
| Общественно-деловая зона | га | 57,9 | 129,9 | |
| Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 758,4 | 1 252,1 | |
| Зона рекреационного назначения | га | 212,4 | 277,8 | |
| Зона специального назначения | га | 137,9 | 205,5 | |
| Зона сельхоз назначения из них - садово-дачные товарищества - некоммерческое дачное товарищество «Бедруссия» | га | 8 931,3 27,5 540 | 8 068,0 27,5 540 | |
| Зона залесенных территорий | га | 9 921,1 | 9 723,3 | |
| 2 | Население | |||
| 2.1 | Всего | чел. | 23,527 | 29,500 |
| В том числе: | | | | |
| пгт. Ильский | тыс. чел. | 22,970 | 28,700 | |
| ст. Дербентская | тыс. чел. | 0,557 | 0,800 | |
| 2.2 | Плотность населения (брутто) в границах селитебной территории | чел./га | 9,4 | 11,1 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания | |||
| 3.1 | Учреждения образования | |||
| Детские дошкольные учреждения | мест | 481 | 2163 | |
| Общеобразовательные школы | -"- | 2981 | 3906 | |
| Внешкольные учреждения | мест | 506 | 506 | |
| 3.2 | Учреждения здравоохранения | |||
| Больницы | коек | 105 | 301 | |
| Поликлиники | посещений в смену | 450 | 535 | |
| Аптеки | м2 | 391 | 391 | |
| ФАП | объект | 1 | 1 | |
| Станция скорой помощи | фельдш. бригады | 2 | 3 | |
| 3.3 | Учреждения социального обслуживания населения | |||
| Дом интернат для престарелых | мест | 0 | 17 нормативная потребность | |
| Детская школа-интернат | мест | 108 | 108 | |
| Дома-интернаты для инвалидов (с 18 лет) | мест | 0 | 22 | |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 0 | 362 | |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | чел | 0 | 15 | |
| 3.4 | Учреждения культуры | |||
| Учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры и др.) | мест | 320 | 2360 | |
| Сельские библиотеки | тыс.ед. | | 132,8 | |
| мест | 16 | 89 | ||
| 3.5 | Спортивные сооружения | |||
| Физкультурно-спортивные сооружения | га | 2,2424 | 20,65 | |
| Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 1794 | 2360 | |
| Спортивно-тренажерный зал | м2 пола | 118,6 | 2360 | |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 0 | 738 | |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 22721,6 | 57507 | |
| Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади зала | 540 | 540 | |
| 3.6 | Учреждения торговли и общественного питания | |||
| Предприятия розничной торговли | м2 | 9301 | 9301 | |
| Рыночные комплексы розничной торговли | м2 | 850 | 1180 | |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 1026 | 1180 | |
| 3.7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания населения | |||
| Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 98 | 266 | |
| Гостиницы коммунальные | мест | 0 | 177 | |
| Отделение связи | объект | 5 | 10 | |
| Отделение банка | Операционная касса | 3 | 9 | |
| Пожарное депо | машин | 2 | 6 | |
| Кладбища традиционного захоронения | га | 10,4 | 19,8 | |
| Бюро похоронного обслуживания | объект | 4 | 4 | |
| 4 | Инженерная инфраструктура | |||
| 4.1 | Водоснабжение | |||
| Водопотребление - всего | м3/сут | - | 8 781,6 | |
| 4.2 | Канализация | |||
| Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | м3/сут | 1000 | 6200 | |
| Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 1000 | 6200 | |
| 4.3 | Энергоснабжение | |||
| потребная мощность | кВт | - | 16624 | |
| годовой расход | кВт·ч/год | - | 62037 | |
| Источники электроснабжения 35/10 кВ | шт | 4 | 4 | |
| 4.4 | Газоснабжение | |||
| Потребление газа - всего | тыс. м3/год | - | 99071 | |
| Источники подачи газа – газораспределительные станции | шт | 3 | 4 | |
| 5 | Транспортная инфраструктура | |||
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 74,9 | 134,1 |
| в том числе: | | | | |
| - дороги общего пользования федерального значения | км | 8,7 | 25,5 | |
| - главные улицы и дороги общего пользования | км | 66,2 | 108,6 | |
| 5.2 | Плотность автомобильной транспортной сети | км/кв.км | 0,5 | 0,7 |
страница 1 ... страница 7страница 8страница 9страница 10
скачать
Другие похожие работы: