NetNado
  Найти на сайте:

Учащимся

Учителям



Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям филиалов ОАО "Оборонэнерго", используемых для ценообразования, за 2013 год (прогноз)

Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям филиалов ОАО "Оборонэнерго", используемых для ценообразования, за 2013 год (прогноз)









Наименование филиала Субъект РФ ед.изм. Объем переданной электроэнергии (полезный отпуск) Примечание
Всего ВН СН1 СН2 НН
ф-л Камчатский Камчатский край млн. кВтч 241.888 8.419 0.000 88.501 144.968
Итого по филиалу "Камчатский" млн. кВтч 241.888 8.419 0.000 88.501 144.968
ф-л Приморский Приморский край млн. кВтч 491.504 4.820 8.700 134.034 348.408
Итого по филиалу "Приморский" млн. кВтч 491.504 4.820 8.700 134.034 348.408
ф-л Дальневосточный Хабаровский край млн. кВтч 362.493 0.000 0.224 20.928 341.340
Амурская область млн. кВтч 88.398 0.000 0.000 2.706 85.692
Еврейская автономная область млн. кВтч 22.243 0.000 0.000 0.604 21.639
Республика Саха-Якутия млн. кВтч 3.980 0.000 0.000 0.000 3.980
Сахалинская область млн. кВтч 30.162 0.000 0.000 0.237 29.925
Итого по филиалу "Дальневосточный" млн. кВтч 507.276 0.000 0.224 24.476 482.576
ф-л Забайкальский Республика Бурятия млн. кВтч 135.707 0.000 0.000 12.954 122.753
Иркутская область млн. кВтч 205.883 0.000 0.000 0.000 205.883
Забайкальский край млн. кВтч 187.215 0.000 1.883 25.929 159.402
Итого по филиалу "Забайкальский" млн. кВтч 528.805 0.000 1.883 38.883 488.038
ф-л Сибирский Алтайский край млн. кВтч 42.990 0.000 0.130 6.390 36.470
Республика Тыва млн. кВтч 1.747 0.000 0.000 0.000 1.747
Республика Хакасия млн. кВтч 1.806 0.000 0.000 0.000 1.806
Красноярский край млн. кВтч 61.466 3.354 8.257 33.156 16.699
Кемеровская область млн. кВтч 17.418 0.000 0.000 0.000 17.418
Новосибирская область млн. кВтч 97.800 0.000 0.000 0.000 97.800
Омская область млн. кВтч 28.618 0.000 0.000 0.000 28.618
Томская область млн. кВтч 3.394 0.000 0.000 0.000 3.394
Республика Алтай млн. кВтч 0.233 0.000 0.000 0.000 0.233
Итого по филиалу "Сибирский" млн. кВтч 255.472 3.354 8.387 39.546 204.185
ф-л Уральский Пермский край млн. кВтч 18.292 0.000 0.000 0.000 18.292
Республика Удмуртия млн. кВтч 12.725 0.000 0.000 0.000 12.725
Свердловская область млн. кВтч 187.530 4.974 0.000 7.625 174.932
Тюменская область (+Ханты-Мансийский автономный округ млн. кВтч 14.360 0.000 0.000 0.000 14.360
Челябинская область млн. кВтч 79.289 0.000 0.000 3.124 76.165
Республика Башкортостан млн. кВтч 13.748 0.000 0.000 0.406 13.343
Курганская область млн. кВтч 4.402 0.000 0.000 0.000 4.402
Итого по филиалу "Уральский" млн. кВтч 330.347 4.974 0.000 11.154 314.218
ф-л Приволжский Республика Мордовия млн. кВтч 1.666 0.000 0.000 0.102 1.564 полезный отпуск
млн. кВтч 0.948 0.607 0.000 0.341 0.000 прием в сеть
Оренбургская область млн. кВтч 95.844 0.000 25.078 64.119 6.647 сальдо-переток
Пензенская область млн. кВтч 38.864 0.000 0.000 2.457 36.407
Самарская область млн. кВтч 68.326 7.961 0.000 14.160 46.205
Саратовская область млн. кВтч 121.755 0.000 0.000 23.051 98.704
Ульяновская область млн. кВтч 20.803 0.000 0.000 1.551 19.251
Итого по филиалу "Приволжский" млн. кВтч 348.206 8.568 25.078 105.782 208.778
ф-л Волго-Вятский Республика Татарстан млн. кВтч 20.815 0.000 0.000 15.729 5.086 Взаиморасчет производится по объему отпуска э/э из сети
Республика Марий Эл млн. кВтч 19.620 9.180 5.410 4.680 0.350 Взаиморасчет производится по объему сальдо-перетока э/э
Республика Чувашия млн. кВтч 0.031 0.000 0.000 0.031 0.000 Взаиморасчет производится по объему приема э/э в сеть
Кировская область млн. кВтч 21.360 0.000 0.000 3.270 18.090 Взаиморасчет производится по объему отпуска э/э из сети
Владимирская область млн. кВтч 58.260 0.000 0.000 0.300 57.960 Взаиморасчет производится по объему отпуска э/э из сети
Ивановская область млн. кВтч 55.263 11.080 3.378 2.809 37.996 Взаиморасчет производится по объему отпуска э/э из сети
Нижегородская область млн. кВтч 92.424 50.143 15.628 26.546 0.107 Взаиморасчет производится по объему приема э/э в сеть
Итого по филиалу "Волго-Вятский" млн. кВтч 267.773 70.403 24.416 53.365 119.589
ф-л Южный Краснодарский край (+ Р. Адыгея) млн. кВтч 191.715 99.031 0.000 19.844 72.840
Астраханская область (+ Р. Калмыкия) млн. кВтч 101.174 0.000 13.385 1.188 86.601
Волгоградская область млн. кВтч 39.626 0.000 0.000 1.420 38.206
Ростовская область млн. кВтч 52.526 0.000 0.000 19.651 32.875
Итого по филиалу "Южный" млн. кВтч 385.041 99.031 13.385 42.103 230.522
ф-л Северо-Кавказский Республика Карачаево-Черкесия млн. кВтч 24.632 0.000 0.000 11.462 13.170
Республика Северная Осетия-Алания млн. кВтч 24.167 0.000 0.000 1.286 22.881
Ставропольский край млн. кВтч 35.960 0.000 0.000 0.250 35.710
Республика Дагестан млн. кВтч 29.360 0.000 0.000 5.244 24.116
Республика Ингушетия млн. кВтч 2.074 0.000 0.000 0.000 2.074
Республика Кабардино-Балкария млн. кВтч 3.057 0.000 0.000 0.000 3.057
Республика Чечня млн. кВтч 33.476 0.000 0.000 0.000 33.476
Итого по филиалу "Северо-Кавказский" млн. кВтч 152.726 0.000 0.000 18.242 134.484
ф-л. Юго-Западный Брянская область млн. кВтч 25.190 0.000 0.000 0.000 25.190
Белгородская область млн. кВтч 8.942 0.000 0.000 0.000 8.942
Воронежская область млн. кВтч 39.197 0.000 0.000 2.550 36.647
Тульская область млн. кВтч 18.518 0.000 0.000 2.614 15.904
Липецкая область млн. кВтч 16.781 0.000 0.000 2.845 13.936
Курская область млн. кВтч 15.156 0.000 0.000 0.714 14.442
Тамбовская область млн. кВтч 29.801 0.000 0.000 1.423 28.378
Калужская область млн. кВтч 52.774 0.000 0.000 0.000 52.774
Рязанская область млн. кВтч 19.390 0.000 0.000 5.639 13.751
Орловская область млн. кВтч 2.695 0.000 0.000 0.366 2.329
Итого по филиалу "Юго-Западный" млн. кВтч 228.444 0.000 0.000 16.151 212.293
ф-л Верхневолжский Костромская область млн. кВтч 14.621 0.000 0.000 0.389 14.232
Смоленская область млн. кВтч 48.642 0.000 0.000 0.430 48.212
Тверская область млн. кВтч 85.592 0.000 0.000 8.100 77.492
Ярославская область млн. кВтч 18.900 0.000 0.000 1.130 17.770
Итого по филиалу "Верхневолжский" млн. кВтч 167.755 0.000 0.000 10.049 157.706
ф-л Центральный г. Москва млн. кВтч 177.360 0.000 0.000 30.888 146.472
Московская область млн. кВтч 897.776 0.000 0.000 105.334 792.441
Итого по филиалу "Центральный" млн. кВтч 1,075.136 0.000 0.000 136.222 938.913
ф-л Северо-Западный Республика Карелия млн. кВтч 29.754 0.000 0.000 0.000 29.754
Новгородская область млн. кВтч 20.229 0.000 0.000 0.000 20.229
Псковская область млн. кВтч 51.966 0.000 0.000 0.000 51.966
г. Санкт-Петербург млн. кВтч 342.453 0.000 0.000 205.544 136.910
Ленинградская область млн. кВтч 226.842 0.000 0.000 182.789 44.053
Итого по филиалу "Северо-Западный" млн. кВтч 671.244 0.000 0.000 388.333 282.911
ф-л Северный Республика Коми млн. кВтч 126.592 0.000 0.000 115.500 11.092
Архангельская область млн. кВтч 93.370 0.000 0.490 76.690 16.190 по полезному отпуску конечным потребителям (котел "Снизу")
млн. кВтч 9.713 7.400 2.313 0.000 0.000 по сальдо-перетоку
Вологодская область млн. кВтч 29.972 0.000 0.000 8.810 21.162
Ненецкий автономный округ млн. кВтч 2.030 0.000 0.000 0.000 2.030
Итого по филиалу "Северный" млн. кВтч 261.677 7.400 2.803 201.000 50.474
ф-л Кольский Мурманская область млн. кВтч 661.320 0.000 24.329 307.893 329.098
Итого по филиалу "Кольский" млн. кВтч 661.320 0.000 24.329 307.893 329.098
ф-л Калининградский Калининградская область млн. кВтч 249.952 0.000 0.000 78.072 171.880
Итого по филиалу "Калининградский" млн. кВтч 249.952 0.000 0.000 78.072 171.880

страница 1


скачать

Другие похожие работы: