NetNado
  Найти на сайте:

Учащимся

Учителям



Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям филиалов ОАО "Оборонэнерго", используемых для ценообразования, на 2014 год (прогноз)

Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям филиалов ОАО "Оборонэнерго", используемых для ценообразования, на 2014 год (ПРОГНОЗ)








Наименование филиала Субъект РФ ед.изм. Объем переданной электроэнергии (полезный отпуск)
Всего ВН СН1 СН2 НН
ф-л Камчатский Камчатский край млн. кВтч 236.416 8.123 0.000 87.301 140.992
Итого по филиалу "Камчатский" млн. кВтч 236.416 8.123 0.000 87.301 140.992
ф-л Приморский Приморский край млн. кВтч 570.902 2.582 2.688 149.529 416.103
Итого по филиалу "Приморский" млн. кВтч 570.902 2.582 2.688 149.529 416.103
ф-л Дальневосточный Хабаровский край млн. кВтч 362.490 0.000 0.224 20.923 341.343
Амурская область млн. кВтч 86.879 0.000 0.004 3.064 83.812
Еврейская автономная область млн. кВтч 22.243 0.000 0.000 0.604 21.639
Республика Саха-Якутия млн. кВтч 3.980 0.000 0.000 0.000 3.980
Сахалинская область млн. кВтч 22.510 0.000 0.000 0.000 22.510
Итого по филиалу "Дальневосточный" млн. кВтч 498.103 0.000 0.228 24.591 473.284
ф-л Забайкальский Республика Бурятия млн. кВтч 131.072 0.000 0.000 12.099 118.973
Иркутская область млн. кВтч 203.449 0.000 20.781 4.778 177.890
Забайкальский край млн. кВтч 180.556 0.000 1.681 18.398 160.476
Итого по филиалу "Забайкальский" млн. кВтч 515.076 0.000 22.462 35.275 457.340
ф-л Сибирский Алтайский край млн. кВтч 44.302 0.000 1.704 13.572 29.026
Республика Тыва млн. кВтч 1.291 0.000 0.000 0.000 1.291
Республика Хакасия млн. кВтч 3.611 0.000 0.000 0.000 3.611
Красноярский край млн. кВтч 70.159 0.000 0.767 15.663 53.729
Кемеровская область млн. кВтч 18.574 0.000 0.000 0.000 18.574
Новосибирская область млн. кВтч 120.290 0.000 0.000 0.000 120.290
Омская область млн. кВтч 31.690 0.000 0.000 2.435 29.255
Томская область млн. кВтч 2.759 0.000 0.000 0.950 1.809
Республика Алтай млн. кВтч 0.245 0.000 0.000 0.000 0.245
Итого по филиалу "Сибирский" млн. кВтч 292.921 0.000 2.471 32.620 257.830
ф-л Уральский Пермский край млн. кВтч 15.532 0.000 0.000 0.000 15.532
Республика Удмуртия млн. кВтч 10.597 0.000 0.000 0.457 10.140
Свердловская область млн. кВтч 171.973 3.617 2.981 42.804 122.571
Тюменская область (+Ханты-Мансийский автономный округ млн. кВтч 13.004 0.000 0.000 0.081 12.923
Челябинская область млн. кВтч 76.634 0.000 0.000 3.931 72.703
Республика Башкортостан млн. кВтч 11.692 0.000 0.000 8.264 3.428
Курганская область млн. кВтч 3.599 0.000 0.000 0.000 3.599
Итого по филиалу "Уральский" млн. кВтч 303.031 3.617 2.981 55.537 240.896
ф-л Приволжский Республика Мордовия млн. кВтч 1.639 0.000 0.000 0.000 1.639
Оренбургская область млн. кВтч 84.307 0.000 0.000 2.540 81.768
Пензенская область млн. кВтч 30.937 0.000 0.000 1.562 29.375
Самарская область млн. кВтч 64.177 7.553 0.000 12.081 44.543
Саратовская область млн. кВтч 100.999 0.000 0.000 2.371 98.628
Ульяновская область млн. кВтч 19.724 0.000 0.000 1.176 18.548
Итого по филиалу "Приволжский" млн. кВтч 301.783 7.553 0.000 19.730 274.501
ф-л Волго-Вятский Республика Татарстан млн. кВтч 19.166 0.000 0.000 4.317 14.849
Республика Марий Эл млн. кВтч 27.118 0.000 4.852 0.357 21.909
Республика Чувашия млн. кВтч 0.091 0.000 0.000 0.056 0.035
Кировская область млн. кВтч 21.620 0.000 0.000 3.964 17.656
Владимирская область млн. кВтч 54.950 0.000 0.000 3.219 51.731
Ивановская область млн. кВтч 55.438 15.383 3.550 1.311 35.194
Нижегородская область млн. кВтч 82.659 0.000 1.510 10.637 70.512
Итого по филиалу "Волго-Вятский" млн. кВтч 261.042 15.383 9.912 23.861 211.886
ф-л Южный Краснодарский край (+ Р. Адыгея) млн. кВтч 202.773 119.977 0.000 18.000 64.796
Астраханская область (+ Р. Калмыкия) млн. кВтч 92.624 0.000 11.597 1.048 79.979
Волгоградская область млн. кВтч 40.794 0.000 0.000 6.507 34.287
Ростовская область млн. кВтч 48.319 0.336 0.000 25.102 22.881
Итого по филиалу "Южный" млн. кВтч 384.510 120.313 11.597 50.657 201.943
ф-л Северо-Кавказский Республика Карачаево-Черкесия млн. кВтч 25.908 0.000 0.000 13.537 12.371
Республика Северная Осетия-Алания млн. кВтч 18.968 0.000 0.000 0.313 18.655
Ставропольский край млн. кВтч 36.655 0.000 0.000 0.151 36.504
Республика Дагестан млн. кВтч 19.123 0.012 0.000 1.138 17.973
Республика Ингушетия млн. кВтч 2.470 0.000 0.696 0.000 1.774
Республика Кабардино-Балкария млн. кВтч 3.274 0.000 0.000 0.000 3.274
Республика Чечня млн. кВтч 31.895 0.000 0.000 0.000 31.895
Итого по филиалу "Северо-Кавказский" млн. кВтч 138.294 0.012 0.696 15.139 122.447
ф-л. Юго-Западный Брянская область млн. кВтч 24.961 0.000 0.000 0.000 24.961
Белгородская область млн. кВтч 9.121 0.000 0.000 0.000 9.121
Воронежская область млн. кВтч 55.803 0.000 0.000 0.000 55.803
Тульская область млн. кВтч 17.024 0.000 0.000 0.000 17.024
Липецкая область млн. кВтч 16.905 0.000 0.000 2.370 14.535
Курская область млн. кВтч 15.277 0.000 0.000 0.093 15.185
Тамбовская область млн. кВтч 37.956 0.000 0.000 1.554 36.403
Калужская область млн. кВтч 59.987 0.000 0.000 0.000 59.987
Рязанская область млн. кВтч 26.251 0.000 0.000 5.356 20.894
Орловская область млн. кВтч 2.627 0.000 0.000 0.429 2.198
Итого по филиалу "Юго-Западный" млн. кВтч 265.913 0.000 0.000 9.802 256.111
ф-л Верхневолжский Костромская область млн. кВтч 13.481 0.000 0.000 0.966 12.516
Смоленская область млн. кВтч 50.865 0.000 0.000 1.181 49.683
Тверская область млн. кВтч 76.983 0.000 0.000 1.808 75.175
Ярославская область млн. кВтч 26.339 0.000 0.000 1.861 24.478
Итого по филиалу "Верхневолжский" млн. кВтч 167.668 0.000 0.000 5.816 161.852
ф-л Центральный г. Москва млн. кВтч 177.338 0.000 0.000 30.761 146.577
Московская область млн. кВтч 874.665 0.000 0.000 115.758 758.907
Итого по филиалу "Центральный" млн. кВтч 1052.003 0.000 0.000 146.520 905.483
ф-л Северо-Западный Республика Карелия млн. кВтч 29.775 0.000 0.000 1.995 27.780
Новгородская область млн. кВтч 22.115 0.000 0.000 0.000 22.115
Псковская область млн. кВтч 52.017 0.000 0.000 7.273 44.744
г. Санкт-Петербург млн. кВтч 325.396 0.000 0.000 207.112 118.284
Ленинградская область млн. кВтч 224.010 0.000 0.000 94.002 130.008
Итого по филиалу "Северо-Западный" млн. кВтч 653.313 0.000 0.000 310.382 342.931
ф-л Северный Республика Коми млн. кВтч 124.457 0.000 0.000 122.144 2.313
Архангельская область млн. кВтч 126.257 11.691 9.407 56.638 48.521
Вологодская область млн. кВтч 30.234 0.000 0.000 3.372 26.862
Ненецкий автономный округ млн. кВтч 2.950 0.000 0.000 0.000 2.950
Итого по филиалу "Северный" млн. кВтч 283.898 11.691 9.407 182.154 80.646
ф-л Кольский Мурманская область млн. кВтч 666.426 0.000 25.885 304.111 336.430
Итого по филиалу "Кольский" млн. кВтч 666.426 0.000 25.885 304.111 336.430
ф-л Калининградский Калининградская область млн. кВтч 253.730 1.400 0.000 94.881 157.449
Итого по филиалу "Калининградский" млн. кВтч 253.730 1.400 0.000 94.881 157.449
ИТОГО по филиалам ОАО "Оборонэнерго" млн. кВтч 6845.030 170.674 88.327 1547.905 5038.124

страница 1


скачать

Другие похожие работы: