Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети филиалов ОАО "Оборонэнерго", используемых для ценообразования, за 2013 год (прогноз)
Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети филиалов ОАО "Оборонэнерго", используемых для ценообразования, за 2013 год (прогноз) | ||||||||||||
Наименование филиала | Субъект РФ | ед.изм. | Отпуск электроэнергии в сеть | Отпуск электроэнергии из сети (полезный отпуск) | ||||||||
Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
ф-л Камчатский | Камчатский край | млн. кВтч | 277.122 | 212.815 | 4.809 | 265.305 | 168.611 | 241.888 | 8.419 | 0.000 | 88.501 | 144.968 |
Итого по филиалу "Камчатский" | млн. кВтч | 277.122 | 212.815 | 4.809 | 265.305 | 168.611 | 241.888 | 8.419 | 0.000 | 88.501 | 144.968 | |
ф-л Приморский | Приморский край | млн. кВтч | 817.004 | 167.665 | 73.156 | 556.187 | 18.118 | 491.504 | 4.820 | 8.700 | 134.034 | 348.408 |
Итого по филиалу "Приморский" | млн. кВтч | 817.004 | 167.665 | 73.156 | 556.187 | 18.118 | 491.504 | 4.820 | 8.700 | 134.034 | 348.408 | |
ф-л Дальневосточный | Хабаровский край | млн. кВтч | 399.663 | 94.975 | 195.751 | 106.107 | 2.831 | 362.493 | 0.000 | 0.224 | 20.928 | 341.340 |
Амурская область | млн. кВтч | 95.463 | 7.008 | 54.984 | 32.583 | 0.888 | 88.398 | 0.000 | 0.000 | 2.706 | 85.692 | |
Еврейская автономная область | млн. кВтч | 24.310 | 3.248 | 11.694 | 9.104 | 0.264 | 22.243 | 0.000 | 0.000 | 0.604 | 21.639 | |
Республика Саха-Якутия | млн. кВтч | 4.428 | 0.000 | 0.000 | 3.932 | 0.496 | 3.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.980 | |
Сахалинская область | млн. кВтч | 33.181 | 0.000 | 7.508 | 22.344 | 3.329 | 30.162 | 0.000 | 0.000 | 0.237 | 29.925 | |
Итого по филиалу "Дальневосточный" | млн. кВтч | 557.045 | 105.230 | 269.936 | 174.070 | 7.808 | 507.276 | 0.000 | 0.224 | 24.476 | 482.576 | |
ф-л Забайкальский | Республика Бурятия | млн. кВтч | 151.290 | 0.000 | 12.082 | 138.808 | 0.400 | 135.707 | 0.000 | 0.000 | 12.954 | 122.753 |
Иркутская область | млн. кВтч | 229.754 | 0.000 | 50.640 | 75.308 | 103.806 | 205.883 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 205.883 | |
Забайкальский край | млн. кВтч | 213.345 | 0.000 | 15.612 | 181.670 | 16.063 | 187.215 | 0.000 | 1.883 | 25.929 | 159.402 | |
Итого по филиалу "Забайкальский" | млн. кВтч | 594.389 | 0.000 | 78.334 | 395.786 | 120.269 | 528.805 | 0.000 | 1.883 | 38.883 | 488.038 | |
ф-л Сибирский | Алтайский край | млн. кВтч | 47.000 | 0.000 | 42.842 | 44.322 | 36.945 | 42.990 | 0.000 | 0.186 | 6.573 | 36.584 |
Республика Тыва | млн. кВтч | 1.880 | 0.000 | 0.000 | 1.880 | 1.751 | 1.747 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.747 | |
Республика Хакасия | млн. кВтч | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.827 | 1.806 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.806 | |
Красноярский край | млн. кВтч | 68.046 | 8.195 | 24.651 | 35.200 | 0.000 | 61.466 | 3.354 | 8.257 | 33.156 | 16.699 | |
Кемеровская область | млн. кВтч | 19.200 | 12.054 | 0.000 | 19.200 | 18.174 | 17.418 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.418 | |
Новосибирская область | млн. кВтч | 107.049 | 0.000 | 0.000 | 107.049 | 102.662 | 97.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 97.800 | |
Омская область | млн. кВтч | 31.093 | 0.000 | 0.000 | 31.093 | 30.143 | 28.618 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.618 | |
Томская область | млн. кВтч | 3.700 | 0.000 | 0.240 | 3.460 | 3.421 | 3.394 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.394 |
страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать
Другие похожие работы: