Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети филиалов ОАО "Оборонэнерго", используемых для ценообразования, на 2014 год (прогноз)
Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети филиалов ОАО "Оборонэнерго", используемых для ценообразования, на 2014 год (ПРОГНОЗ) | ||||||||||||
Наименование филиала | Субъект РФ | ед.изм. | Отпуск электроэнергии в сеть | Отпуск электроэнергии из сети (полезный отпуск) | ||||||||
Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
ф-л Камчатский | Камчатский край | млн. кВтч | 262.661 | 201.564 | 2.468 | 58.603 | 0.026 | 236.416 | 8.123 | 0.000 | 87.301 | 140.992 |
Итого по филиалу "Камчатский" | млн. кВтч | 262.661 | 201.564 | 2.468 | 58.603 | 0.026 | 236.416 | 8.123 | 0.000 | 87.301 | 140.992 | |
ф-л Приморский | Приморский край | млн. кВтч | 795.915 | 182.179 | 75.804 | 499.600 | 38.331 | 719.666 | 2.582 | 20.870 | 277.491 | 418.723 |
Итого по филиалу "Приморский" | млн. кВтч | 795.915 | 182.179 | 75.804 | 499.600 | 38.331 | 719.666 | 2.582 | 20.870 | 277.491 | 418.723 | |
ф-л Дальневосточный | Хабаровский край | млн. кВтч | 399.660 | 94.975 | 195.751 | 106.104 | 2.831 | 362.490 | 0.000 | 0.224 | 20.923 | 341.343 |
Амурская область | млн. кВтч | 93.820 | 6.832 | 54.917 | 30.727 | 1.344 | 86.879 | 0.000 | 0.004 | 3.064 | 83.812 | |
Еврейская автономная область | млн. кВтч | 24.310 | 3.248 | 11.694 | 9.104 | 0.264 | 22.243 | 0.000 | 0.000 | 0.604 | 21.639 | |
Республика Саха-Якутия | млн. кВтч | 4.430 | 0.000 | 0.000 | 4.251 | 0.179 | 3.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.980 | |
Сахалинская область | млн. кВтч | 24.760 | 0.000 | 7.945 | 13.438 | 3.377 | 22.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.510 | |
Итого по филиалу "Дальневосточный" | млн. кВтч | 546.980 | 105.054 | 270.306 | 163.623 | 7.996 | 498.103 | 0.000 | 0.228 | 24.591 | 473.284 | |
ф-л Забайкальский | Республика Бурятия | млн. кВтч | 143.790 | 0.000 | 12.022 | 130.302 | 1.466 | 131.072 | 0.000 | 0.000 | 12.099 | 118.973 |
Иркутская область | млн. кВтч | 226.988 | 0.000 | 50.640 | 174.379 | 1.969 | 203.449 | 0.000 | 20.781 | 4.778 | 177.890 | |
Забайкальский край | млн. кВтч | 200.994 | 0.000 | 14.325 | 180.797 | 5.873 | 180.556 | 0.000 | 1.681 | 18.398 | 160.476 | |
Итого по филиалу "Забайкальский" | млн. кВтч | 571.772 | 0.000 | 76.987 | 485.477 | 9.307 | 515.076 | 0.000 | 22.462 | 35.275 | 457.340 | |
ф-л Сибирский | Алтайский край | млн. кВтч | 47.878 | 30.640 | 10.050 | 6.700 | 0.488 | 44.302 | 0.000 | 1.704 | 13.571 | 29.027 |
Республика Тыва | млн. кВтч | 1.291 | 0.000 | 0.000 | 1.291 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | |
Республика Хакасия | млн. кВтч | 3.907 | 0.000 | 0.740 | 3.167 | 0.000 | 3.611 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.611 | |
Красноярский край | млн. кВтч | 75.767 | 10.600 | 22.730 | 39.390 | 3.047 | 70.159 | 0.000 | 0.767 | 15.734 | 53.658 | |
Кемеровская область | млн. кВтч | 18.574 | 15.600 | 0.000 | 2.786 | 0.188 | 17.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.671 | |
Новосибирская область | млн. кВтч | 120.243 | 22.850 | 2.400 | 92.587 | 2.406 | 110.760 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 110.760 | |
Омская область | млн. кВтч | 33.044 | 3.304 | 0.000 | 29.078 | 0.662 | 31.710 | 0.000 | 0.000 | 2.434 | 29.276 |
страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать
Другие похожие работы: