Протокол №5 родительского собрания, протокол №1 управляющего совета, протокол №4 Утверждаю
*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе.
Учебный план
II вида
№ | образовательные области | учебные дисциплины | число учебных часов в неделю | федер комп | ||||||||||||
подг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Федеральный компонент | ||||||||||||||||
Общеобразовательные предметы | ||||||||||||||||
1 | Язык | Русский язык | | | | | | | | 5 | | | | 3 | 22 | |
| Развитие речи | | | | 4 | | | | 2 | |||||||
Чтение | | | | 4 | | | | 4 | ||||||||
2 | Математика | Математика | | | | | | | | 6 | | | | 6 | 12 | |
3 | Обществознание | История | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 4 | |
4 | Естествознание | География | | | | | | | | - | | | | 2 | 2 | |
Окружающий мир | | | | | | | | - | | | | - | - | |||
Биология | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 4 | |||
Физика | | | | | | | | - | | | | 1 | 1 | |||
Информатика | | | | | | | | - | | | | 1 | 1 | |||
Химия | | | | | | | | - | | | | 2 | 2 | |||
Природоведение | | | | | | | | - | | | | - | - | |||
5 | Искусство | Изобразительное искусство | | | | | | | | 1 | | | | - | 1 | |
| | Черчение | | | | | | | | - | | | | 1 | 1 | |
6 | Физическая культура | Физкультура | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 4 | |
7 | Технология | Трудовое обучение | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 4 | |
Итого | | | | | | | | 28 | | | | 30 | 58 | |||
Коррекционные предметы | ||||||||||||||||
8 | Коррекционный блок | Музыкально-ритмические занятия | | | | | | | | | | | | | - | |
Предметно-практическое обучение | | | | | | | | | | | | | - | |||
Обязательные индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию произношения* | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 4 | |||
Школьный компонент | ||||||||||||||||
9 | Обязательные занятия по выбору обучающихся | | | | | | | | 2 | | | | 3 | 5 | ||
Обязательная нагрузка на обучающегося | | | | | | | | 30 | | | | 33 | 63 | |||
10 | Факультативные занятия | | | | | | | | - | | | | 1 | 1 | ||
Общий объем учебного плана | | | | | | | | 30 | | | | 34 | 64 |
страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать
Другие похожие работы: