Справка по итогам промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах мобу «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа» в 2011-2012 учебном году
Утверждаю: ________ /Ушакова И.В./
директор МОБУ «Новоалександровская СОШ»
Справка
по итогам промежуточной аттестации
во 2-8, 10 классах МОБУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа»
в 2011-2012 учебном году.
К промежуточной аттестации было допущено 135 человек (I ступень – 55 человек, II ступень – 74 человек, III ступень – 6 человек).
На основании локального акта «Положение о промежуточной аттестации МОБУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа» аттестация учащихся 2 – 8 классов проходила по двум предметам: русскому языку и математике (алгебре). Учащиеся 10 класса выполняли итоговые диагностические работы по алгебре и русскому языку в рамках реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» и экзамены по выбору учащихся (биология, химия, английский язык в форме ЕГЭ, история, обществознание по билетам). Во 2, 3 классах задания составлены районным методическим кабинетом, в 5, 6 классах задания на промежуточную аттестацию составлены администрацией школы и утверждены ШМС: русский язык: 2, 3 класс - диктант, 5, 6 класс – тестовая работа; математика – 2, 3 классы – контрольная работа, 5, 6 класс – тестовая работа. В 4 классе промежуточная аттестация прошла в виде комплексной итоговой работы по русскому языку, литературному чтению (часть 1) и окружающему миру и математике (часть 2). Работу выполняли 20 учащихся, все ребята справились с предложенными заданиями и показали следующие результаты: высокий уровень – 8 человек (40 %), выше среднего – 8 человек (40 %), средний – 2 человека (20 %). Учащиеся 7 и 8 класса (33 человека) приняли участие в обязательных региональных экзаменах по русскому языку и математике.
Итоги 2,3 классов:
| | Кол-во учащ ихся | Годовая оценка | Кол-во уч-ся | Экзаменационная оценка | Кол-во уч-ся | Итоговая оценка | |||||||||||||||
I | Начальная школа | 5 | 4 | 3 | 2 | Успеваемость,% | Качество,% | 5 | 4 | 3 | 2 | Успеваемость,% | Качество,% | 5 | 4 | 3 | 2 | Успеваемость,% | Кач,% | |||
2 кл. | Русский язык | 20 | 3 | 9 | 8 | 0 | 100 | 60 | 20 | 6 | 5 | 7 | 2 | 90 | 55 | 20 | 3 | 9 | 8 | 0 | 100 | 60 |
Математика | 20 | 2 | 9 | 9 | 0 | 100 | 55 | 20 | 5 | 6 | 7 | 2 | 90 | 55 | 20 | 2 | 9 | 9 | 0 | 100 | 55 | |
3 кл. | Русский язык | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 100 | 60 | 15 | 1 | 9 | 4 | 1 | 93 | 66 | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 100 | 60 |
Математика | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 100 | 67 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 87 | 60 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 100 | 67 | |
Итого | | 70 | 14 | 28 | 28 | 0 | 100 | 61 | 70 | 17 | 24 | 22 | 7 | 90 | 59 | 70 | 14 | 28 | 28 | 0 | 100 | 61 |
Итого по математике | 35 | 8 | 13 | 14 | 0 | 100 | 61 | 35 | 10 | 10 | 11 | 4 | 89 | 58 | 15 | 35 | 8 | 13 | 0 | 100 | 61 | |
Итого по русскому языку | 35 | 6 | 15 | 14 | 0 | 100 | 60 | 35 | 7 | 14 | 11 | 3 | 92 | 61 | 15 | 35 | 6 | 15 | 0 | 100 | 60 |
Итоги 5, 6, 7, 8, 10 классов:
| Основная школа | Кол-во учащ ихся | Годовая оценка | Кол-во уч-ся | Экзаменационная оценка | Кол-во уч-ся | Итоговая оценка | |||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | Успеваемость,% | Качество,% | 5 | 4 | 3 | 2 | Успеваемость,% | Качество,% | 5 | 4 | 3 | 2 | Успеваемость,% | Каче,% | |||||
5 кл | Русский язык | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 100 | 41 | 21 | 2 | 5 | 11 | 3 | 86 | 33 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 100 | 41 |
Математика | 22 | 2 | 9 | 11 | 0 | 100 | 50 | 21 | 2 | 5 | 11 | 3 | 86 | 33 | 22 | 2 | 9 | 11 | 0 | 100 | 50 | |
Технология (по программе 8 вида) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
6 кл | Русский язык | 17 | 1 | 5 | 11 | 0 | 100 | 35 | 17 | 1 | 6 | 9 | 1 | 94 | 41 | 17 | 1 | 5 | 11 | 0 | 100 | 35 |
Математика | 17 | 1 | 5 | 11 | 0 | 100 | 35 | 17 | 1 | 6 | 7 | 2 | 88 | 41 | 17 | 1 | 5 | 11 | 0 | 100 | 35 | |
7 кл. | Русский язык (региональный) | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 100 | 23 | 14 | 0 | 3 | 10 | 1 | 92 | 23 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 100 | 23 |
Математика (региональный) | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 100 | 28 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 100 | 46 | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 100 | 36 | |
8 кл | Русский язык (региональный) | 21 | 1 | 7 | 13 | 0 | 100 | 38 | 19 | 3 | 6 | 10 | 0 | 100 | 53 | 21 | 1 | 7 | 13 | 0 | 100 | 38 |
Математика (региональный) | 21 | 1 | 6 | 14 | 0 | 100 | 30 | 19 | 2 | 4 | 13 | 0 | 100 | 35 | 21 | 1 | 6 | 14 | 0 | 100 | 33 | |
Технология (по программе 8 вида) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | |
10 кл. | Русский язык | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 100 | 67 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 83 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 100 | 67 |
Математика | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 100 | 67 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 100 | 83 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 100 | 67 | |
Биология | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Химия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Англ.язык | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
История | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | 67 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 67 | |
Обществознание | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Итого | | 172 | 7 | 63 | 102 | 0 | 100 | 40 | 166 | 21 | 50 | 84 | 10 | 97 | 57 | 172 | 8 | 63 | 101 | 0 | 100 | 52 |
Итого по математике | 80 | 4 | 29 | 47 | 0 | 100 | 42 | 77 | 8 | 23 | 40 | 5 | 95 | 41 | 80 | 5 | 28 | 47 | 0 | 100 | 41 | |
Итого по русскому языку | 80 | 2 | 28 | 48 | 0 | 100 | 41 | 77 | 10 | 21 | 41 | 5 | 94 | 40 | 80 | 2 | 28 | 50 | 0 | 100 | 38 | |
Итого по биологии | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Итого по химии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Итого по англ.языку | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Итого по истории | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | 67 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 67 | |
Итого по обществознан | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Итого по технологии | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 |
По русскому языку аттестовалось 133 человека. Успеваемость составила 94 %, качество – 40 %. Успеваемость понизилась на 4 %, а качество знаний осталось на том же уровне.
По математике аттестовалось 133 человека. Успеваемость составила 95 %, качество - 41 %. Успеваемость понизилась на 3 %, а качество знаний выше, чем в прошлом году, на 3 %.
В ходе промежуточной аттестации на 1 ступени обучения учащиеся показали 90% успеваемости: 3 учащихся 2 класса и 3 учащихся 3 класса получили неудовлетворительные оценки по русскому языку и математике. На 2 ступени 3 учащихся 5 класса получили неудовлетворительные оценки по русскому языку и математике, один ученик 6 класса – по русскому языку, 2 учеников 6 класса – по математике, один учащийся 7 класса - по русскому языку (всего 13 учащихся, не прошедших аттестацию с первого раза). В соответствии с Положением о промежуточной аттестации, для этих учеников организованы повторные экзамены через две недели. В течение этого периода учителя-предметники индивидуально занимались с этими учениками, повторяли материал, развивали навыки работы с тестами. В результате повторных экзаменов ученики получили положительные оценки. Решением педагогического совета 100 % учащихся, принявших участие в промежуточной аттестации, переведены в следующий класс.
Промежуточная аттестация прошла в соответствии с утвержденным графиком, случаев нарушения установленного порядка проведения экзаменов не было.
Зам.директора по УВР: ______ /Шахова А.В./
страница 1
скачать
Другие похожие работы: