Сведения о предварительном трудоустройстве выпускников 9 классов школ республики по состоянию на конец 2009-2010 учебного года
Overview
5051 А
Sheet 1: 50
| Сведения о предварительном трудоустройстве выпускников 9 классов школ республики по состоянию на конец 2009-2010 учебного года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | район | Всего выпускников | в т.ч. выпускников гордских школ | в т.ч. выпускников сельских школ | В том числе выпускников | поступление | В 10 класс | выезд за пределы страны кол-во | Трудоустроены, кол-во | не трудоустроены, кол-во | не подлежит обучению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дневных общеобразовательных школ | вечерних школ | негосударственных школ | коррекционных школ | Колледжи, кол-во | ПШ, кол-во | болезнь | смерть | Всего 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | ||||||||
| барлығы (итого) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 2: 51 А
| Предварительные сведения о трудоустройстве выпускников 11 классов школ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __________________области по состоянию на конец 2009-2010 учебного года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф 51а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | район | Всего по республике | в т.ч. выпускников городских школ | в т.ч. выпускников сельских школ | В том числе выпускников | поступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дневных общеобразовательных средних школ | вечерних школ | негосударственных школ | коррекционных школ | экстернат | ВУЗы, кол-во | Колледжи, кол-во | ПШ, кол-во | Армия кол-во | выезд за пределы страны кол-во | Трудоустроены, кол-во | не трудоустроены, кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | город | % | село | % | |||||
| барлығы (итого) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
страница 1
скачать
Другие похожие работы: