Протокол №7от 29. 09. 2013 приказ №358 от 30. 08. 2013 учебныйплан
У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Директор МБОУ «СОШ №1» ___п/п____Г.Н.ШЕСТАКОВ
на основании решения
педагогического совета
протокол № 7от 29.09.2013
приказ № 358 от 30.08.2013
У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Нижневартовска
на 2013-2014 учебный год
Начальное общее образование
Предметные области | Учебные предметы | Количество часов в год/в неделю | ||||
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | Всего | ||
Федеральный компонент | ||||||
Филология | Русский язык | 165/5 | 170/5 | 170/5 | 102/3 | 607/18 |
Литературное чтение | 132/4 | 136/4 | 136/4 | 68/2 | 472/14 | |
Иностранный язык | - | 68/2 | 68/2 | 68/2 | 204/6 | |
Математика и информатика | Математика | 132/4 | 136/4 | 136/4 | 136/4 | 540/16 |
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 66/2 | 68/2 | 68/2 | 68/2 | 270 /8 |
Основы духовно-нравственной культуры народов России | Основы религиозных культур и светской этики | - | - | - | 34/1 | 34/1 |
Искусство | Музыка | 33/1 | 34/1 | 34/1 | 34/1 | 135/4 |
Изобразительное искусство | 33/1 | 34/1 | 34/1 | 34/1 | 135/4 | |
Технология | Технология | 33/1 | 34/1 | 34/1 | 68/2 | 169/5 |
Физическая культура | Физическая культура | 99/3 | 102/3 | 102/3 | 102/3 | 405/12 |
Итого | | 693/21 | 782/23 | 782/23 | 714/21 | 2971/88 |
Региональный (национально-региональный компонент) | ||||||
Региональный компонент изучается интегрировано со 2 класса: - «Мы- дети природы» - с предметом окружающий мир; - «Язык и литература коренных малочисленных народов Севера»- с предметом литературное чтение. | ||||||
Компонент образовательного учреждения | ||||||
Русский язык | - | - | - | 68/2 | 68/2 | |
Литературное чтение | - | 34/1 | 34/1 | 34/1 | 102/3 | |
Математика | - | 34/1 | 34/1 | 34/1 | 102/3 | |
Информатика | - | - | - | 34/1 | 34/1 | |
Индивидуально-групповая работа | - | 34/1 | 34/1 | - | 68/2 | |
Итого | - | 102/3 | 102/3 | 170/5 | 374/11 | |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе | 693/21 | - | - | - | 693/21 | |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | - | 884/26 | 884/26 | 884/26 | 2652/78 | |
ИТОГО | 693/21 | 884/26 | 884/26 | 884/26 | 3345/99 |
.
У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Директор МБОУ «СОШ №1» _____п/п____Г.Н.ШЕСТАКОВ
на основании решения
педагогического совета
протокол №7 от 29.09.2013
приказ № 358 от 30.09.2013
П Л А Н
внеурочной деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Нижневартовска
на 2013-2014 учебный год
Начальное общее образование
Направление внеурочной деятельности | Название кружков, секций | Количество часов в год/в неделю | |||
1класс (2 класса) | 2класс (1 класс) | 3класс (2 класса) | Всего | ||
Спортивно-оздоровительное | «Азбука здоровья» | 66 /2 | 68/2 | 136/4 | 270 /8 |
Общекультурное | Чудо ритмика | 66/2 | 34/1 | 68/2 | 168/5 |
Мастерская чудес | 66/2 | 34/1 | 68/2 | 168/5 | |
Общеинтеллектуальное | Юные исследователи | 66/2 | 34/1 | 68/2 | 168/5 |
Здравствуйте | 132/4 | 34/1 | 68/2 | 234/7 | |
Мир вокруг нас | 66/2 | 34/1 | 68/2 | 168/5 | |
Духовно нравственное | Азбука общения | 66/2 | 34/1 | 68/2 | 168/5 |
Социальное | Калейдоскоп | 132/4 | 68/2 | 136/4 | 336/10 |
Итого | 660/20 | 340/10 | 680/20 | 1680/50 |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: