Образовательная программа дополнительного образования детей детского оздоровительного лагеря «Дружба» Для детей 6-14 лет
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Сводный протокол данных по мониторингу ЗУН
по теме: «Личная и общественная гигиена»
№№ п/п | Ф.И ребенка | Личная и общественная гигиена | |||||||||||||||
Знания | Умения | ||||||||||||||||
ПЛГ | Закаливание | Режим дня | Итого | ПЛГ | Закаливание | Режим дня | Итого | ||||||||||
и | к | и | к | и | к | и | к | и | к | и | к | и | к | и | к | ||
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
страница 1 ... страница 3страница 4страница 5страница 6страница 7страница 8
скачать
Другие похожие работы: