Критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
КРИТЕРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
| Критерии | Баллы | Дополнительные условия | ||
Раздел 1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ | |||||
| Положительная динамика уровня обученности и уровня успешности учащихся | | по результатам четвертей, полугодий и года | ||
|
| +1 | | ||
|
| +2 | | ||
|
| +3 | | ||
|
| +4 | | ||
| Учет итогов ГИА-9 | | | ||
|
| +1 | качество знаний | ||
|
| +2 | качество знаний | ||
|
| +1 | качество знаний | ||
|
| +2 | качество знаний | ||
|
| +3 | за каждого уч-ся | ||
|
| -3 | за каждого уч-ся | ||
| Учет итогов ЕГЭ | | | ||
|
| +2 | | ||
|
| +1 | за каждого уч-ся | ||
|
| +5 | за каждого уч-ся | ||
|
| -5 | за каждого уч-ся | ||
| Проведение дополнительных занятий с учащимися (согласно утвержденному расписанию) | | | ||
|
| +2 | по утвержденному графику | ||
|
| +2 | по утвержденному графику | ||
| Систематическое проведение дистанционного консультирования учащихся посредством ресурсов сети Интернет (работа в личном информационном пространстве)
| +3 | по итогам квартала | ||
| Организация внеурочной деятельности учащихся (спортивная, исследовательская, туристическая и т.д.): спортивные соревнования, творческие вечера, викторины, концерты, фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады и т. д. | | по утвержденному графику (план м/о) | ||
|
| +3 | | ||
|
| +2 | | ||
| Успешность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях, проектно-исследовательских играх и т.д. | | | ||
|
| +3 | за каждого | ||
|
| +5 | за каждого | ||
|
| +10 | за каждого | ||
|
| +15 | за каждого | ||
|
| +20 | за каждого | ||
|
| +30 | за каждого | ||
|
| +3 | в индивидуальных за каждого; в групповых за группу | ||
|
| +5 | в индивидуальных за каждого; в групповых за группу | ||
|
| +10 | в индивидуальных за каждого; в групповых за группу | ||
|
| +15 | в индивидуальных за каждого; в групповых за группу | ||
|
| +20 | в индивидуальных за каждого; в групповых за группу | ||
|
| +30 | в индивидуальных за каждого; в групповых за группу | ||
|
| +40 | в индивидуальных за каждого; в групповых за группу | ||
|
| +50 | в индивидуальных за каждого; в групповых за группу | ||
| Организация и проведение учебных и профориентационных экскурсий | | | ||
|
| +1 | по приказу | ||
|
| +2(+1) | по приказу | ||
Раздел 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ | |||||
| Организация и проведение выпускных мероприятий на высоком уровне | | | ||
|
| +1 | по приказу | ||
|
| +2 | по приказу | ||
|
| +5 | по приказу | ||
| Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни | +1 | за каждое, по плану | ||
| Мероприятия, направленные на морально-нравственное воспитание | +1 | за каждое, по плану | ||
| Мероприятия, направленные на культурно-эстетическое воспитание | +1 | за каждое, по плану | ||
| Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание | +1 | за каждое, по плану | ||
Раздел 3. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ И КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ | |||||
| Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на различных уровнях | | | ||
|
| +5 +3 +1 | | ||
|
| +3 +2 +1 | | ||
|
| +1 +2 +3 | | ||
| Системное повышение квалификации (окончание курсов повышения квалификации) | +1 | по каждому представленному удостоверению | ||
| Работа по поддержанию состояния кабинета:
| +1 +1 | по результатам проверки | ||
| Креативность педагогического коллектива | | | ||
|
| +5/10/15 | если не является призером или победителем | ||
|
| +10/15/20 | | ||
|
| +15/20/25 | | ||
|
| +15 | если не является призером или победителем | ||
|
| +20 | | ||
|
| +1 | по факту участия | ||
|
| +2 | | ||
| Систематическое использование современных ИКТ технологий в учебно-воспитательном процессе | +1 | | ||
| Своевременное заполнение
| +1 +1 | | ||
| Работа без больничного листа | +3 | По итогам календарного года | ||
| Получение благодарственных писем за учебно-воспитательную работу с учащимися | | | ||
|
| +1 | По итогам года | ||
|
| +2 | |||
|
| +3 | |||
|
| +5 | |||
| Участие в дне открытых дверей | +1 | | ||
| Качественное и своевременное выполнение административных поручений
| | Баллы выставляются руководителем | ||
Раздел 4. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА | |||||
| Опоздание на работу | - 1 | за каждое | ||
| Получение травмы учащимся на уроке или перемене | - 10 | за каждую | ||
| Наличие обоснованной жалобы | - 5 | за каждую | ||
| Несвоевременное исполнение поручений (сдача отчетов, оформление установленной документации и т.д.) | - 1 | за каждое | ||
| Самовольная отмена урока, сокращение урока | -1 | за каждый | ||
| Состояние кабинета, не соответствующее требованиям СанПина | -1 | по результатам проверки | ||
Раздел 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ | |||||
Общегрупповые критерии | |||||
1. | Высокий уровень достижения показателей реализации программы развития школы | от +1 до +3 | | ||
2. | Высокая результативность работы | от +1 до +3 | | ||
3. | Высокая исполнительская дисциплина, качественное и своевременное исполнение поручений руководства | от +1 до +3 | | ||
5.1. Заместители директора по учебной и воспитательной работе | | | |||
1. |
| от +1 до +3 | | ||
2. |
| от +1 до +3 | | ||
3. |
| от +1 до +3 | | ||
4. |
| от +1 до +3 | | ||
5. |
| от +1 до +3 | | ||
6. |
| от +1 до +3 | | ||
7. |
| от +1 до +3 | | ||
5.2. Заместитель директора по обеспечению безопасности | | | |||
1. |
| от +1 до +3 | | ||
2. |
| от +1 до +3 | | ||
5.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (руководитель структурного подразделения) | | | |||
1. |
| от +1 до +3 | | ||
2. |
| от +1 до +3 | | ||
3. |
| от +1 до +3 | | ||
4. |
| от +1 до +3 | | ||
5.4. Работники бухгалтерии | | | |||
1. |
| от +1 до +3 | | ||
2. |
| от +1 до +3 | | ||
3. |
| от +1 до +3 | | ||
5.5. Педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог | | | |||
1. |
| от +1 до +3 | | ||
2. |
| от +1 до +3 | | ||
3. |
| от +1 до +3 | | ||
4. |
| от +1 до +3 | | ||
5.6. Заведующий библиотекой, педагог-библиотекарь | | | |||
1. |
| от +1 до +3 | | ||
2. |
| от +1 до +3 | | ||
3. |
| от +1 до +3 | | ||
4. |
| от +1 до +3 | | ||
5.7. Старший вожатый, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, воспитатель | | | |||
1. |
| от +1 до +3 | | ||
5.9. Обслуживающий персонал (РКОУ, РКОД, РТР) | | | |||
2. |
| от +1 до +3 | | ||
3. |
| от +1 до +3 | | ||
4. |
| от +1 до +3 | |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: