Тематическое планирование № п/п Наименование раздела программы Тема урока Кол-во часов Дата Элементы содержания Учебные универсальные действия
тематическОЕ планИРОВАНИЕ
|   № п/п  |    Наименование раздела программы  |    Тема урока  |    Кол-во часов  |    Дата  |    Элементы содержания  |    Учебные универсальные действия  |  ||||
|   1  |    2  |    3  |    4  |    |    6  |    Личностные  |    Познавательные  |    Регулятивные  |    Коммуникативные  |  |
|   I полугодие  |    |  |||||||||
|   1  |    Признаки предметов  |    Здравствуй, школа! (с. 3)  |    1  |    |    Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам  |    Развитие внимания, умения сравнивать  |    Уточнение роли науки- математики  |    Прием и сохранение учебной задачи  |    Умение строить монологические высказывания  |  |
|   2  |    Расположение предметов в окружающем пространстве  |    Этот разноцветный мир (с. 4–5)  |    1  |    |    Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам  |    Развивать внимание и умение рассуждать  |    Сравнение предметов по разным признакам  |    Умение легко и быстро различать основные цвета  |    Владение диалогической формой коммуникации  |  |
|   3  |    Признаки предметов  |    Одинаковые и разные по форме (с. 6–7)  |    1  |    |    Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам  |    Умение анализировать и выделять существенные признаки, пространственное мышление  |    Умение определять форму предмета  |    Планирование своих действий  |    Существование различных точек зрения у людей  |  |
|   4  |    Расположение предметов в окружающем пространстве  |    Слева и справа, вверху и внизу (с. 8)  |    1  |    |    Установление пространственных отношений: выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу  |    Развитие памяти и пространственного мышления  |    Устанавливание пространственных отношений  |    Умение ориентироваться на листе бумаги  |    Координация различных позиций в сотрудничестве  |  |
|   5  |    Расположение предметов в окружающем пространстве  |    Над, под, левее, правее, между (с. 9)  |    1  |    |    Установление пространственных отношений: спереди – сзади, перед, после, между и др.  |    |    |    |  ||
|   6  |    Геометрические фигуры и их свойства (18 часов)  |    Плоские геометрические фигуры (с. 10–11)  |    1  |    |    Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезки, угол, многоугольники  |    Развитие внимания и памяти  |    Расширенный поиск информации  |    Ориентирование в тетради  |    Умение договариваться и приходить к общему мнению  |  |
Продолжение табл.
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |  
|   7–8  |    Геометрические фигуры  |    Прямые и кривые (с. 12–13)  |    2  |    |    |    Умение анализировать и сравнивать  |    «прямая» и «кривая» линии  |    Пошаговый контроль по результату  |    Умение задавать вопросы  |  
|   9  |    Признаки предметов  |    Впереди и позади (с. 14)  |    1  |    |    Установление пространственных отношений: впереди и позади  |    Умение анализировать и сравнивать  |    Пространственные отношения:впереди-позади  |    |    Формулирование собственного мнения  |  
|   10  |    Геометрические фигуры  |    Точки (с. 15)  |    1  |    |    Установление пространственных отношений: выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, перед, после, между и другие  |    Развитие памяти и внимания  |    Понятие «точка»  |    Умение изображать геометрические фигуры  |    Взаимный контроль  |  
|   11  |    Геометрические фигуры  |    Отрезки и дуги (с. 16–17)  |    1  |    |    Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезки, угол, многоугольники  |    Умение анализировать и сравнивать  |    Понятия «отрезок». «дуга».  |    |    Умение строить свои высказывания  |  
|   12  |    Расположение предметов в окружающем пространстве  |    Направления (с. 18)  |    1  |    |    Развитие внимания и памяти  |    Понятие «направление»  |    Умение распознавать и изображать геометрические фигуры  |    Умение работать в коллективе  |  |
|   13  |    Признаки предметов. Расположение предметов в окружающем мире  |    Налево и направо (с. 19)  |    1  |    |    Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам  |    |    Понятия «налево» и «направо»  |    Умение сравнивать и классифицировать объекты по разным признакам  |    Контролировать действия партнера  |  
Продолжение табл.
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |  
|   14  |    Расположение предметов в окружающем пространстве  |    Вверх и вниз (с. 20)  |    1  |    |    Установление пространственных отношений: выше – ниже, слева – справа, перед, после, между и другие  |    Речевые умения, внимание  |    Термины «сверху вниз», «снизу вверх»  |    Случаи наклонного вида движения  |    Умение работать в коллективе  |  
|   15  |    Признаки предметов  |    Больше, меньше, одинаковые (с. 21)  |    1  |    |    Сравнение предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же  |    Развитие внимания и памяти  |    Сравнение размеров предметов визуально  |    Умение сравнивать и классифицировать предметы по цвету. ФОРМЕ И РАЗМЕРУ  |    УМЕНИЕ ПЕРЕДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ  |  
|   16  |    Числа и цифры  |    Первый и последний  |    1  |    |    Счет предметов. Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если они существуют)  |    УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ  |    ТЕРМИНЫ « ПЕРВЫЙ» «ПОСЛЕДНИЙ»  |    |    |  
|   17  |    Числа и цифры  |    Следующий и предшествующий (с. 22–23)  |    1  |    |    ТЕРМИНЫ «СЛЕДУЮЩИЙ», «ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ»  |    МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК  |    РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ  |  ||
|   18  |    Числа и цифры  |    Один и несколько (с. 24–25)  |    1  |    |    Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного  |    УМЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ТЕТРАДИ  |    ПЕРВЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  |    ПЛАНИРОВАНИЕ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ  |    УЧИТЫВАНИЕ РАЗНЫХ МНЕНИЙ  |  
|   19–20  |    Числа и цифры  |    Число и цифра 1 (с. 26–27)  |    2  |    |    Счет предметов. Число 1 как количественный признак единственности (единичности), то есть в единственном числе. Цифра 1  |    УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ И ОБОБЩАТЬ  |    ЗНАКОМСТВО С ЦИФРОЙ 1  |    УМЕНИЕ ПИСАТЬ ЦИФРУ 1  |    УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ СВОЮ РАБОТУ  |  
Продолжение табл.
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |  
|   21  |    Числа и цифры  |    Пересекающие-ся линии и точки пересечения (с. 28)  |    1  |    |    Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1000000  |    РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ  |    ПОНЯТИЯ «ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ЛИНИИ», «ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ»  |    НАХОЖДЕНИЕ ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖЕ  |    УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В ПАРАХ  |  
|   22–23  |    Числа и цифры  |    Один лишний. Один и ни одного (с. 29–31)  |    2  |    |    Счет предметов. Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного  |    ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ВНИМАНИЕ  |    РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ: СРАВНЕНИЕ. ОБОБЩЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ  |    РАССУЖДЕНИЕ НА ОСНОВЕ ОТРИЦАНИЯ  |    УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ  |  
|   24  |    Числа и цифры  |    Число и цифра 0 (с. 32–33)  |    1  |    |    Счет предметов. Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Цифра 0  |    РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ, ВНИМАНИЕ  |    0-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПРИЗНАК ПУСТОГО МНОЖЕСТВА  |    СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  |    |  
|   25  |    Геометрические фигуры  |    Непересекающиеся линии (с. 34)  |    1  |    |    Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1000000  |    ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ВНИМАНИЕ  |    РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИНИЙ НА ПЛОСКОСТИ  |    РАСПОЗНАВАНИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ И НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ЛИНИИ  |    |  
|   26  |    Числа и цифры  |    Пара предметов (с. 35)  |    1  |    |    Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел  |    РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ  |    ПОНЯТИЕ»ПАРА ПРЕДМЕТОВ»  |    СОСТАВЛЕНИЕ ПАР И ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРЫ  |    РАБОТА В ПАРАХ  |  
|   27  |    Числа и цифры  |    Число и циф- ра 2 (с. 36–37)  |    1  |    |    Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел. Цифра 2. Второй  |    ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПАМЯТЬ  |    ЧИСЛО 2 КАК КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРЫ  |    УМЕНИЕ УПОТРЕБЛЯТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ  |    АДЕКВАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ СРЕДСТВ  |  
Продолжение табл.
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |  
|   28  |    Признаки предметов  |    Больше, меньше, поровну (с. 38)  |    1  |    |    Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел. Сравнение предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же  |    УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ И ОБОБЩАТЬ  |    ОТНОШЕНИЯ: «РАВНО», «БОЛЬШЕ», «МЕНЬШЕ»  |    СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ СЧЕТА ПРЕДМЕТОВ  |    КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЙСТВИЯМИ ПАРТНЕРА  |  
|   29  |    Числа и цифры  |    Знаки <, >, = (с. 39)  |    1  |    |    Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков =, <, >  |    |    |    НАВЫКИ ПРАВИЛЬНОГО ПИСЬМА ЦИФР 0, 1, 2  |    |  
|   30  |    Числа и цифры  |    Число и цифра 3 (с. 40–41)  |    1  |    |    Числа и цифры 1, 2, 3. Третий, четвертый, пятый. Отношение «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков =, <, >  |    ВНИМАНИЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ  |    УМЕНИЕ СРАВНИВАТЬ ЧИСЛА  |    СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НАВЫК СЧЕТА ПРЕДМЕТОВ  |    УМЕНИЕ ОЦЕНИВАТЬ СВОЮ РАБОТУ И РАБОТУ ПАРТНЕРА  |  
|   31  |    Геометрические фигуры  |    Ломаная линия (с. 42)  |    1  |    |    Счет предметов. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезки, угол, многоугольники  |    |    ПОНЯТИЕ «ЛОМАНАЯ ЛИНИЯ»  |    РАССМОТРЕТЬ И ВЫДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛОМАНОЙ ЛИНИИ  |    |  
|   32  |    Геометрические фигуры  |    Замкнутые и незамкнутые линии (с. 43)  |    1  |    |    Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезки, угол, многоугольники  |    |    ПОНЯТИЯ «ЗАМКНУТЫЕ». И «НЕЗАМКНУТЫЕ».ЛИНИИ  |    СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКА СЧЕТА И УМНЕИЕ РАСПОЗНАВАТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  |    |  
Продолжение табл.
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |  |
|   33  |    Числа и цифры  |    Внутри, вне, на границе (с. 44)  |    1  |    |    Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 000  |    ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ И ВНИМАНИЕ  |    ПОНЯТИЯ «ВНУТРИ», «ВНЕ», « НА ГРАНИЦЕ»  |    внесение необходимых дополнений  |    учет позиции других людей  |  |
|   34  |    Геометрические фигуры  |    Замкнутая ломаная и многоугольник (с. 45)  |    1  |    |    Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезки, угол, многоугольники  |    связь между целью учебной деятельности и ее мотивом  |    самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели  |    развитие внимания, глазомера,  |    умение слушать и вступать в диалог  |  |
|   35  |    Числа и цифры  |    Число и цифра 4 (с. 46–47)  |    1  |    |    Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 000  |    умение анализировать и обобщать  |    структурирование знаний  |    совершенствование навыка счета предметов  |    интегрирование в группе сверстников  |  |
|   36  |    Величины и их измерение  |    Раньше и позже (с. 48)  |    1  |    |    Установление зависимости между величинами  |    |    рассмотреть временные отношения  |    постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно  |    продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками  |  |
|   37  |    Величины и их измерение  |    Части суток и времени года (с. 49)  |    1  |    |    Установление зависимости между величинами. Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше – позже, продолжительность  |    развитие речевых умений и логического мышления  |    понятия «части суток» и «времена года»  |    закрепление первичных временных представлений  |    инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации  |  |
Продолжение табл.
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |  
|   38  |    Числа и цифры  |    Число и цифра 5 (с. 50–51)  |    1  |    |    Числа и цифры 3, 4, 5. Третий, четвертый, пятый  |    развитие внимания и воображения  |    рефлексия способов и условий действий  |    формирование умений работать по образцу  |    умение выражать свои мысли  |  
|   39  |    Сложение и вычитание  |    Сложение и знак «+» (с. 52–53)  |    1  |    |    Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов  |    развитие внимания и памяти  |    знакомство со смыслом действия «сложение»  |    умение выполнять сложение и записывать результат  |    владение монологической формой речи  |  
|   40  |    Сложение и вычитание  |    Слагаемые и суммы  |    1  |    |    Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов  |    умение выделять нравственный аспект поведения  |    поиск и выделение необходимой информации  |    совершенствование навыка письма цифр  |    умение принимать решение и его реализация  |  
|   41  |    Сложение и вычитание  |    Слагаемые и значение суммы (с. 54–55)  |    1  |    |    Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов  |    умение анализировать и обобщать  |    |    определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата  |    управление поведением партнера  |  
|   42  |    Величины и их измерение  |    Выше и ниже (с. 56)  |    1  |    |    Установление пространственных отношений: выше – ниже, слева – справа  |    |    умение ориентироваться на плоскости  |    предвосхищение результата и уровня усвоения знаний  |    разрешение конфликтов- выявление, идентификация проблемы  |  
|   43  |    Сложение и вычитание  |    Прибавление числа 1 (с. 57)  |    1  |    |    Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу  |    |    самостоятельное выделение и формирование познавательной цели  |    выполнение сложения вида *+ 1, умение выделять геометрические фигуры на чертеже  |    определение способов взаимодействия  |  
|   44  |    Числа и цифры  |    Число и цифра 6 (с. 58–59)  |    1  |    |    Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 000  |    |    структурирование знаний  |    совершенствование умения работать по образцу  |    |  
Продолжение табл.
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |  
|   45  |    Величины и их измерение  |    Шире и уже (с. 60)  |    1  |    |    Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам. Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче  |    развитие логического мышления и внимания  |    применение методов информационного поиска  |    совершенствование навыка счета и сравнения числа предметов  |    владение диалогической формой речи  |  
|   46  |    Сложение и вычитание  |    Прибавление числа 2 (с. 61)  |    1  |    |    Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов  |    развитие логического мышления и памяти  |    синтез целого из частей  |    сравнение и соотнесение числа и цифры  |    умение задавать вопросы  |  
|   47  |    Числа и цифры  |    Число и цифра 7 (с. 62–63)  |    1  |    |    Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел. Прибавление числа 2 как двукратное последовательное прибавление числа 1  |    развитие внимания и памяти  |    |    |    осуществление взаимного контроля  |  
|   48  |    Величины и их измерение  |    Дальше и ближе (с. 64)  |    1  |    |    Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам. Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий «дальше – ближе», «длиннее – короче»  |    умение анализировать и сравнивать  |    понятия «дальше», «ближе»  |    сравнение различных предметов по их расположению  |    учет позиции других людей  |  
Продолжение табл.
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |  
|   49  |    Сложение и вычитание  |    Прибавление числа 3 (с. 65)  |    1  |    |    Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов  |    развитие внимания и памяти  |    умение строить суммы определенного вида  |    умение сравнивать и соотносить число и цифру  |    использование речи для регуляции своего действия  |  
|   50  |    Числа и цифры  |    Число и цифра 8 (с. 66–67)  |    1  |    |    Числа и цифры 6, 7, 8. Шестой, седьмой, восьмой. Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов  |    умение анализировать и сравнивать  |    поиск и выделение необходимой информации  |    счет предметов, умение работать по образцу, ориентирование в тетради  |    |  
|   51  |    Величины и их измерение  |    Длиннее и короче (с. 68)  |    1  |    |    Счет предметов. Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам. Длина пути и расстояние. Сравнение на основе понятий «дальше – ближе» и «длиннее – короче»  |    |    понятия «длиннее», «короче»  |    сравнение объектов по длине визуально  |    стремление к координации различных позиций  |  
|   52  |    Сложение и вычитание  |    Прибавление числа 4 (69)  |    1  |    |    Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов  |    |    построение суммы определенного вида  |    совершенствование навыка счета  |    участие в коллективной работе  |  
Продолжение табл.
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |  
|   53  |    Числа и цифры  |    Число и цифра 9 (с. 70–71)  |    1  |    |    Числа и цифры 6, 7, 8, 9. Шестой, седьмой, восьмой, девятый  |    развитие внимания и памяти  |    рефлексия способов и условий действия  |    |    контроль и оценка процесса и результатов деятельности  |  
|   54  |    Числа и цифры  |    Все цифры (с. 72)  |    1  |    |    Числа и цифры 6, 7, 8, 9. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. Счет пред-метов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 000  |    развитие речевых умений, внимания и памяти  |    самостоятельное создание алгоритмов деятельности  |    выполнение сложения определенного вида  |    контроль, коррекция, оценка действий партнера  |  
|   55  |    Числа и цифры  |    Однозначные числа (с. 73)  |    1  |    |    Числа однозначные, двузначные, трехзначные и т. д. Однозначные числа  |    развитие пространственного умения, внимания  |    понятие «однозначные числа»  |    |    |  
|   56  |    Сложение и вычитание  |    Прибавление числа 5 (с. 74–75)  |    1  |    |    Числа и цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десяток. Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов  |    развитие речевых умений и умения анализировать и обобщать  |    построение суммы определенного вида  |    в сотрудничестве с учителем постановка новой учебной задачи  |    |  
|   57  |    Числа и цифры  |    Число десять и один десяток (с. 76)  |    1  |    |    Счет предметов. Десяток. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 000  |    развитие пространственного мышления, внимания  |    понятие «десяток».  |    совершенствовать навык счета  |    контроль результатов своей деятельности  |  
страница 1страница 2страница 3
скачать
Другие похожие работы: